Святая гора Мтацминда (მთაწმინდა) находится на правом берегу реки Кура (грузинское название реки - Мтквари), практически в самом центре Тбилиси. На ее склоне разместилась небольшая церковь Святого Давида (Мамадавити), а рядом Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда. Пантеон Мтацминда - это некрополь, в котором похоронены многие известные писатели, артисты, ученые национальные герои Грузии. Пантеон открылся в 1929 году и первым известным захоронением здесь стала могила писателя Александра Грибоедова и его жены княжны Нино Чавчавадзе. Великий русский писатель был перезахоронен в Тбилиси в день 100-летней годовщины своей трагической гибели в Иране.
На северном склоне горы Мтацминда находится еще одна достопримечательность Тбилиси - Черепашье озеро Кустба (კუს ტბა). Небольшое озеро получило свое название из-за черепах, которые раньше в большом количестве обитали в этих местах. Озеро разместилось на высоте 686,7 метров над уровнем моря, его площадь всего 0,034 квадратных километра, а максимальная глубина не превышает 3х метров.
Озеро является популярной зоной отдыха, как жителей Тбилиси, так и у многочисленных туристов. Подняться на гору можно по автомобильной дороге, так и по канатной дороге от Парка Победы. На западе от озера можно посетить этнографический музей под открытым небом - Музей грузинской народной архитектуры.
Со смотровых площадок горы Мтацминда открывается самый лучший вид на Тбилиси. Обязательно посетите это место во время своего путешествия в Грузию.
Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси
Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей
Купить авиабилеты в Тбилиси
Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
22 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Прямой рейс | A4 7007 | Найти от 20 246 | |
23 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 17 981 | |
24 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | 1 остановка | DP 6913 | Найти от 18 239 | |
25 ноября 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | DP 6915 | Найти от 15 978 | |
26 ноября 2024 | 26 декабря 2024 | 1 остановка | A4 7009 | Найти от 18 998 | |
27 ноября 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 17 210 | |
28 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 18 391 | |
29 ноября 2024 | 28 декабря 2024 | 1 остановка | DP 111 | Найти от 18 841 | |
30 ноября 2024 | 30 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 16 837 | |
1 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 15 836 | |
2 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | DP 179 | Найти от 17 603 | |
3 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 17 718 | |
4 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | DP 179 | Найти от 18 018 | |
5 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | SU 1126 | Найти от 16 879 | |
6 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 17 658 | |
7 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 15 863 | |
8 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | DP 6945 | Найти от 16 252 | |
9 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 17 460 | |
10 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 17 210 | |
11 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | DP 179 | Найти от 18 230 | |
12 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 20 772 | |
13 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 18 541 | |
14 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | FV 6712 | Найти от 18 115 | |
15 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 16 968 | |
16 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | UT 373 | Найти от 16 700 | |
17 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | DP 6945 | Найти от 17 890 | |
18 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | SU 1136 | Найти от 19 444 | |
19 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 22 180 | |
20 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | DP 6945 | Найти от 20 630 | |
21 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 21 972 | |
22 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | F7 305 | Найти от 24 618 | |
23 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | UT 267 | Найти от 24 252 | |
24 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | UT 357 | Найти от 24 280 | |
25 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 26 770 | |
26 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 30 592 | |
27 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 36 457 | |
28 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | JI 101 | Найти от 42 543 | |
29 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 44 480 | |
30 декабря 2024 | 25 января 2025 | 1 остановка | B2 916 | Найти от 37 356 | |
31 декабря 2024 | 1 января 2025 | 1 остановка | B2 974 | Найти от 26 112 | |
1 января 2025 | 14 января 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
2 января 2025 | 16 января 2025 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 39 565 | |
3 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 29 945 | |
4 января 2025 | 27 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 25 796 | |
5 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 22 821 | |
6 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | N4 2031 | Найти от 21 642 | |
7 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | U6 221 | Найти от 22 227 | |
8 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 20 034 | |
9 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | 5N 551 | Найти от 19 884 | |
10 января 2025 | 25 января 2025 | 1 остановка | U6 233 | Найти от 19 416 | |
11 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | N4 2011 | Найти от 19 617 | |
12 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | U6 377 | Найти от 19 622 | |
13 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 18 636 | |
14 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 21 285 | |
15 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 19 450 | |
16 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 23 001 | |
17 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 20 571 | |
18 января 2025 | 27 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 20 721 | |
19 января 2025 | 25 января 2025 | 1 остановка | DP 6945 | Найти от 20 599 | |
20 января 2025 | 25 января 2025 | 1 остановка | DP 167 | Найти от 20 732 | |
21 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 20 767 | |
22 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 20 426 | |
23 января 2025 | 25 января 2025 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 21 493 | |
24 января 2025 | 3 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 22 556 | |
25 января 2025 | 27 января 2025 | 1 остановка | WZ 417 | Найти от 21 576 | |
26 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 21 620 | |
27 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | S7 2167 | Найти от 20 920 | |
28 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 20 572 | |
29 января 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 22 327 | |
30 января 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 24 955 | |
31 января 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 23 272 | |
1 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 24 377 | |
2 февраля 2025 | 4 февраля 2025 | 1 остановка | Y7 1031 | Найти от 23 843 | |
3 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | DP 167 | Найти от 25 984 | |
4 февраля 2025 | 7 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 24 239 | |
5 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 23 997 | |
6 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 463 | |
7 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Y7 1031 | Найти от 23 855 | |
8 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 417 | Найти от 26 025 | |
9 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 22 587 | |
10 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | SU 1314 | Найти от 25 076 | |
11 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 22 587 | |
12 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | Y7 402 | Найти от 25 423 | |
13 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 284 | |
14 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 26 599 | |
15 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 27 977 | |
16 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
17 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 26 667 | |
18 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 470 | |
19 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 27 977 | |
20 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 524 | |
21 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 28 377 | |
22 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 417 | Найти от 27 080 | |
23 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 123 | Найти от 22 646 | |
24 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 24 954 | |
25 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 673 | |
26 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 128 | |
27 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 716 | |
28 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 309 | |
1 марта 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 28 603 | |
2 марта 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 524 | |
3 марта 2025 | 7 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 26 557 | |
4 марта 2025 | 9 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 27 977 | |
5 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 27 336 | |
6 марта 2025 | 9 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 27 977 | |
7 марта 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
8 марта 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | Y7 404 | Найти от 27 272 | |
9 марта 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
10 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 28 603 | |
11 марта 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | B2 974 | Найти от 27 977 | |
12 марта 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | R3 4479 | Найти от 26 678 | |
13 марта 2025 | 19 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 31 443 | |
14 марта 2025 | 19 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 27 977 | |
15 марта 2025 | 19 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
16 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
17 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 27 977 | |
18 марта 2025 | 21 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
19 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
20 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
21 марта 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 27 977 | |
22 марта 2025 | 27 марта 2025 | 1 остановка | Y7 404 | Найти от 26 889 | |
23 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | UT 373 | Найти от 31 611 | |
24 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
25 марта 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 28 603 | |
26 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | SU 1314 | Найти от 30 154 | |
27 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 35 264 | |
28 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 32 966 | |
29 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 35 264 | |
30 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 36 128 | |
31 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 37 343 | |
1 апреля 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 38 175 | |
2 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 36 236 | |
3 апреля 2025 | 6 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 39 042 | |
4 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 39 201 | |
5 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 42 194 | |
6 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 38 859 | |
7 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 38 550 | |
8 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 39 911 | |
9 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 40 942 | |
10 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 39 336 | |
11 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 39 910 | |
12 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 42 202 | |
13 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 42 278 | |
14 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | SU 1110 | Найти от 39 441 | |
15 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 40 629 | |
16 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 39 201 | |
17 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 40 437 | |
18 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 41 814 | |
19 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 41 500 | |
20 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 42 017 | |
21 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | SU 1850 | Найти от 44 828 | |
22 апреля 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 43 324 | |
23 апреля 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 42 546 | |
24 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 1 остановка | 3F 322 | Найти от 45 543 | |
25 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 47 399 | |
26 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | 3F 322 | Найти от 47 602 | |
27 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 2 остановки | PC 1781 | Найти от 47 540 | |
28 апреля 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 44 119 | |
29 апреля 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 43 325 | |
30 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 45 254 | |
1 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 47 460 | |
2 мая 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 47 555 | |
3 мая 2025 | 12 мая 2025 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 47 927 | |
4 мая 2025 | 17 мая 2025 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 45 028 | |
5 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 39 138 | |
6 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 39 557 | |
7 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 40 255 | |
8 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 40 661 | |
9 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 40 586 | |
10 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 39 276 | |
11 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 41 455 | |
12 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 39 132 | |
13 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 40 540 | |
14 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 41 455 | |
15 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 40 540 | |
16 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 41 333 | |
17 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 41 081 | |
18 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 40 350 | |
19 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 38 687 | |
20 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 42 472 | |
21 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 42 721 | |
22 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 42 545 | |
23 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 43 500 | |
24 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 41 486 | |
25 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | SU 1130 | Найти от 44 242 | |
26 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 41 128 | |
27 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 44 692 | |
28 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 42 545 | |
29 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 45 998 | |
30 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 44 111 | |
31 мая 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | SU 1860 | Найти от 44 646 | |
1 июня 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 42 718 | |
2 июня 2025 | 5 июня 2025 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 42 611 | |
3 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 43 569 | |
4 июня 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 42 561 | |
5 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 46 567 | |
6 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 47 453 | |
7 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 47 812 | |
8 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 47 282 | |
9 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | SU 1152 | Найти от 42 677 | |
10 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 46 749 | |
11 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 47 454 | |
12 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | 3F 312 | Найти от 47 276 | |
13 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 44 482 | |
14 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | 3F 312 | Найти от 47 449 | |
15 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 48 667 | |
16 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 46 497 | |
17 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 45 933 | |
18 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 48 758 | |
19 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | 3F 324 | Найти от 49 224 | |
20 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 47 418 | |
21 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | 3F 312 | Найти от 49 315 | |
22 июня 2025 | 28 июня 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 49 606 | |
23 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 47 449 | |
24 июня 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | A9 927 | Найти от 45 175 | |
25 июня 2025 | 28 июня 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 50 178 | |
26 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | 3F 322 | Найти от 49 438 | |
27 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | SU 1592 | Найти от 48 314 | |
28 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 50 697 | |
29 июня 2025 | 5 июля 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 49 902 | |
30 июня 2025 | 7 июля 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 49 007 | |
1 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | SU 1836 | Найти от 46 537 | |
2 июля 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 50 930 | |
3 июля 2025 | 9 июля 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 49 035 | |
4 июля 2025 | 7 июля 2025 | 1 остановка | SU 1592 | Найти от 49 664 | |
5 июля 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | 3F 322 | Найти от 51 237 | |
6 июля 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 50 958 | |
7 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 50 188 | |
8 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | SU 1832 | Найти от 51 430 | |
9 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | SU 1832 | Найти от 47 467 | |
10 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | 3F 312 | Найти от 52 538 | |
11 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | SU 1668 | Найти от 52 337 | |
12 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | UT 373 | Найти от 48 028 | |
13 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | SU 1832 | Найти от 49 058 | |
14 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 46 184 | |
15 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | SU 1832 | Найти от 51 022 | |
16 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 50 907 | |
17 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | SU 1832 | Найти от 46 438 | |
18 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | SU 1668 | Найти от 45 947 | |
19 июля 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | 3F 312 | Найти от 51 635 | |
20 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | SU 1836 | Найти от 48 115 | |
21 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 46 328 | |
22 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 51 640 | |
23 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 50 918 | |
24 июля 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | 3F 312 | Найти от 52 538 | |
25 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 49 356 | |
26 июля 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | 3F 312 | Найти от 51 510 | |
27 июля 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 51 041 | |
28 июля 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 47 848 | |
29 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | S7 3741 | Найти от 51 586 | |
30 июля 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | SU 1846 | Найти от 51 584 | |
31 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | 3F 322 | Найти от 51 050 | |
1 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 50 554 | |
2 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | 3F 322 | Найти от 51 227 | |
3 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 50 907 | |
4 августа 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 48 536 | |
5 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 54 688 | |
6 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 45 127 | |
7 августа 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | SU 1074 | Найти от 50 809 | |
8 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 51 506 | |
9 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | SU 1966 | Найти от 50 385 | |
10 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 52 539 | |
11 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 47 465 | |
12 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 43 295 | |
13 августа 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | SU 1862 | Найти от 48 655 | |
14 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | SU 1966 | Найти от 50 090 | |
15 августа 2025 | 30 августа 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 51 376 | |
16 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 51 318 | |
17 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 47 609 | |
18 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 48 806 | |
19 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 49 679 | |
20 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 48 951 | |
21 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 43 539 | |
22 августа 2025 | 30 августа 2025 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 49 462 | |
23 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 48 206 | |
24 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 43 098 | |
25 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 43 647 | |
26 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 53 023 | |
27 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 42 565 | |
28 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | S7 2051 | Найти от 43 053 | |
29 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 47 962 | |
30 августа 2025 | 13 сентября 2025 | 2 остановки | SU 1056 | Найти от 45 547 | |
31 августа 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | S7 2051 | Найти от 46 378 | |
1 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 38 380 | |
2 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 41 303 | |
3 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 40 082 | |
