Святая гора Мтацминда (მთაწმინდა) находится на правом берегу реки Кура (грузинское название реки - Мтквари), практически в самом центре Тбилиси. На ее склоне разместилась небольшая церковь Святого Давида (Мамадавити), а рядом Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда. Пантеон Мтацминда - это некрополь, в котором похоронены многие известные писатели, артисты, ученые национальные герои Грузии. Пантеон открылся в 1929 году и первым известным захоронением здесь стала могила писателя Александра Грибоедова и его жены княжны Нино Чавчавадзе. Великий русский писатель был перезахоронен в Тбилиси в день 100-летней годовщины своей трагической гибели в Иране.
На северном склоне горы Мтацминда находится еще одна достопримечательность Тбилиси - Черепашье озеро Кустба (კუს ტბა). Небольшое озеро получило свое название из-за черепах, которые раньше в большом количестве обитали в этих местах. Озеро разместилось на высоте 686,7 метров над уровнем моря, его площадь всего 0,034 квадратных километра, а максимальная глубина не превышает 3х метров.
Озеро является популярной зоной отдыха, как жителей Тбилиси, так и у многочисленных туристов. Подняться на гору можно по автомобильной дороге, так и по канатной дороге от Парка Победы. На западе от озера можно посетить этнографический музей под открытым небом - Музей грузинской народной архитектуры.
Со смотровых площадок горы Мтацминда открывается самый лучший вид на Тбилиси. Обязательно посетите это место во время своего путешествия в Грузию.
Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси
Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей
Купить авиабилеты в Тбилиси
Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
13 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | FV 6235 | Найти от 39 548 |
14 июля 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 839 | Найти от 33 826 |
15 июля 2025 | 18 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | A9 925 | Найти от 33 395 |
16 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | A9 935 | Найти от 32 552 |
17 июля 2025 | 18 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 34 098 |
18 июля 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 33 336 |
19 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 36 395 |
20 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 316 | Найти от 35 110 |
21 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 312 | Найти от 35 035 |
22 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 37 426 |
23 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 316 | Найти от 35 350 |
24 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 312 | Найти от 35 331 |
25 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 316 | Найти от 35 350 |
26 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 322 | Найти от 36 258 |
27 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 316 | Найти от 36 249 |
28 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | 3F 312 | Найти от 37 210 |
29 июля 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | SU 1868 | Найти от 39 146 |
30 июля 2025 | 12 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | 3F 316 | Найти от 37 696 |
31 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 38 431 |
1 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | R3 479 | Найти от 34 280 |
2 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 193 | Найти от 39 556 |
3 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6949 | Найти от 36 698 |
4 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 115 | Найти от 35 261 |
5 августа 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 38 277 |
6 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 37 995 |
7 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 33 489 |
8 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | SU 1868 | Найти от 39 947 |
9 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 38 861 |
10 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | SU 1868 | Найти от 36 115 |
11 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | VF 588 | Найти от 38 628 |
12 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | VF 588 | Найти от 33 274 |
13 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 37 884 |
14 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | VF 588 | Найти от 34 940 |
15 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6913 | Найти от 33 798 |
16 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 33 912 |
17 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 33 453 |
18 августа 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6949 | Найти от 32 278 |
19 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | VF 588 | Найти от 30 028 |
20 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | UT 249 | Найти от 30 341 |
21 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 37 130 |
22 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Y7 1031 | Найти от 33 856 |
23 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 153 | Найти от 34 611 |
24 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 34 817 |
25 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 241 | Найти от 31 506 |
26 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 31 846 |
27 августа 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6913 | Найти от 31 983 |
28 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6949 | Найти от 32 074 |
29 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6911 | Найти от 30 874 |
30 августа 2025 | 17 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 33 240 |
31 августа 2025 | 29 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7107 | Найти от 31 708 |
1 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6949 | Найти от 33 720 |
2 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 565 | Найти от 34 644 |
3 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6913 | Найти от 29 322 |
4 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 565 | Найти от 33 786 |
5 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | UT 373 | Найти от 31 370 |
6 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Y7 1021 | Найти от 35 122 |
7 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 179 | Найти от 33 784 |
8 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Y7 1033 | Найти от 34 050 |
9 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 33 211 |
10 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6913 | Найти от 29 569 |
11 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 115 | Найти от 33 121 |
12 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | SU 1300 | Найти от 32 519 |
13 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 32 853 |
14 сентября 2025 | 13 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 32 445 |
15 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 32 546 |
16 сентября 2025 | 15 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 32 545 |
17 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 153 | Найти от 29 575 |
18 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6911 | Найти от 32 127 |
19 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | SU 1300 | Найти от 31 442 |
20 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 115 | Найти от 32 028 |
21 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 115 | Найти от 30 773 |
22 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 30 434 |
23 сентября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
24 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
25 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 30 001 |
26 сентября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 171 | Найти от 28 335 |
27 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 28 846 |
28 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
29 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 115 | Найти от 28 823 |
30 сентября 2025 | 8 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
1 октября 2025 | 8 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
2 октября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 684 |
3 октября 2025 | 8 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
4 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 30 334 |
5 октября 2025 | 15 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 684 |
6 октября 2025 | 10 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 684 |
7 октября 2025 | 15 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
8 октября 2025 | 15 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
9 октября 2025 | 19 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 29 511 |
10 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
11 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 684 |
12 октября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 29 667 |
13 октября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
14 октября 2025 | 11 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 29 387 |
15 октября 2025 | 6 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 29 635 |
16 октября 2025 | 26 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
17 октября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
18 октября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
19 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 992 | Найти от 29 684 |
20 октября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 29 501 |
21 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 697 |
22 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
23 октября 2025 | 4 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
24 октября 2025 | 26 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 684 |
25 октября 2025 | 4 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
26 октября 2025 | 31 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
27 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
28 октября 2025 | 6 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
29 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
30 октября 2025 | 7 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
31 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
1 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
2 ноября 2025 | 4 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
3 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
4 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6945 | Найти от 28 296 |
5 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 734 |
6 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
7 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 734 |
8 ноября 2025 | 11 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 043 |
9 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 000 |
10 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 992 |
11 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 111 |
12 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 992 |
13 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 961 |
14 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 652 |
15 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 649 |
16 ноября 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
17 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 086 |
18 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 653 |
19 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
20 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
21 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 28 809 |
22 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 630 |
23 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
24 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 734 |
25 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6915 | Найти от 28 562 |
26 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 617 |
27 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 935 |
28 ноября 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 935 |
29 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 617 |
30 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
1 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 792 |
2 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 792 |
3 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 750 |
4 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 733 |
5 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 24 253 |
6 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
8 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 27 342 |
9 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 791 |
10 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 059 |
11 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 792 |
12 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 28 947 |
13 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 734 |
14 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 735 |
15 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
16 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 999 |
17 декабря 2025 | 13 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 025 |
18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 019 |
19 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 29 472 |
20 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 29 511 |
21 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 025 |
22 декабря 2025 | 20 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 999 |
23 декабря 2025 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 28 983 |
24 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 999 |
25 декабря 2025 | 2 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
26 декабря 2025 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
27 декабря 2025 | 3 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
28 декабря 2025 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 684 |
29 декабря 2025 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
30 декабря 2025 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 32 675 |
31 декабря 2025 | 5 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 32 427 |
1 января 2026 | 7 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 32 427 |
2 января 2026 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
3 января 2026 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 684 |
4 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
5 января 2026 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
6 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
7 января 2026 | 6 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 29 671 |
8 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 684 |
9 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
10 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 684 |
11 января 2026 | 13 января 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 30 006 |
12 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 354 |
13 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 652 |
14 января 2026 | 18 января 2026 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 28 346 |
15 января 2026 | 17 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 652 |
16 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 075 |
17 января 2026 | 24 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
18 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 032 |
19 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 721 |
20 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 27 249 |
21 января 2026 | 28 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 28 718 |
23 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 751 |
25 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
26 января 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 26 006 |
27 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 751 |
28 января 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 929 |
29 января 2026 | 9 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 880 |
30 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 521 |
31 января 2026 | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 26 006 |
1 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
2 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 26 025 |
3 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 002 |
4 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 665 |
5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 26 101 |
6 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 002 |
7 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 652 |
8 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 751 |
9 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
10 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | A4 7007 | Найти от 28 871 |
11 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 574 |
12 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 30 025 |
14 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 684 |
15 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 30 378 |
18 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 808 |
19 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 30 250 |
20 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | 5G 710 | Найти от 29 478 |
21 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
22 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
23 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
24 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 734 |
25 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 734 |
26 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 25 649 |
27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 933 |
28 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
1 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 025 |
2 марта 2026 | 6 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 27 828 |
3 марта 2026 | 14 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 26 083 |
4 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
5 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 29 564 |
6 марта 2026 | 9 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
7 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 884 |
8 марта 2026 | 10 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 697 |
9 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 697 |
10 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 776 |
11 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 29 472 |
12 марта 2026 | 21 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 27 155 |
13 марта 2026 | 23 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 26 193 |
14 марта 2026 | 21 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 26 083 |
15 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
16 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
17 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 28 167 |
18 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 086 |
19 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 28 947 |
20 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 999 |
21 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 25 977 |
22 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 29 557 |
23 марта 2026 | 28 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 765 |
24 марта 2026 | 29 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | A4 7007 | Найти от 44 888 |
25 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 47 735 |
26 марта 2026 | 28 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 29 247 |
27 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 47 699 |
28 марта 2026 | 2 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 46 645 |
30 марта 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 61 139 |
31 марта 2026 | 12 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 59 356 |
1 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 62 074 |
3 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 61 447 |
4 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 59 941 |
6 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 53 601 |
7 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 61 322 |
8 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 52 084 |
9 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | TK 422 | Найти от 58 852 |
