Святая гора Мтацминда (მთაწმინდა) находится на правом берегу реки Кура (грузинское название реки - Мтквари), практически в самом центре Тбилиси. На ее склоне разместилась небольшая церковь Святого Давида (Мамадавити), а рядом Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда. Пантеон Мтацминда - это некрополь, в котором похоронены многие известные писатели, артисты, ученые национальные герои Грузии. Пантеон открылся в 1929 году и первым известным захоронением здесь стала могила писателя Александра Грибоедова и его жены княжны Нино Чавчавадзе. Великий русский писатель был перезахоронен в Тбилиси в день 100-летней годовщины своей трагической гибели в Иране.
На северном склоне горы Мтацминда находится еще одна достопримечательность Тбилиси - Черепашье озеро Кустба (კუს ტბა). Небольшое озеро получило свое название из-за черепах, которые раньше в большом количестве обитали в этих местах. Озеро разместилось на высоте 686,7 метров над уровнем моря, его площадь всего 0,034 квадратных километра, а максимальная глубина не превышает 3х метров.
Озеро является популярной зоной отдыха, как жителей Тбилиси, так и у многочисленных туристов. Подняться на гору можно по автомобильной дороге, так и по канатной дороге от Парка Победы. На западе от озера можно посетить этнографический музей под открытым небом - Музей грузинской народной архитектуры.
Со смотровых площадок горы Мтацминда открывается самый лучший вид на Тбилиси. Обязательно посетите это место во время своего путешествия в Грузию.
Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси
Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей
Купить авиабилеты в Тбилиси
Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
2 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 123 | Найти от 26 770 |
3 апреля 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 26 124 |
4 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6945 | Найти от 25 211 |
5 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7007 | Найти от 29 156 |
6 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 2 остановки | ![]() | A4 7035 | Найти от 27 922 |
7 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6501 | Найти от 26 459 |
8 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 26 184 |
9 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7107 | Найти от 26 835 |
10 апреля 2025 | 18 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 153 | Найти от 26 035 |
11 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | UT 249 | Найти от 24 876 |
12 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 25 310 |
13 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 25 298 |
14 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | R3 473 | Найти от 25 127 |
15 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7107 | Найти от 26 803 |
16 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7107 | Найти от 26 430 |
17 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 27 424 |
18 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 123 | Найти от 26 655 |
19 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 29 702 |
20 апреля 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6915 | Найти от 30 109 |
21 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | R3 473 | Найти от 30 637 |
22 апреля 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6947 | Найти от 29 143 |
23 апреля 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 29 224 |
24 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6947 | Найти от 30 959 |
25 апреля 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6913 | Найти от 31 938 |
26 апреля 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6947 | Найти от 32 040 |
27 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 34 336 |
28 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 33 281 |
29 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6939 | Найти от 36 503 |
30 апреля 2025 | 14 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 38 787 |
1 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 37 323 |
2 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 32 707 |
3 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | VF 278 | Найти от 30 183 |
4 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 29 563 |
5 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 28 864 |
6 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 26 934 |
7 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | UT 249 | Найти от 28 906 |
8 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 30 368 |
9 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 167 | Найти от 28 694 |
10 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 461 | Найти от 25 678 |
11 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6947 | Найти от 26 066 |
12 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 26 799 |
13 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | U6 279 | Найти от 24 887 |
14 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6941 | Найти от 26 091 |
15 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 27 659 |
16 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 565 | Найти от 27 678 |
17 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | UT 249 | Найти от 28 476 |
18 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 27 572 |
19 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 111 | Найти от 27 717 |
20 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 382 |
21 мая 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 242 |
22 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6939 | Найти от 29 432 |
23 мая 2025 | 28 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 27 462 |
24 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | A4 7007 | Найти от 29 680 |
25 мая 2025 | 7 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | A4 7009 | Найти от 30 187 |
26 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | UT 249 | Найти от 29 954 |
27 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 29 290 |
28 мая 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 242 |
29 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 29 659 |
30 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | A4 7107 | Найти от 29 146 |
31 мая 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 31 925 |
1 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 31 970 |
2 июня 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 565 | Найти от 30 590 |
3 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 31 238 |
4 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | DP 6913 | Найти от 28 463 |
5 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 30 897 |
6 июня 2025 | 7 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 32 470 |
7 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 34 168 |
8 июня 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 33 218 |
9 июня 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 33 131 |
10 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 168 |
11 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 951 |
12 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 168 |
13 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 34 201 |
14 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 698 |
15 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 34 334 |
16 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 334 |
17 июня 2025 | 20 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 33 100 |
18 июня 2025 | 20 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 33 872 |
19 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 33 984 |
20 июня 2025 | 30 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 33 138 |
21 июня 2025 | 27 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 33 738 |
22 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 30 523 |
23 июня 2025 | 27 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 33 652 |
24 июня 2025 | 28 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 33 591 |
25 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 189 |
26 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 35 269 |
27 июня 2025 | 30 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 35 156 |
28 июня 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 261 |
29 июня 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 992 | Найти от 35 268 |
30 июня 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 33 528 |
1 июля 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 35 159 |
2 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 34 330 |
3 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 36 624 |
4 июля 2025 | 9 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 36 603 |
5 июля 2025 | 9 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 35 053 |
6 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 314 |
7 июля 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 35 159 |
8 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 951 |
9 июля 2025 | 25 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 35 654 |
10 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 37 205 |
11 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 36 603 |
12 июля 2025 | 15 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 38 561 |
13 июля 2025 | 18 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 37 376 |
14 июля 2025 | 1 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 35 932 |
15 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 700 |
16 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 910 |
17 июля 2025 | 1 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 37 491 |
18 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 34 511 |
19 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 35 249 |
20 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 33 982 |
21 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 35 911 |
22 июля 2025 | 20 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 31 715 |
23 июля 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 201 |
24 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 34 189 |
25 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 35 249 |
26 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 201 |
27 июля 2025 | 20 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 33 666 |
28 июля 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 36 008 |
29 июля 2025 | 20 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 34 952 |
30 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 35 159 |
31 июля 2025 | 1 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 35 258 |
1 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 34 168 |
2 августа 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 168 |
3 августа 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 35 268 |
4 августа 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 36 714 |
5 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 37 453 |
6 августа 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 35 680 |
7 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 35 270 |
8 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 35 424 |
9 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 34 698 |
10 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 36 008 |
11 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 168 |
12 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 33 837 |
13 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 331 |
14 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 502 |
15 августа 2025 | 2 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 565 | Найти от 33 955 |
16 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 33 528 |
17 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 168 |
18 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 038 |
19 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 693 |
20 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 34 502 |
21 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 322 |
22 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 260 |
23 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 242 |
24 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 539 |
25 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 242 |
26 августа 2025 | 12 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | WZ 559 | Найти от 30 323 |
27 августа 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 242 |
28 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 28 995 |
29 августа 2025 | 19 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 322 |
30 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 260 |
31 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 322 |
1 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 242 |
2 сентября 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 260 |
3 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 322 |
4 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 260 |
5 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 30 460 |
6 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 28 826 |
7 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 242 |
8 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 356 |
9 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 242 |
10 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 28 994 |
11 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 242 |
12 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 242 |
13 сентября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 28 692 |
14 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 29 242 |
15 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 242 |
16 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 260 |
17 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 242 |
18 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 271 |
19 сентября 2025 | 17 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 956 | Найти от 28 810 |
20 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 322 |
21 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 28 692 |
22 сентября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 437 |
23 сентября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 265 |
24 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 260 |
25 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 980 | Найти от 29 539 |
26 сентября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 28 068 |
27 сентября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 278 |
28 сентября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 416 |
29 сентября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 147 |
30 сентября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 27 198 |
1 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 27 372 |
2 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 990 |
3 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 26 613 |
4 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | B2 976 | Найти от 29 242 |
5 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 28 014 |
6 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 26 824 |
7 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 25 063 |
8 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 26 850 |
9 октября 2025 | 15 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 27 465 |
10 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 26 613 |
11 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 27 707 |
12 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 26 824 |
13 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 26 613 |
14 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 26 824 |
15 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 26 858 |
16 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 28 470 |
17 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 26 851 |
18 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 28 622 |
19 октября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 29 000 |
20 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 26 686 |
21 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 141 |
22 октября 2025 | 28 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 36 109 |
23 октября 2025 | 30 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 36 290 |
24 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 29 119 |
25 октября 2025 | 30 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | WZ 559 | Найти от 36 117 |
26 октября 2025 | 1 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 37 818 |
27 октября 2025 | 14 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 33 133 |
28 октября 2025 | 4 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 32 500 |
29 октября 2025 | 10 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 32 354 |
30 октября 2025 | 6 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 34 202 |
31 октября 2025 | 6 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 33 793 |
1 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 35 858 |
2 ноября 2025 | 5 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 35 676 |
3 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 33 792 |
4 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 35 140 |
5 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 38 257 |
6 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 38 071 |
7 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 35 449 |
8 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 38 427 |
9 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 34 324 |
10 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 31 446 |
11 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 31 124 |
12 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 34 143 |
13 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 33 722 |
14 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 33 878 |
15 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 34 171 |
16 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 439 |
17 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 461 |
18 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 31 799 |
19 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 322 |
20 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 30 885 |
21 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 29 587 |
22 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 29 420 |
23 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 761 |
24 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 512 |
25 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 761 |
26 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 592 |
27 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 29 769 |
28 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 29 522 |
29 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 30 040 |
30 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 253 |
1 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 808 | Найти от 27 956 |
4 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 30 626 |
5 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 27 956 |
6 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 29 986 |
7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 28 661 |
8 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 29 170 |
9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 27 248 |
12 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 860 |
13 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 30 185 |
15 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 30 132 |
16 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 30 787 |
17 декабря 2025 | 10 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 28 331 |
18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 34 020 |
20 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 33 151 |
22 декабря 2025 | 2 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 41 005 |
23 декабря 2025 | 3 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 41 541 |
24 декабря 2025 | 7 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 34 998 |
25 декабря 2025 | 8 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 36 194 |
26 декабря 2025 | 10 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 35 388 |
27 декабря 2025 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 35 388 |
28 декабря 2025 | 13 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 37 151 |
29 декабря 2025 | 5 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 810 | Найти от 39 615 |
30 декабря 2025 | 8 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 186 | Найти от 40 566 |
31 декабря 2025 | 7 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 38 255 |
1 января 2026 | 7 января 2026 | 1 остановка | ![]() | PC 389 | Найти от 65 513 |
2 января 2026 | 10 января 2026 | 1 остановка | ![]() | J2 182 | Найти от 38 608 |
