Святая гора Мтацминда (მთაწმინდა) находится на правом берегу реки Кура (грузинское название реки - Мтквари), практически в самом центре Тбилиси. На ее склоне разместилась небольшая церковь Святого Давида (Мамадавити), а рядом Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда. Пантеон Мтацминда - это некрополь, в котором похоронены многие известные писатели, артисты, ученые национальные герои Грузии. Пантеон открылся в 1929 году и первым известным захоронением здесь стала могила писателя Александра Грибоедова и его жены княжны Нино Чавчавадзе. Великий русский писатель был перезахоронен в Тбилиси в день 100-летней годовщины своей трагической гибели в Иране.
На северном склоне горы Мтацминда находится еще одна достопримечательность Тбилиси - Черепашье озеро Кустба (კუს ტბა). Небольшое озеро получило свое название из-за черепах, которые раньше в большом количестве обитали в этих местах. Озеро разместилось на высоте 686,7 метров над уровнем моря, его площадь всего 0,034 квадратных километра, а максимальная глубина не превышает 3х метров.
Озеро является популярной зоной отдыха, как жителей Тбилиси, так и у многочисленных туристов. Подняться на гору можно по автомобильной дороге, так и по канатной дороге от Парка Победы. На западе от озера можно посетить этнографический музей под открытым небом - Музей грузинской народной архитектуры.
Со смотровых площадок горы Мтацминда открывается самый лучший вид на Тбилиси. Обязательно посетите это место во время своего путешествия в Грузию.
Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси
Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей
Купить авиабилеты в Тбилиси
Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | DP 6909 | Найти от 22 946 | |
| 6 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | DP 6913 | Найти от 20 931 | |
| 7 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | DP 6911 | Найти от 20 628 | |
| 8 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | DP 6911 | Найти от 21 274 | |
| 9 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | DP 6909 | Найти от 23 695 | |
| 10 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | UT 573 | Найти от 21 883 | |
| 11 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | DP 6915 | Найти от 22 069 | |
| 12 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 23 119 | |
| 13 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 23 605 | |
| 14 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 24 099 | |
| 15 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 25 216 | |
| 16 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 24 244 | |
| 17 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 24 127 | |
| 18 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | DP 6915 | Найти от 24 342 | |
| 19 мая 2026 | 28 мая 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 24 938 | |
| 20 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 24 337 | |
| 21 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 25 959 | |
| 22 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 26 983 | |
| 23 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 27 027 | |
| 24 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 27 043 | |
| 25 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 27 487 | |
| 26 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | 3F 324 | Найти от 28 378 | |
| 27 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 29 112 | |
| 28 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 29 336 | |
| 29 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | 3F 314 | Найти от 30 219 | |
| 30 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | SU 1118 | Найти от 31 347 | |
| 31 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 30 668 | |
| 1 июня 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 32 521 | |
| 2 июня 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | WZ 565 | Найти от 30 542 | |
| 3 июня 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 30 015 | |
| 4 июня 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | SU 1070 | Найти от 30 673 | |
| 5 июня 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 32 504 | |
| 6 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 30 862 | |
| 7 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | UT 275 | Найти от 33 252 | |
| 8 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 34 314 | |
| 9 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | UT 275 | Найти от 32 570 | |
| 10 июня 2026 | 14 июня 2026 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 33 631 | |
| 11 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | 3F 316 | Найти от 39 932 | |
| 12 июня 2026 | 16 июня 2026 | 1 остановка | J2 812 | Найти от 37 296 | |
| 13 июня 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 33 072 | |
| 14 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 37 495 | |
| 15 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 33 067 | |
| 16 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 33 053 | |
| 17 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 581 | |
| 18 июня 2026 | 20 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 32 991 | |
| 19 июня 2026 | 25 июня 2026 | 1 остановка | VF 588 | Найти от 35 385 | |
| 20 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 33 775 | |
| 21 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 32 912 | |
| 22 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 32 931 | |
| 23 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 433 | |
| 24 июня 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 197 | |
| 25 июня 2026 | 26 июня 2026 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 32 686 | |
| 26 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 34 231 | |
| 27 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 32 991 | |
| 28 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 32 813 | |
| 29 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 33 083 | |
| 30 июня 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 35 135 | |
| 1 июля 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 35 287 | |
| 2 июля 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 35 456 | |
| 3 июля 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 33 123 | |
| 4 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 36 654 | |
| 5 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 363 | |
| 6 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 36 631 | |
| 7 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 656 | |
| 8 июля 2026 | 18 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 33 904 | |
| 9 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 935 | |
| 10 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 36 478 | |
| 11 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 36 886 | |
| 12 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 37 891 | |
| 13 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 36 657 | |
| 14 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 357 | |
| 15 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 36 657 | |
| 16 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 204 | |
| 17 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 34 231 | |
| 18 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 36 631 | |
| 19 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 36 631 | |
| 20 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 33 981 | |
| 21 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 227 | |
| 22 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 446 | |
| 23 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 227 | |
| 24 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 446 | |
| 25 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 36 886 | |
| 26 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 657 | |
| 27 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 34 230 | |
| 28 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 744 | |
| 29 июля 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 36 887 | |
| 30 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 228 | |
| 31 июля 2026 | 8 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 33 920 | |
| 1 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 652 | |
| 2 августа 2026 | 8 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 581 | |
| 3 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 34 231 | |
| 4 августа 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 231 | |
| 5 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 239 | |
| 6 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 239 | |
| 7 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 239 | |
| 8 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 740 | |
| 9 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 36 740 | |
| 10 августа 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 33 759 | |
| 11 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 289 | |
| 12 августа 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 446 | |
| 13 августа 2026 | 18 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 35 382 | |
| 14 августа 2026 | 18 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 35 331 | |
| 15 августа 2026 | 22 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 37 924 | |
| 16 августа 2026 | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 752 | |
| 17 августа 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 32 790 | |
| 18 августа 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 33 117 | |
| 19 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 33 167 | |
| 20 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 32 956 | |
| 21 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 33 177 | |
| 22 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 32 915 | |
| 23 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 32 959 | |
| 24 августа 2026 | 21 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 32 917 | |
| 25 августа 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 920 | |
| 26 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 33 171 | |
| 27 августа 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 691 | |
| 28 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 789 | |
| 29 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 292 | |
| 30 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 32 879 | |
| 31 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 880 | |
| 1 сентября 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 631 | |
| 2 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 616 | |
| 3 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 723 | |
| 4 сентября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 30 135 | |
| 5 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 33 984 | |
| 6 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 357 | |
| 7 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 377 | |
| 8 сентября 2026 | 12 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 604 | |
| 9 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 285 | |
| 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 178 | |
| 11 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 178 | |
| 12 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 34 197 | |
| 13 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 207 | |
| 14 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 555 | |
| 15 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 776 | |
| 16 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 31 549 | |
| 17 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 776 | |
| 18 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 521 | |
| 19 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 608 | |
| 20 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 497 | |
| 21 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 497 | |
| 22 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 599 | |
| 23 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 31 025 | |
| 24 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 34 134 | |
| 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 513 | |
| 26 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 496 | |
| 27 сентября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 28 711 | |
| 28 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 29 792 | |
| 29 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 31 943 | |
| 30 сентября 2026 | 5 октября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 627 | |
| 1 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 29 799 | |
| 2 октября 2026 | 8 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 326 | |
| 3 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 30 011 | |
| 4 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 646 | |
| 5 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 28 328 | |
| 6 октября 2026 | 12 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 28 461 | |
| 7 октября 2026 | 13 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 358 | |
| 8 октября 2026 | 12 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 366 | |
| 9 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 27 506 | |
| 10 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 27 872 | |
| 11 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 26 851 | |
| 12 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 27 862 | |
| 13 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 27 181 | |
| 14 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 439 | |
| 15 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 578 | |
| 16 октября 2026 | 20 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 28 439 | |
| 17 октября 2026 | 20 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 28 439 | |
| 18 октября 2026 | 21 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 28 151 | |
| 19 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 804 | |
| 20 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 855 | |
| 21 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 835 | |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 28 846 | |
| 23 октября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | WZ 569 | Найти от 36 265 | |
| 24 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 862 | |
| 25 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 40 223 | |
| 26 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 38 799 | |
| 27 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | PC 1577 | Найти от 41 674 | |
| 28 октября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | U6 2633 | Найти от 42 339 | |
| 29 октября 2026 | 1 ноября 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 41 207 | |
| 30 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | B2 982 | Найти от 32 136 | |
| 31 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 132 | |
| 1 ноября 2026 | 28 декабря 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 965 | |
| 2 ноября 2026 | 6 ноября 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 32 452 | |
| 3 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 862 | |
| 4 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 822 | |
| 5 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 38 809 | |
| 6 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 38 400 | |
| 7 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 34 900 | |
| 8 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 114 | |
| 9 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 1 остановка | B2 982 | Найти от 32 134 | |
| 10 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 135 | |
| 12 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 34 900 | |
| 13 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 36 460 | |
| 14 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | PC 1577 | Найти от 36 609 | |
| 15 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | PC 1581 | Найти от 36 609 | |
| 16 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 29 371 | |
| 17 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 34 785 | |
| 18 ноября 2026 | 16 декабря 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 35 997 | |
| 19 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 33 954 | |
| 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 24 896 | |
| 23 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 35 911 | |
| 25 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 23 094 | |
| 1 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 35 983 | |
| 3 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 114 | |
| 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 862 | |
| 7 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | B2 982 | Найти от 32 488 | |
| 9 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 34 918 | |
| 13 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 23 065 | |
| 14 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 1 остановка | B2 982 | Найти от 32 409 | |
| 15 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 23 065 | |
| 16 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 28 793 | |
| 19 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 31 671 | |
| 20 декабря 2026 | 1 января 2027 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 29 086 | |
| 23 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 135 | |
| 24 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 29 548 | |
| 25 декабря 2026 | 6 января 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 136 | |
| 26 декабря 2026 | 6 января 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 132 | |
| 27 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 39 247 | |
| 28 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 136 | |
| 29 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 32 412 | |
| 30 декабря 2026 | 8 января 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 862 | |
| 31 декабря 2026 | 8 января 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 31 693 | |
| 1 января 2027 | 10 января 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 47 430 | |
| 2 января 2027 | 8 января 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 31 693 | |
| 3 января 2027 | 8 января 2027 | 1 остановка | B2 958 | Найти от 32 114 | |
| 4 января 2027 | 9 января 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 46 753 | |
| 5 января 2027 | 10 января 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 57 239 | |
| 6 января 2027 | 10 января 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 50 230 | |
| 8 января 2027 | 10 января 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 45 572 | |
| 12 января 2027 | 13 января 2027 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 33 588 | |
| 14 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 32 762 | |
| 30 января 2027 | 13 февраля 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 26 576 | |
| 3 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | B2 982 | Найти от 32 136 | |
| 5 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 32 026 | |
| 11 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 30 986 | |
| 12 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 32 084 | |
| 13 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 31 693 | |
| 17 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 34 368 | |
| 24 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 31 893 | |
| 26 февраля 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 26 581 | |
| 27 февраля 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 26 563 | |
| 28 февраля 2027 | 9 марта 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 34 461 | |
| 2 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 26 945 | |
| 3 марта 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 32 259 | |
| 5 марта 2027 | 10 марта 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 26 413 | |
| 6 марта 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 36 143 | |
| 8 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 36 945 | |
| 10 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 32 394 | |
| 12 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 35 572 | |
| 14 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 42 555 | |
| 16 марта 2027 | 30 марта 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 57 951 | |
| 23 марта 2027 | 28 марта 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 54 362 | |
| 27 марта 2027 | 27 марта 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 59 700 | |
| 28 марта 2027 | 5 апреля 2027 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 66 782 | |
| 29 марта 2027 | 7 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 65 960 | |
| 3 апреля 2027 | 24 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 92 471 | |
| 4 апреля 2027 | 11 апреля 2027 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 65 391 | |
| 6 апреля 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 65 688 | |
| 8 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 66 993 | |
| 10 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 65 703 | |
| 11 апреля 2027 | 14 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 66 259 | |
| 13 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 65 557 | |
| 14 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 66 324 | |
| 15 апреля 2027 | 20 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 65 841 | |
| 16 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 65 973 | |
| 17 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 94 221 | |
| 18 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 119 373 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Тбилиси на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 7 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | Найти от 20 449 | |
| 3 июня 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | Найти от 30 015 | |
| 3 июля 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | Найти от 33 123 | |
| 27 августа 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Найти от 32 691 | |
| 27 сентября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | Найти от 28 711 | |
