Святая гора Мтацминда (მთაწმინდა) находится на правом берегу реки Кура (грузинское название реки - Мтквари), практически в самом центре Тбилиси. На ее склоне разместилась небольшая церковь Святого Давида (Мамадавити), а рядом Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда. Пантеон Мтацминда - это некрополь, в котором похоронены многие известные писатели, артисты, ученые национальные герои Грузии. Пантеон открылся в 1929 году и первым известным захоронением здесь стала могила писателя Александра Грибоедова и его жены княжны Нино Чавчавадзе. Великий русский писатель был перезахоронен в Тбилиси в день 100-летней годовщины своей трагической гибели в Иране.
На северном склоне горы Мтацминда находится еще одна достопримечательность Тбилиси - Черепашье озеро Кустба (კუს ტბა). Небольшое озеро получило свое название из-за черепах, которые раньше в большом количестве обитали в этих местах. Озеро разместилось на высоте 686,7 метров над уровнем моря, его площадь всего 0,034 квадратных километра, а максимальная глубина не превышает 3х метров.
Озеро является популярной зоной отдыха, как жителей Тбилиси, так и у многочисленных туристов. Подняться на гору можно по автомобильной дороге, так и по канатной дороге от Парка Победы. На западе от озера можно посетить этнографический музей под открытым небом - Музей грузинской народной архитектуры.
Со смотровых площадок горы Мтацминда открывается самый лучший вид на Тбилиси. Обязательно посетите это место во время своего путешествия в Грузию.
Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси
Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей
Купить авиабилеты в Тбилиси
Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 января 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 20 134 | |
| 21 января 2026 | 10 февраля 2026 | 2 остановки | DP 6913 | Найти от 19 576 | |
| 22 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | DP 6913 | Найти от 19 418 | |
| 23 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | DP 6913 | Найти от 18 635 | |
| 24 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Y7 404 | Найти от 19 160 | |
| 25 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | DP 6913 | Найти от 18 400 | |
| 26 января 2026 | 28 января 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 27 января 2026 | 4 февраля 2026 | 2 остановки | DP 6913 | Найти от 19 679 | |
| 28 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | R3 479 | Найти от 19 355 | |
| 29 января 2026 | 5 февраля 2026 | 1 остановка | A4 7009 | Найти от 20 291 | |
| 30 января 2026 | 2 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 16 432 | |
| 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 1 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 16 433 | |
| 2 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | 1 остановка | A4 7007 | Найти от 20 167 | |
| 3 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 20 621 | |
| 4 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 20 179 | |
| 5 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 423 | |
| 6 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 16 433 | |
| 7 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 8 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | WZ 565 | Найти от 20 618 | |
| 9 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 20 569 | |
| 10 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | A4 7007 | Найти от 20 356 | |
| 11 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | A4 7107 | Найти от 20 356 | |
| 12 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | DP 6945 | Найти от 18 249 | |
| 13 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 18 249 | |
| 14 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 21 904 | |
| 15 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 22 067 | |
| 16 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 2 остановки | J2 810 | Найти от 21 921 | |
| 17 февраля 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 20 654 | |
| 18 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 2 остановки | J2 810 | Найти от 21 694 | |
| 19 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 22 378 | |
| 20 февраля 2026 | 10 марта 2026 | 2 остановки | 3F 322 | Найти от 24 264 | |
| 21 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 2 остановки | 3F 316 | Найти от 23 452 | |
| 22 февраля 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | 3F 324 | Найти от 23 313 | |
| 23 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 2 остановки | J2 810 | Найти от 21 821 | |
| 24 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 25 февраля 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 21 965 | |
| 26 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 27 февраля 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | 3F 322 | Найти от 22 136 | |
| 28 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 634 | |
| 1 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 20 615 | |
| 2 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 20 614 | |
| 3 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 20 683 | |
| 4 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 20 615 | |
| 5 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 20 738 | |
| 6 марта 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 25 175 | |
| 7 марта 2026 | 12 марта 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 25 255 | |
| 8 марта 2026 | 16 марта 2026 | 2 остановки | J2 182 | Найти от 22 038 | |
| 9 марта 2026 | 16 марта 2026 | 2 остановки | J2 810 | Найти от 21 898 | |
| 10 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 422 | |
| 11 марта 2026 | 12 марта 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 22 365 | |
| 12 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 432 | |
| 13 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 16 432 | |
| 14 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 23 350 | |
| 15 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 16 432 | |
| 16 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 432 | |
| 17 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 432 | |
| 18 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | WZ 559 | Найти от 23 657 | |
| 19 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 432 | |
| 20 марта 2026 | 24 марта 2026 | 1 остановка | S7 2045 | Найти от 25 263 | |
| 21 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | A4 7007 | Найти от 23 923 | |
| 22 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 16 433 | |
| 23 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 24 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 20 615 | |
| 25 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 26 марта 2026 | 28 марта 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 26 313 | |
| 27 марта 2026 | 28 марта 2026 | 1 остановка | 3F 324 | Найти от 26 509 | |
| 28 марта 2026 | 2 апреля 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 27 065 | |
| 29 марта 2026 | 30 марта 2026 | 2 остановки | WZ 565 | Найти от 26 402 | |
| 30 марта 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 31 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 614 | |
| 1 апреля 2026 | 5 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 24 593 | |
| 2 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 490 | |
| 3 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 27 405 | |
| 4 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 375 | |
| 5 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Прямой рейс | A4 7007 | Найти от 27 236 | |
| 6 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 25 519 | |
| 7 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 23 670 | |
| 8 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Прямой рейс | A4 7107 | Найти от 25 911 | |
| 9 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 21 185 | |
| 10 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Прямой рейс | A4 7107 | Найти от 25 943 | |
| 11 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 527 | |
| 12 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 20 958 | |
| 13 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 374 | |
| 14 апреля 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7007 | Найти от 27 019 | |
| 15 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 27 526 | |
| 16 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 22 069 | |
| 17 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 22 067 | |
| 18 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 979 | |
| 19 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 26 032 | |
| 20 апреля 2026 | 18 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7007 | Найти от 25 911 | |
| 21 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | A4 7009 | Найти от 26 039 | |
| 22 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 21 966 | |
| 23 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 24 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | VF 588 | Найти от 29 870 | |
| 25 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 31 997 | |
| 26 апреля 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | Y7 402 | Найти от 29 280 | |
| 27 апреля 2026 | 15 мая 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 27 907 | |
| 28 апреля 2026 | 18 мая 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 28 588 | |
| 29 апреля 2026 | 14 мая 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 28 689 | |
| 30 апреля 2026 | 18 мая 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 31 243 | |
| 1 мая 2026 | 15 мая 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 30 493 | |
| 2 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | 2S 124 | Найти от 29 399 | |
| 3 мая 2026 | 14 мая 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 28 057 | |
| 4 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 27 123 | |
| 5 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 22 315 | |
| 6 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 22 315 | |
| 7 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 392 | |
| 8 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | WZ 569 | Найти от 26 340 | |
| 9 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 26 656 | |
| 10 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 25 820 | |
| 11 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 18 589 | |
| 12 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 24 802 | |
| 13 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | 2S 84 | Найти от 24 625 | |
| 14 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 6911 | Найти от 24 811 | |
| 15 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 25 724 | |
| 16 мая 2026 | 21 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 18 702 | |
| 17 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | WZ 565 | Найти от 25 560 | |
| 18 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 890 | |
| 19 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 22 069 | |
| 20 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 16 433 | |
| 21 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 832 | |
| 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7017 | Найти от 25 910 | |
| 23 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7009 | Найти от 25 911 | |
| 24 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7009 | Найти от 26 072 | |
| 25 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 22 427 | |
| 26 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7009 | Найти от 26 127 | |
| 27 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7009 | Найти от 25 978 | |
| 28 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 22 428 | |
| 29 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | WZ 569 | Найти от 28 616 | |
| 30 мая 2026 | 31 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 24 522 | |
| 31 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | WZ 565 | Найти от 29 151 | |
| 1 июня 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 22 427 | |
| 2 июня 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 22 427 | |
| 3 июня 2026 | 16 июня 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 776 | |
| 4 июня 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 776 | |
| 5 июня 2026 | 18 июня 2026 | 1 остановка | 2S 84 | Найти от 29 710 | |
| 6 июня 2026 | 20 июня 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 928 | |
| 7 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | 2S 84 | Найти от 29 649 | |
| 8 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 24 521 | |
| 9 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 24 521 | |
| 10 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 29 990 | |
| 11 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 32 588 | |
| 12 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 32 717 | |
| 13 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 23 429 | |
| 14 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 27 088 | |
| 15 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 26 083 | |
| 16 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 29 380 | |
| 17 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 393 | |
| 18 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 29 326 | |
| 19 июня 2026 | 5 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 996 | |
| 20 июня 2026 | 26 июня 2026 | 1 остановка | B2 922 | Найти от 29 698 | |
| 21 июня 2026 | 26 июня 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 776 | |
| 22 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 646 | |
| 23 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 593 | |
| 24 июня 2026 | 2 июля 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 28 455 | |
| 25 июня 2026 | 2 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 543 | |
| 26 июня 2026 | 9 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 929 | |
| 27 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 065 | |
| 28 июня 2026 | 9 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 871 | |
| 29 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 013 | |
| 30 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 593 | |
| 1 июля 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 776 | |
| 2 июля 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 861 | |
| 3 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 849 | |
| 4 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 541 | |
| 5 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 595 | |
| 6 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 015 | |
| 7 июля 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 775 | |
| 8 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 591 | |
| 9 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 543 | |
| 10 июля 2026 | 1 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 868 | |
| 11 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 698 | |
| 12 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 682 | |
| 13 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 646 | |
| 14 июля 2026 | 1 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 776 | |
| 15 июля 2026 | 1 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 776 | |
| 16 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 543 | |
| 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 543 | |
| 18 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 591 | |
| 19 июля 2026 | 29 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 30 032 | |
| 20 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 872 | |
| 21 июля 2026 | 30 июля 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 871 | |
| 22 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 490 | |
| 23 июля 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 775 | |
| 24 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 930 | |
| 25 июля 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 832 | |
| 26 июля 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 872 | |
| 27 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 775 | |
| 28 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 909 | |
| 29 июля 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 100 | |
| 30 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 490 | |
| 31 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 831 | |
| 1 августа 2026 | 21 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 776 | |
| 2 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 591 | |
| 3 августа 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 775 | |
| 4 августа 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 996 | |
| 5 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 874 | |
| 6 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 775 | |
| 7 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 592 | |
| 8 августа 2026 | 29 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 542 | |
| 9 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 899 | |
| 10 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 908 | |
| 11 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 776 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 852 | |
| 13 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 30 065 | |
| 14 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 775 | |
| 15 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 775 | |
| 16 августа 2026 | 23 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 542 | |
| 17 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 849 | |
| 18 августа 2026 | 26 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 017 | |
| 19 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 775 | |
| 20 августа 2026 | 29 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 912 | |
| 21 августа 2026 | 29 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 872 | |
| 22 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 776 | |
| 23 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 872 | |
| 24 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 542 | |
| 25 августа 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 909 | |
| 26 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 29 405 | |
| 27 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 776 | |
| 28 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 776 | |
| 29 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 013 | |
| 30 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 30 065 | |
| 31 августа 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 015 | |
| 1 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 015 | |
| 2 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 872 | |
| 3 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 872 | |
| 4 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 926 | |
| 5 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 872 | |
| 6 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 872 | |
| 7 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 872 | |
| 8 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 872 | |
| 9 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 909 | |
| 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 543 | |
| 11 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 100 | |
| 12 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 100 | |
| 13 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 874 | |
| 14 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 30 015 | |
| 15 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 873 | |
| 16 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 926 | |
| 17 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 30 017 | |
| 18 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 30 100 | |
| 19 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 995 | |
| 20 сентября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 995 | |
| 21 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 870 | |
| 22 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 29 580 | |
| 23 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 871 | |
| 24 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 871 | |
| 25 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 968 | |
| 26 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 28 426 | |
| 27 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 27 405 | |
| 28 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | DP 6949 | Найти от 27 163 | |
| 29 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 922 | |
| 30 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 872 | |
| 1 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 727 | |
| 2 октября 2026 | 19 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 843 | |
| 3 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 767 | |
| 4 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 755 | |
| 5 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 896 | |
| 6 октября 2026 | 12 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 645 | |
| 7 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 25 645 | |
| 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 855 | |
| 9 октября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 25 110 | |
| 10 октября 2026 | 13 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 25 578 | |
| 11 октября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 25 098 | |
| 12 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 25 458 | |
| 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 24 702 | |
| 14 октября 2026 | 14 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 26 004 | |
| 15 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 641 | |
| 16 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 25 615 | |
| 17 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 694 | |
| 18 октября 2026 | 24 октября 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 25 353 | |
| 19 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 688 | |
| 20 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 29 132 | |
| 21 октября 2026 | 29 октября 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 32 903 | |
| 22 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 33 244 | |
| 23 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 27 249 | |
| 24 октября 2026 | 26 октября 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 32 194 | |
