Святая гора Мтацминда (მთაწმინდა) находится на правом берегу реки Кура (грузинское название реки - Мтквари), практически в самом центре Тбилиси. На ее склоне разместилась небольшая церковь Святого Давида (Мамадавити), а рядом Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда. Пантеон Мтацминда - это некрополь, в котором похоронены многие известные писатели, артисты, ученые национальные герои Грузии. Пантеон открылся в 1929 году и первым известным захоронением здесь стала могила писателя Александра Грибоедова и его жены княжны Нино Чавчавадзе. Великий русский писатель был перезахоронен в Тбилиси в день 100-летней годовщины своей трагической гибели в Иране.
На северном склоне горы Мтацминда находится еще одна достопримечательность Тбилиси - Черепашье озеро Кустба (კუს ტბა). Небольшое озеро получило свое название из-за черепах, которые раньше в большом количестве обитали в этих местах. Озеро разместилось на высоте 686,7 метров над уровнем моря, его площадь всего 0,034 квадратных километра, а максимальная глубина не превышает 3х метров.
Озеро является популярной зоной отдыха, как жителей Тбилиси, так и у многочисленных туристов. Подняться на гору можно по автомобильной дороге, так и по канатной дороге от Парка Победы. На западе от озера можно посетить этнографический музей под открытым небом - Музей грузинской народной архитектуры.
Со смотровых площадок горы Мтацминда открывается самый лучший вид на Тбилиси. Обязательно посетите это место во время своего путешествия в Грузию.
Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси
Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей
Купить авиабилеты в Тбилиси
Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 февраля 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | DP 6915 | Найти от 22 463 | |
| 15 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 21 046 | |
| 16 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Прямой рейс | A4 7107 | Найти от 20 794 | |
| 17 февраля 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | A4 7009 | Найти от 21 192 | |
| 18 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 22 249 | |
| 19 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 22 346 | |
| 20 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 2 остановки | DP 6913 | Найти от 24 682 | |
| 21 февраля 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | B2 956 | Найти от 26 943 | |
| 22 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | C6 404 | Найти от 22 869 | |
| 23 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | J2 812 | Найти от 22 364 | |
| 24 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 22 639 | |
| 25 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 22 643 | |
| 26 февраля 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | J2 186 | Найти от 22 756 | |
| 27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 22 818 | |
| 28 февраля 2026 | 17 марта 2026 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 23 574 | |
| 1 марта 2026 | 3 марта 2026 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 22 956 | |
| 2 марта 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 22 421 | |
| 3 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 22 426 | |
| 4 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | J2 186 | Найти от 22 448 | |
| 5 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | J2 186 | Найти от 22 729 | |
| 6 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | J2 182 | Найти от 22 529 | |
| 7 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | DP 6915 | Найти от 24 204 | |
| 8 марта 2026 | 12 марта 2026 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 23 323 | |
| 9 марта 2026 | 22 марта 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 23 249 | |
| 10 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | J2 808 | Найти от 23 291 | |
| 11 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 22 721 | |
| 12 марта 2026 | 22 марта 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 23 049 | |
| 13 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 23 169 | |
| 14 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 23 291 | |
| 15 марта 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | J2 182 | Найти от 23 239 | |
| 16 марта 2026 | 29 марта 2026 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 23 362 | |
| 17 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 23 907 | |
| 18 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 478 | |
| 19 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | S7 2047 | Найти от 25 956 | |
| 20 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 25 541 | |
| 21 марта 2026 | 2 апреля 2026 | 1 остановка | R3 473 | Найти от 25 785 | |
| 22 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | WZ 565 | Найти от 26 098 | |
| 23 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 553 | |
| 24 марта 2026 | 30 марта 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 609 | |
| 25 марта 2026 | 30 марта 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 487 | |
| 26 марта 2026 | 29 марта 2026 | 1 остановка | VF 588 | Найти от 27 469 | |
| 27 марта 2026 | 31 марта 2026 | 1 остановка | 3F 322 | Найти от 29 151 | |
| 28 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 1 остановка | DP 157 | Найти от 29 259 | |
| 29 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 28 382 | |
| 30 марта 2026 | 2 апреля 2026 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 26 790 | |
| 31 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 26 017 | |
| 1 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 26 080 | |
| 2 апреля 2026 | 10 мая 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 19 548 | |
| 3 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | WZ 569 | Найти от 28 284 | |
| 4 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 2 остановки | J2 808 | Найти от 27 780 | |
| 5 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 28 135 | |
| 6 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 27 800 | |
| 7 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 2 остановки | J2 810 | Найти от 27 210 | |
| 8 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 2 остановки | J2 186 | Найти от 27 357 | |
| 9 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 920 | |
| 10 апреля 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 27 151 | |
| 11 апреля 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7009 | Найти от 25 999 | |
| 12 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 27 208 | |
| 13 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 2 остановки | J2 810 | Найти от 26 778 | |
| 14 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | DP 159 | Найти от 27 452 | |
| 15 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | VF 588 | Найти от 27 261 | |
| 16 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 25 850 | |
| 17 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | J2 806 | Найти от 27 641 | |
| 18 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 2 остановки | J2 186 | Найти от 26 153 | |
| 19 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 2 остановки | J2 186 | Найти от 27 352 | |
| 20 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | J2 806 | Найти от 25 532 | |
| 21 апреля 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 903 | |
| 22 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 24 760 | |
| 23 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 2 остановки | J2 806 | Найти от 27 091 | |
| 24 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | J2 186 | Найти от 27 506 | |
| 25 апреля 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | J2 186 | Найти от 31 100 | |
| 26 апреля 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | Y7 402 | Найти от 24 242 | |
| 27 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 2 остановки | J2 812 | Найти от 27 422 | |
| 28 апреля 2026 | 24 мая 2026 | 1 остановка | VF 588 | Найти от 29 153 | |
| 29 апреля 2026 | 13 мая 2026 | 2 остановки | J2 810 | Найти от 29 622 | |
| 30 апреля 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 30 441 | |
| 1 мая 2026 | 16 мая 2026 | 1 остановка | UT 745 | Найти от 32 102 | |
| 2 мая 2026 | 16 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 29 716 | |
| 3 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 29 429 | |
| 4 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 27 282 | |
| 5 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 433 | |
| 6 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 27 282 | |
| 7 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 28 037 | |
| 8 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 29 955 | |
| 9 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 27 282 | |
| 10 мая 2026 | 31 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 27 282 | |
| 11 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 26 710 | |
| 12 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 604 | |
| 13 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 879 | |
| 14 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 630 | |
| 15 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 25 852 | |
| 16 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 880 | |
| 17 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 25 661 | |
| 18 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 647 | |
| 19 мая 2026 | 31 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 836 | |
| 20 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 25 793 | |
| 21 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 866 | |
| 22 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | A4 7017 | Найти от 26 487 | |
| 23 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 252 | |
| 24 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 27 156 | |
| 25 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 24 800 | |
| 26 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 179 | |
| 27 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 695 | |
| 28 мая 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 434 | |
| 29 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 742 | |
| 30 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 29 793 | |
| 31 мая 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 761 | |
| 1 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 29 683 | |
| 2 июня 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 383 | |
| 3 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 29 723 | |
| 4 июня 2026 | 18 июня 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 5 июня 2026 | 11 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 32 349 | |
| 6 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 31 980 | |
| 7 июня 2026 | 16 июня 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 392 | |
| 8 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 255 | |
| 9 июня 2026 | 5 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 252 | |
| 10 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 29 812 | |
| 11 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 32 428 | |
| 12 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 32 624 | |
| 13 июня 2026 | 28 июня 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 383 | |
| 14 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 27 157 | |
| 15 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 050 | |
| 16 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 29 938 | |
| 17 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 415 | |
| 18 июня 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 30 044 | |
| 19 июня 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | UT 4249 | Найти от 29 037 | |
| 20 июня 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | UT 4249 | Найти от 29 260 | |
| 21 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 368 | |
| 22 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 292 | |
| 23 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 255 | |
| 24 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 796 | |
| 25 июня 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 392 | |
| 26 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 185 | |
| 27 июня 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 294 | |
| 28 июня 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 392 | |
| 29 июня 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 839 | |
| 30 июня 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 1 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 31 099 | |
| 2 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | UT 249 | Найти от 30 192 | |
| 3 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 4 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 31 099 | |
| 5 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 185 | |
| 6 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 227 | |
| 7 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 234 | |
| 8 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 269 | |
| 9 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 368 | |
| 10 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 368 | |
| 11 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 392 | |
| 12 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 227 | |
| 13 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 14 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 15 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 16 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 17 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 18 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 19 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 368 | |
| 20 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 21 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 215 | |
| 22 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | WZ 565 | Найти от 31 215 | |
| 23 июля 2026 | 13 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 228 | |
| 24 июля 2026 | 7 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 493 | |
| 25 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 371 | |
| 26 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 910 | |
| 27 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 28 июля 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 846 | |
| 29 июля 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 846 | |
| 30 июля 2026 | 7 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 450 | |
| 31 июля 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 31 365 | |
| 1 августа 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 2 августа 2026 | 7 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 493 | |
| 3 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 368 | |
| 4 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 228 | |
| 5 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 228 | |
| 6 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 228 | |
| 7 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 399 | |
| 8 августа 2026 | 9 августа 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 614 | |
| 9 августа 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 274 | |
| 10 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 368 | |
| 11 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 368 | |
| 12 августа 2026 | 12 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 227 | |
| 13 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 252 | |
| 14 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 227 | |
| 15 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 392 | |
| 16 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 255 | |
| 17 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 18 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 383 | |
| 19 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 383 | |
| 20 августа 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 227 | |
| 21 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 273 | |
| 22 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 228 | |
| 23 августа 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 368 | |
| 24 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 255 | |
| 25 августа 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 29 383 | |
| 26 августа 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 453 | |
| 27 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 252 | |
| 28 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 685 | |
| 29 августа 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 30 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 368 | |
| 31 августа 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 852 | |
| 1 сентября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 022 | |
| 2 сентября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 022 | |
| 3 сентября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 27 022 | |
| 4 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 383 | |
| 5 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 383 | |
| 6 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | 1 остановка | B2 986 | Найти от 29 368 | |
| 7 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 252 | |
| 8 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 178 | |
| 9 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 956 | |
| 10 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 11 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 31 099 | |
| 12 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 392 | |
| 13 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 252 | |
| 14 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 368 | |
| 15 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 252 | |
| 16 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 988 | |
| 17 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 818 | |
| 18 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 19 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 368 | |
| 20 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 383 | |
| 21 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 274 | |
| 22 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 796 | |
| 24 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 392 | |
| 25 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 383 | |
| 26 сентября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 27 173 | |
| 27 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | DP 115 | Найти от 27 128 | |
| 28 сентября 2026 | 5 октября 2026 | 1 остановка | B2 956 | Найти от 29 368 | |
| 30 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | B2 980 | Найти от 29 453 | |
| 1 октября 2026 | 19 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 630 | |
| 2 октября 2026 | 15 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 629 | |
| 3 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 772 | |
| 4 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 775 | |
| 5 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 989 | |
| 6 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 989 | |
| 7 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 796 | |
| 8 октября 2026 | 12 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 629 | |
| 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 25 303 | |
| 10 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 25 362 | |
| 11 октября 2026 | 18 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 24 869 | |
| 12 октября 2026 | 21 октября 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 25 465 | |
| 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 24 836 | |
| 14 октября 2026 | 21 октября 2026 | 1 остановка | DP 6941 | Найти от 24 405 | |
| 15 октября 2026 | 19 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 972 | |
| 16 октября 2026 | 21 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 569 | Найти от 25 892 | |
| 17 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 845 | |
| 18 октября 2026 | 25 октября 2026 | 1 остановка | DP 113 | Найти от 31 806 | |
| 19 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 965 | |
| 20 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | WZ 559 | Найти от 25 975 | |
| 21 октября 2026 | 25 октября 2026 | 2 остановки | WZ 559 | Найти от 33 121 | |
| 22 октября 2026 | 28 октября 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 38 459 | |
| 23 октября 2026 | 27 октября 2026 | 1 остановка | Y7 402 | Найти от 33 784 | |
| 24 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | WZ 559 | Найти от 33 514 | |
| 25 октября 2026 | 3 ноября 2026 | 1 остановка | A9 931 | Найти от 47 080 | |
| 26 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 47 622 | |
| 28 октября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | VF 588 | Найти от 60 379 | |
| 29 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | VF 588 | Найти от 49 483 | |
| 30 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 63 058 | |
| 31 октября 2026 | 14 ноября 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 53 690 | |
| 1 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 62 874 | |
| 2 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | JU 133 | Найти от 56 325 | |
| 3 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 2 | Найти от 62 523 | |
| 4 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 62 625 | |
| 5 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | 1 остановка | JU 133 | Найти от 62 107 | |
| 6 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 1 остановка | JU 133 | Найти от 59 068 | |
| 7 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 63 172 | |
| 8 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 62 467 | |
| 9 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | JU 133 | Найти от 61 294 | |
| 10 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 64 161 | |
| 11 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 62 874 | |
| 12 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 64 032 | |
| 13 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 1 остановка | JU 133 | Найти от 56 325 | |
| 14 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 62 925 | |
| 15 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 62 671 | |
| 16 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 1 остановка | TK 410 | Найти от 63 518 | |
