Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете 2014-08-09T18:33:20+03:00 2017-04-07T21:43:36+03:00 admin

Собор Светицховели (სვეტიცხოველი - животворящий столб) в Мцхете - главный храм Грузии. Свой современный облик храм приобрел в 1010 году. Но его история началась гораздо раньше... По одной из легенд, в этом месте был зарыт хитон Иисуса Христа, спустя годы на этом месте вырос кедр, который сразу же стал священных для всех местных жителей. В IV веке недалеко от этого места находился царский дворец, а в его саду, как раз и росло это дерево. Когда Святая Нина пришла в Грузию, то в течение 9 месяцев прожила в доме недалеко от царского сада. Там ее посетили видения, которые были истолкованы следующим образом: "Видение твое означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".

Храм Светицховели в Мцхете

Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Выбирали из нескольких мест, но Святая Нино рекомендовала царю построить церковь «Где угодно будет разуму царей». Тогда Мириан выбрал Светицховели. Кедр срубили и сделали из него семь столбов.  Шесть колонн было установлено, а седьмая никак не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал на свое место и замироточил.

Храм Светицховели в Мцхете

В XI веке на месте старой церкви Двенадцати Апостолов католикос Грузии Мелхиседек начал строительство нового храма. Со строительством нового храма тоже связано много легенд, одна из которых гласит, что зодчему Арсукидзе после окончания строительства по приказу царя отсекли руки, чтобы никогда не смог он построить ничего подобного Светицховели.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете

Внутри церкви сохранились фрагменты фресок XVI-XVII века. А также легендарный четырехгранный "животворящий столб». Перед алтарем храма Светицзовели захоронены грузинские цари, в том числе Вахтанг Горгасали, Ираклий II, Георгий XII.

Храм Светицховели в Мцхете

Собор Светицховели в Мцхете находится под охраной ЮНЕСКО и является одним из трех объектов Всемирного наследия в Грузии. Ежегодно это место посещают тысячи туристов, которые специально приезжают себя хотя бы на несколько часов из Тбилиси.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели открыт для посещения ежедневно с 08.00 до 19.00. Вход бесплатный.  Добраться до Светицховели можно на маршрутке с автовокзала Дидубе в Тбилиси, дорога займет всего около 30 мин.

Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси

Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com

Инструкция по самостоятельному бронированию отелей

Купить авиабилеты в Тбилиси

Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНомер рейсаНайти билеты
2 ноября 202611 ноября 20261 остановкаАзимутA4 7007Найти от 25 738
3 ноября 202627 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 17 239
4 ноября 202618 ноября 20261 остановкаПобедаDP 5945Найти от 24 550
5 ноября 202616 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6911Найти от 23 737
6 ноября 202630 декабря 20262 остановкиПобедаDP 5945Найти от 17 527
7 ноября 202625 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6945Найти от 17 891
8 ноября 202627 ноября 20261 остановкаNordStarY7 402Найти от 23 012
9 ноября 202620 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6915Найти от 22 437
10 ноября 202627 ноября 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 23 380
11 ноября 202623 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6941Найти от 18 739
12 ноября 202621 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6941Найти от 19 816
13 ноября 202625 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 17 965
14 ноября 202622 ноября 2026Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 23 860
15 ноября 202626 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 18 733
16 ноября 202621 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6945Найти от 20 691
17 ноября 20262 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6911Найти от 23 250
18 ноября 202627 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 17 537
19 ноября 202621 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 19 845
20 ноября 202631 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 17 589
21 ноября 202627 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 17 799
22 ноября 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 16 305
23 ноября 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6945Найти от 16 561
24 ноября 202627 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 17 475
25 ноября 20262 декабря 20261 остановкаUtairUT 373Найти от 23 111
26 ноября 202630 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 16 769
27 ноября 202631 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 17 083
28 ноября 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6945Найти от 16 396
29 ноября 202630 декабря 20261 остановкаUtairUT 267Найти от 16 475
30 ноября 202630 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6915Найти от 16 792
1 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6941Найти от 17 381
2 декабря 202622 декабря 20261 остановкаNordStarY7 402Найти от 20 201
3 декабря 202631 декабря 20261 остановкаUtairUT 267Найти от 18 389
4 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 067
5 декабря 202626 декабря 20261 остановкаNordStarY7 404Найти от 20 281
6 декабря 202627 декабря 20261 остановкаUtairUT 267Найти от 17 255
7 декабря 202626 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 19 722
8 декабря 202624 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6941Найти от 20 066
9 декабря 202628 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6911Найти от 20 363
10 декабря 202625 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6913Найти от 18 925
11 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 17 244
12 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 17 970
13 декабря 202630 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 17 295
14 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 17 184
15 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 18 433
16 декабря 202630 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 17 686
17 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 17 686
18 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 6911Найти от 19 942
19 декабря 202627 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 18 400
20 декабря 202630 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 17 714
21 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7017Найти от 17 714
22 декабря 202623 декабря 20261 остановкаАзимутA4 7007Найти от 20 694
23 декабря 202630 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 17 713
24 декабря 202630 декабря 2026Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 17 714
25 декабря 202630 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 25 140
26 декабря 202628 декабря 20261 остановкаПобедаDP 113Найти от 25 993
27 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 111Найти от 29 338
28 декабря 202631 декабря 20261 остановкаАэрофлотSU 1152Найти от 30 192
29 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 113Найти от 33 052
30 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаDP 421Найти от 40 567
31 декабря 202615 января 20271 остановкаBelaviaB2 956Найти от 38 540
1 января 202712 января 20272 остановкиAjetVF 588Найти от 35 423
2 января 202716 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 38 557
3 января 202722 января 20271 остановкаПобедаDP 6945Найти от 32 851
4 января 202722 января 20271 остановкаПобедаDP 155Найти от 32 765
5 января 202722 января 20271 остановкаПобедаDP 113Найти от 28 901
6 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 26 529
7 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 25 272
8 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 158
9 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 23 117
10 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 205
11 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 569Найти от 22 992
12 января 202715 января 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 280
13 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 262
14 января 202717 января 20271 остановкаПобедаDP 6911Найти от 31 284
15 января 202731 января 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3322Найти от 20 189
16 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 160
17 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 23 250
18 января 202722 января 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 206
19 января 202726 января 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 236
20 января 202725 января 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 150
21 января 202722 января 20271 остановкаПобедаDP 157Найти от 26 633
22 января 202725 января 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 121
23 января 202729 января 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 109
24 января 202714 февраля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 19 271
25 января 202710 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 123
26 января 20275 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 241
27 января 20272 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 398
28 января 202713 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 173
29 января 202729 января 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 18 572
30 января 202713 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 108
31 января 202710 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 23 262
1 февраля 202710 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 260
2 февраля 202710 февраля 20271 остановкаПобедаDP 6911Найти от 26 814
3 февраля 202710 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 198
4 февраля 202711 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 099
5 февраля 202710 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 225
6 февраля 202714 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 100
7 февраля 202710 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 23 347
8 февраля 202718 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 262
9 февраля 202718 февраля 20271 остановкаПобедаDP 6911Найти от 26 868
10 февраля 202718 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 087
11 февраля 202719 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 257
12 февраля 202719 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 146
13 февраля 202728 февраля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 19 332
14 февраля 202718 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 23 158
15 февраля 202718 февраля 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 23 157
16 февраля 202724 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 286
17 февраля 202724 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 286
18 февраля 202721 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 146
19 февраля 202728 февраля 20271 остановкаAzalJ2 806Найти от 30 606
20 февраля 202724 февраля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 31 799
21 февраля 20274 марта 20271 остановкаAzalJ2 806Найти от 30 249
22 февраля 202728 февраля 20271 остановкаAzalJ2 186Найти от 30 403
23 февраля 20274 марта 20271 остановкаAzalJ2 810Найти от 29 988
24 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 264
25 февраля 20274 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 24 288
26 февраля 20274 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 314
27 февраля 202727 февраля 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 314
28 февраля 20275 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 24 383
1 марта 202713 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 125
2 марта 202718 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 24 338
3 марта 202712 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 124
4 марта 202714 марта 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 18 377
5 марта 202712 марта 20271 остановкаAzalJ2 186Найти от 30 133
6 марта 202712 марта 20271 остановкаAjetVF 276Найти от 32 338
7 марта 202713 марта 20271 остановкаUtairUT 267Найти от 30 033
8 марта 202718 марта 20271 остановкаАэрофлотSU 1132Найти от 32 026
9 марта 202720 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 24 166
10 марта 202720 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 154
11 марта 202712 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 24 166
12 марта 202717 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 150
13 марта 202720 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 137
14 марта 202719 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 276
15 марта 202718 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 114
16 марта 202725 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 24 222
17 марта 202726 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 238
18 марта 202721 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 154
19 марта 202723 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 26 632
20 марта 202725 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 24 314
21 марта 202725 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 24 452
22 марта 202725 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 26 873
23 марта 202727 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 25 633
24 марта 202727 марта 2027Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 25 571
25 марта 202725 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 26 565
26 марта 202727 марта 2027Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 28 075
27 марта 202725 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 22 122
28 марта 202729 марта 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 39 942
29 марта 20273 апреля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 40 935
30 марта 20276 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 40 921
31 марта 20275 апреля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 41 073
1 апреля 202727 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 22 512
2 апреля 202713 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 32 273
3 апреля 202730 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 25 728
4 апреля 202721 апреля 20271 остановкаAzalJ2 316Найти от 39 125
5 апреля 202713 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 40 121
6 апреля 202715 апреля 20271 остановкаAzalJ2 316Найти от 39 018
7 апреля 202715 апреля 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 39 037
8 апреля 202718 апреля 20271 остановкаAzalJ2 318Найти от 37 557
9 апреля 202718 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 33 729
10 апреля 202730 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 31 792
11 апреля 202721 апреля 20271 остановкаAzalJ2 304Найти от 38 429
12 апреля 20279 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 24 394
13 апреля 202718 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 40 737
14 апреля 202728 апреля 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 39 182
15 апреля 20279 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 33 141
16 апреля 202718 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 40 427
17 апреля 202729 апреля 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 39 316
18 апреля 202720 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 25 728
19 апреля 202721 апреля 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 39 045
20 апреля 202721 апреля 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 36 400
21 апреля 20271 мая 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 39 316
22 апреля 20271 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 41 175
23 апреля 202730 апреля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 41 559
24 апреля 202728 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 40 408
25 апреля 202729 апреля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 40 408
26 апреля 20271 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 40 837
27 апреля 202715 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 18 355
28 апреля 20273 мая 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 41 138
29 апреля 202712 мая 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 39 330
30 апреля 202730 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 37 377
1 мая 202730 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 23 861
2 мая 202716 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 42 438
3 мая 20276 мая 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 055
4 мая 202711 мая 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 867
5 мая 202712 мая 20271 остановкаAjetVF 278Найти от 46 826
6 мая 202711 мая 20271 остановкаAjetVF 278Найти от 46 153
7 мая 202721 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 31 300
8 мая 202718 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 29 916
9 мая 202730 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3322Найти от 37 377
10 мая 202718 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 43 169
11 мая 202716 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 34 657
12 мая 202718 мая 20272 остановкиAjetVF 276Найти от 42 497
13 мая 202718 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 43 260
14 мая 202723 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 43 502
15 мая 202723 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 44 057
16 мая 202726 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 43 280
17 мая 202730 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 43 827
18 мая 202725 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 43 882
19 мая 202726 мая 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 074
20 мая 202730 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 43 681
21 мая 202725 мая 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 45 560
22 мая 20278 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 009
23 мая 20277 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 866
24 мая 20277 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 866
25 мая 202731 мая 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 44 229
26 мая 202731 мая 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 44 686
27 мая 20276 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 42 937
28 мая 20277 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 42 968
29 мая 20276 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 009
30 мая 202712 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 009
31 мая 20276 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 120
1 июня 202713 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 23 890
2 июня 20278 июня 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 41 350
3 июня 202713 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 38 713
4 июня 20274 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 37 306
5 июня 202715 июня 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 41 549
6 июня 202718 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 41 059
7 июня 202716 июня 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 41 786
8 июня 202713 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 38 713
9 июня 202718 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 254
10 июня 202718 июня 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 41 588
11 июня 202713 июня 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 41 543
12 июня 202716 июня 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 41 598
13 июня 202726 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 41 646
14 июня 202718 июня 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 41 772
15 июня 202718 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 42 937
16 июня 202715 июля 20271 остановкаAjetVF 588Найти от 48 071
17 июня 202725 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 47 643
18 июня 202722 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 37 376
19 июня 202728 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 30 049
20 июня 202730 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 127
21 июня 202730 июня 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 168
22 июня 20272 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 23 936
23 июня 202729 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 51 813
24 июня 20274 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 082
25 июня 20273 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 503
26 июня 202712 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 29 916
27 июня 20272 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 35 903
28 июня 202729 июня 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 31 200
29 июня 20276 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 129
30 июня 202730 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 094
1 июля 202712 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 45 795
2 июля 20276 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3314Найти от 25 694
3 июля 202713 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 31 753
4 июля 202719 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 28 665
5 июля 202716 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 45 756
6 июля 202712 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 27 191
7 июля 202711 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 087
8 июля 202718 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 45 256
9 июля 202719 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 28 540
10 июля 202720 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 28 540
11 июля 202725 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 45 200
12 июля 202719 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 039
13 июля 202721 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 45 699
14 июля 202724 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 983
15 июля 202723 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3316Найти от 28 665
16 июля 202731 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 781
17 июля 202727 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 011
18 июля 202731 июля 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3328Найти от 55 645
19 июля 202730 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 45 756
20 июля 202726 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 421
21 июля 202727 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 055
22 июля 20275 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 45 968
23 июля 202727 июля 20271 остановкаAjetVF 278Найти от 50 126
24 июля 202730 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 044
25 июля 20271 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 808
26 июля 202728 июля 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 45 913
27 июля 20275 августа 20271 остановкаAjetVF 278Найти от 50 074
28 июля 20279 августа 20271 остановкаAjetVF 278Найти от 50 515
29 июля 20279 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 47 042
30 июля 202727 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 730
31 июля 202731 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 716
1 августа 20278 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 48 660
2 августа 20276 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 45 985
3 августа 20278 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 49 356
4 августа 202710 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 49 403
5 августа 20279 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 970
6 августа 202716 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 48 882
7 августа 202712 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 48 836
8 августа 202711 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 809
9 августа 202711 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 46 942
10 августа 202729 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 802
12 августа 202727 августа 20271 остановкаAjetVF 278Найти от 50 124
13 августа 202729 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 872
14 августа 202728 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 49 325
15 августа 202731 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 799
16 августа 202731 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 936
17 августа 202724 августа 20271 остановкаAjetVF 278Найти от 49 602
18 августа 202724 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 758
19 августа 202721 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 48 882
20 августа 202728 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 49 045
21 августа 202727 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 708
22 августа 20274 сентября 20271 остановкаTurkish AirlinesTK 278Найти от 52 058
23 августа 202731 августа 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 979
24 августа 20275 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 219
25 августа 202729 августа 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 421
26 августа 202710 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 148
27 августа 202712 сентября 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 29 955
28 августа 20275 сентября 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3326Найти от 37 376
29 августа 20275 сентября 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 562
30 августа 202712 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 176
31 августа 20278 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 43 359
1 сентября 20273 сентября 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 43 730
3 сентября 20271 октября 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 29 918
4 сентября 20279 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 45 547
5 сентября 202717 сентября 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 29 918
6 сентября 202716 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 604Найти от 45 505
7 сентября 202719 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 41 837
8 сентября 20272 октября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 43 344
9 сентября 202721 сентября 20271 остановкаUtairUT 785Найти от 44 645
10 сентября 202719 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 021
11 сентября 202715 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 43 625
12 сентября 202726 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 185
13 сентября 202717 сентября 20271 остановкаAzalJ2 302Найти от 36 851
14 сентября 202724 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 380
15 сентября 202724 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 192
16 сентября 202724 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 41 871
17 сентября 20277 октября 20271 остановкаAzalJ2 318Найти от 44 350
18 сентября 20273 октября 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 43 580
19 сентября 202726 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 045
20 сентября 202724 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 604Найти от 41 853
21 сентября 202728 сентября 20271 остановкаAzalJ2 318Найти от 37 714
22 сентября 202728 сентября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 41 900
23 сентября 20272 октября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 40 490
24 сентября 202726 сентября 20271 остановкаAzalJ2 318Найти от 39 330
25 сентября 20274 октября 20271 остановкаAzalJ2 318Найти от 34 482
26 сентября 20275 октября 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3312Найти от 16 539
27 сентября 20274 октября 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 30 572
28 сентября 20274 октября 20271 остановкаAzalJ2 314Найти от 33 250
30 сентября 20279 октября 20271 остановкаAzalJ2 312Найти от 43 742
1 октября 20273 октября 20271 остановкаFLYONE Armenia3F 3324Найти от 20 189
2 октября 202712 октября 20271 остановкаUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 42 125
3 октября 202710 октября 20271 остановкаAzalJ2 318Найти от 43 298
