Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете 2014-08-09T18:33:20+03:00 2017-04-07T21:43:36+03:00 admin

Собор Светицховели (სვეტიცხოველი - животворящий столб) в Мцхете - главный храм Грузии. Свой современный облик храм приобрел в 1010 году. Но его история началась гораздо раньше... По одной из легенд, в этом месте был зарыт хитон Иисуса Христа, спустя годы на этом месте вырос кедр, который сразу же стал священных для всех местных жителей. В IV веке недалеко от этого места находился царский дворец, а в его саду, как раз и росло это дерево. Когда Святая Нина пришла в Грузию, то в течение 9 месяцев прожила в доме недалеко от царского сада. Там ее посетили видения, которые были истолкованы следующим образом: "Видение твое означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".

Храм Светицховели в Мцхете

Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Выбирали из нескольких мест, но Святая Нино рекомендовала царю построить церковь «Где угодно будет разуму царей». Тогда Мириан выбрал Светицховели. Кедр срубили и сделали из него семь столбов.  Шесть колонн было установлено, а седьмая никак не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал на свое место и замироточил.

Храм Светицховели в Мцхете

В XI веке на месте старой церкви Двенадцати Апостолов католикос Грузии Мелхиседек начал строительство нового храма. Со строительством нового храма тоже связано много легенд, одна из которых гласит, что зодчему Арсукидзе после окончания строительства по приказу царя отсекли руки, чтобы никогда не смог он построить ничего подобного Светицховели.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете

Внутри церкви сохранились фрагменты фресок XVI-XVII века. А также легендарный четырехгранный "животворящий столб». Перед алтарем храма Светицзовели захоронены грузинские цари, в том числе Вахтанг Горгасали, Ираклий II, Георгий XII.

Храм Светицховели в Мцхете

Собор Светицховели в Мцхете находится под охраной ЮНЕСКО и является одним из трех объектов Всемирного наследия в Грузии. Ежегодно это место посещают тысячи туристов, которые специально приезжают себя хотя бы на несколько часов из Тбилиси.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели открыт для посещения ежедневно с 08.00 до 19.00. Вход бесплатный.  Добраться до Светицховели можно на маршрутке с автовокзала Дидубе в Тбилиси, дорога займет всего около 30 мин.

Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси

Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com

Инструкция по самостоятельному бронированию отелей

Купить авиабилеты в Тбилиси

Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНомер рейсаНайти билеты
5 декабря 202421 декабря 20241 остановкаNordwind AirlinesN4 6501Найти от 23 093
6 декабря 202431 декабря 20241 остановкаПобедаDP 179Найти от 19 207
7 декабря 202431 декабря 20241 остановкаПобедаDP 6945Найти от 19 659
8 декабря 202431 декабря 20241 остановкаNordStarY7 1031Найти от 17 857
9 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairUT 267Найти от 19 326
10 декабря 202431 декабря 20241 остановкаПобедаDP 6945Найти от 20 729
11 декабря 202430 декабря 20241 остановкаАзимутA4 7007Найти от 24 314
12 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairUT 249Найти от 18 304
13 декабря 202431 декабря 20241 остановкаПобедаDP 179Найти от 19 807
14 декабря 202431 декабря 20241 остановкаАэрофлотSU 1312Найти от 18 254
15 декабря 202431 декабря 20241 остановкаПобедаDP 169Найти от 20 212
16 декабря 202431 декабря 20241 остановкаПобедаDP 6941Найти от 18 496
17 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairUT 249Найти от 18 950
18 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairUT 373Найти от 20 773
19 декабря 202431 декабря 20241 остановкаПобедаDP 6501Найти от 20 243
20 декабря 202431 декабря 20241 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 21 857
21 декабря 202431 декабря 20241 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 23 258
22 декабря 202431 декабря 20241 остановкаАэрофлотSU 1310Найти от 23 727
23 декабря 202431 декабря 20241 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 23 592
24 декабря 202431 декабря 20241 остановкаУральские авиалинииU6 221Найти от 26 399
25 декабря 202431 декабря 20241 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 29 541
26 декабря 202431 декабря 20241 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 34 927
27 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairUT 795Найти от 37 079
28 декабря 202431 декабря 20241 остановкаArmenian AirlinesJI 101Найти от 41 691
29 декабря 202431 декабря 20241 остановкаFlyOne Armenia3F 312Найти от 43 785
30 декабря 202424 января 20251 остановкаБелавиаB2 916Найти от 38 130
31 декабря 202429 января 20251 остановкаSmartavia5N 269Найти от 37 206
1 января 202519 января 20251 остановкаУральские авиалинииU6 347Найти от 38 353
2 января 202520 января 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 36 431
3 января 202517 января 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 37 343
4 января 202526 января 20251 остановкаУральские авиалинииU6 155Найти от 31 326
5 января 202531 января 20251 остановкаУральские авиалинииU6 407Найти от 28 876
6 января 202519 января 20251 остановкаРед ВингсWZ 125Найти от 27 453
7 января 202529 января 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 27 390
8 января 202519 января 20251 остановкаУральские авиалинииU6 185Найти от 23 553
9 января 202519 января 20251 остановкаУральские авиалинииU6 377Найти от 25 625
10 января 202529 января 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 23 843
11 января 202531 января 20251 остановкаУральские авиалинииU6 155Найти от 23 992
12 января 202519 января 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 24 077
13 января 202526 января 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 25 889
14 января 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 22 225
15 января 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 584
16 января 202526 января 20251 остановкаПобедаDP 6945Найти от 25 918
17 января 202526 января 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 23 302
18 января 20258 февраля 20251 остановкаUtairUT 249Найти от 26 617
19 января 202526 января 20251 остановкаПобедаDP 6945Найти от 24 711
20 января 202526 января 20251 остановкаUtairUT 267Найти от 28 631
21 января 202514 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 23 859
22 января 202526 января 20251 остановкаUtairUT 373Найти от 28 134
23 января 202526 января 20251 остановкаПобедаDP 6945Найти от 26 038
24 января 202526 января 20251 остановкаUtairUT 249Найти от 26 507
25 января 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 417Найти от 27 100
26 января 20252 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 24 896
27 января 202512 февраля 20251 остановкаUtairUT 267Найти от 28 941
28 января 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 23 990
29 января 202512 февраля 20251 остановкаUtairUT 373Найти от 24 811
30 января 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 710
31 января 202512 февраля 20251 остановкаUtairUT 267Найти от 24 072
1 февраля 202527 февраля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 27 386
2 февраля 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 22 654
3 февраля 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 069
4 февраля 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 22 751
5 февраля 202512 февраля 20251 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 25 686
6 февраля 202523 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 26 060
7 февраля 202512 февраля 20251 остановкаNordStarY7 1031Найти от 25 858
8 февраля 202519 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 28 585
9 февраля 202514 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 26 131
10 февраля 202512 февраля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 27 263
11 февраля 202528 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 26 889
12 февраля 202512 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 29 784
13 февраля 202527 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 27 672
14 февраля 202519 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 29 889
15 февраля 20257 марта 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 30 808
16 февраля 202512 марта 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 30 474
17 февраля 20255 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 389
18 февраля 20251 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 388
19 февраля 20251 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 29 579
20 февраля 202512 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 334
21 февраля 20258 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 420
22 февраля 202522 февраля 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 29 301
23 февраля 202528 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 26 624
24 февраля 20256 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 382
25 февраля 202528 февраля 20251 остановкаРед ВингсWZ 123Найти от 27 424
26 февраля 20254 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 29 767
27 февраля 202513 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 27 253
28 февраля 202515 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 181
1 марта 202517 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 27 853
2 марта 202511 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 29 237
3 марта 202528 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 28 298
4 марта 202514 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 27 304
5 марта 20257 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 557
6 марта 20257 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 710
7 марта 202520 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 552
8 марта 202513 марта 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 31 374
9 марта 202510 марта 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 473
10 марта 202523 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 970
11 марта 202523 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 980
12 марта 202519 марта 20251 остановкаПобедаDP 167Найти от 28 591
13 марта 202519 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 554
14 марта 202529 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 30 739
15 марта 202529 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 417
16 марта 202520 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 30 739
17 марта 202525 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 553
18 марта 202525 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 30 739
19 марта 202526 марта 20251 остановкаЯкутияR3 479Найти от 28 877
20 марта 202528 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 29 181
21 марта 202514 апреля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 29 293
22 марта 202526 марта 20251 остановкаNordStarY7 404Найти от 31 702
23 марта 202527 марта 20251 остановкаПобедаDP 6841Найти от 34 430
24 марта 202527 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 30 739
25 марта 202528 марта 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 30 725
26 марта 202529 марта 20251 остановкаАэрофлотSU 1316Найти от 32 428
27 марта 202528 марта 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 33 010
28 марта 202515 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 33 127
29 марта 202511 апреля 20251 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 35 392
30 марта 20255 апреля 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 33 938
31 марта 202520 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 35 119
1 апреля 202523 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 35 104
2 апреля 202526 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 35 605
3 апреля 202513 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 34 743
4 апреля 20259 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 36 063
5 апреля 202527 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 30 788
6 апреля 202522 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 27 295
7 апреля 202519 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 486
8 апреля 202519 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 28 596
9 апреля 202515 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 29 439
10 апреля 202511 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 27 726
11 апреля 202516 апреля 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 42 678
12 апреля 202515 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 473
13 апреля 202528 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 521
14 апреля 202514 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 29 023
15 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 29 433
16 апреля 202518 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 394
17 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 521
18 апреля 202530 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 29 023
19 апреля 202530 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 29 646
20 апреля 20251 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 38 045
21 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 557
22 апреля 202525 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 29 748
23 апреля 202526 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 31 376
24 апреля 20253 мая 20251 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 46 270
25 апреля 202525 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 28 596
26 апреля 202516 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 38 935
27 апреля 202528 апреля 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 30 557
28 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 30 473
29 апреля 202510 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 42 157
30 апреля 202513 мая 20251 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 47 497
1 мая 202518 мая 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 349
2 мая 202513 мая 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 48 463
3 мая 20258 мая 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 799
4 мая 202518 мая 20251 остановкаАэрофлотSU 1140Найти от 46 323
5 мая 202517 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 40 603
6 мая 202520 мая 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 41 725
7 мая 202524 мая 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 42 511
8 мая 202524 мая 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 43 077
9 мая 202518 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 647
10 мая 202523 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 43 304
11 мая 202526 мая 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 43 374
12 мая 202519 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 40 312
13 мая 202521 мая 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 45 014
14 мая 202529 мая 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 43 374
15 мая 202521 мая 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 42 822
16 мая 202520 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 43 974
17 мая 202519 мая 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 42 333
18 мая 202520 мая 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 41 014
19 мая 202521 мая 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 40 936
20 мая 202527 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 43 490
21 мая 202526 мая 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 45 026
22 мая 202528 мая 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 43 045
23 мая 202526 мая 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 44 967
24 мая 202530 мая 20251 остановкаАэрофлотSU 1314Найти от 44 082
25 мая 20251 июня 20251 остановкаАэрофлотSU 1130Найти от 45 373
26 мая 20251 июня 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 726
27 мая 202531 мая 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 47 325
28 мая 20254 июня 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 43 915
29 мая 202531 мая 20251 остановкаAzalJ2 186Найти от 46 857
30 мая 202511 июня 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 45 993
31 мая 202513 июня 20251 остановкаАэрофлотSU 1860Найти от 47 367
1 июня 20254 июня 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 44 213
2 июня 202510 июня 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 46 223
3 июня 202524 июня 20251 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 49 030
4 июня 202525 июня 20251 остановкаАэрофлотSU 1836Найти от 47 619
5 июня 20259 июня 20251 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 46 917
6 июня 202517 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 536
7 июня 202511 июня 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 47 589
8 июня 202521 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 912
9 июня 202517 июня 20251 остановкаUtairUT 249Найти от 46 801
10 июня 202513 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 950
11 июня 202522 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 701
12 июня 202530 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 803
13 июня 202518 июня 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 46 151
14 июня 202524 июня 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 47 536
15 июня 202519 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 963
16 июня 202530 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 239
17 июня 202525 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 822
18 июня 202527 июня 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 48 668
19 июня 202526 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 49 576
20 июня 202523 июня 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 46 393
21 июня 202524 июня 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 468
22 июня 202529 июня 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 568
23 июня 20257 июля 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 825
24 июня 20254 июля 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 48 075
25 июня 20253 июля 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 47 199
26 июня 20253 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 568
27 июня 202512 июля 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 825
28 июня 20254 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 568
29 июня 20253 июля 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 47 825
30 июня 20254 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 568
1 июля 20258 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 797
2 июля 202512 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 259
3 июля 20256 июля 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 47 799
4 июля 20256 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 799
5 июля 202512 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 349
6 июля 202513 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 966
7 июля 202514 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 240
8 июля 202522 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 026
9 июля 202515 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 787
10 июля 202530 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 822
11 июля 202518 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 49 550
12 июля 202526 июля 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 47 787
13 июля 20251 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 787
14 июля 202523 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 030
15 июля 202517 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 349
16 июля 202531 июля 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 44 597
17 июля 202531 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 025
18 июля 202531 июля 20251 остановкаUtairUT 785Найти от 45 357
19 июля 20252 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 468
20 июля 202526 июля 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 701
21 июля 20251 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 025
22 июля 202526 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 799
23 июля 20259 августа 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 47 658
24 июля 20251 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 028
25 июля 202527 июля 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 912
26 июля 20258 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 912
27 июля 202510 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 799
28 июля 20251 августа 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 48 027
29 июля 202531 июля 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 963
30 июля 202512 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 027
31 июля 20257 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 48 028
1 августа 202512 августа 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 48 463
2 августа 202516 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 966
3 августа 202517 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 822
4 августа 202513 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 822
5 августа 202511 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 48 615
6 августа 202513 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 027
7 августа 202524 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 962
8 августа 202513 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 586
9 августа 202523 августа 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 48 027
10 августа 202520 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 349
11 августа 202524 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 569
12 августа 20258 сентября 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 46 811
13 августа 202522 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 966
14 августа 202513 сентября 20251 остановкаАэрофлотSU 1668Найти от 47 389
15 августа 202525 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 465
16 августа 202523 августа 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 47 959
17 августа 202521 августа 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 47 962
18 августа 20253 сентября 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 44 667
19 августа 20251 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 46 904
20 августа 202510 сентября 20251 остановкаAzalJ2 806Найти от 43 496
21 августа 202525 августа 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 47 701
22 августа 20256 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 47 569
23 августа 20258 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 43 281
24 августа 202514 сентября 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 40 210
25 августа 20255 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 41 059
26 августа 20251 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 883
27 августа 202510 сентября 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 48 027
28 августа 202510 сентября 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 40 937
29 августа 202511 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 40 742
30 августа 202513 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 40 742
31 августа 202512 сентября 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 42 126
1 сентября 20253 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 40 640
2 сентября 202513 сентября 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 43 399
3 сентября 202510 сентября 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 40 877
4 сентября 202511 сентября 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 43 314
5 сентября 202512 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 42 107
6 сентября 202516 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 41 829
7 сентября 202519 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 248
8 сентября 202511 сентября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 38 816
9 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 37 365
10 сентября 202521 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 36 662
11 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 37 010
12 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 37 254
13 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 36 862
14 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 36 071
15 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 36 924
16 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 38 393
17 сентября 202521 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 34 548
18 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 37 166
19 сентября 202521 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 37 580
20 сентября 202520 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 36 849
21 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 37 063
22 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 37 578
23 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 37 348
24 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 37 327
25 сентября 20253 октября 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 49 496
27 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 36 703
28 сентября 202516 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 935Найти от 35 220
29 сентября 202513 октября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 35 025
30 сентября 202515 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 929Найти от 35 259
1 октября 202515 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 935Найти от 35 947
2 октября 20259 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 36 884
3 октября 202524 октября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 27 133
4 октября 202524 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 929Найти от 35 268
5 октября 202518 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 929Найти от 36 836
6 октября 202514 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 935Найти от 35 624
7 октября 202513 октября 20251 остановкаБелавиаB2 956Найти от 53 977
8 октября 202517 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 35 344
9 октября 202516 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 36 923
10 октября 202517 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 935Найти от 37 995
12 октября 202518 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 935Найти от 35 705
13 октября 202521 октября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 34 438
14 октября 202518 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 935Найти от 35 054
15 октября 202525 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 35 644
16 октября 202519 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 37 952
18 октября 202524 октября 2025Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 927Найти от 27 477
19 октября 202525 октября 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 34 732
20 октября 202525 октября 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 35 939
21 октября 202523 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 36 655
22 октября 202528 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 66 518
23 октября 202529 октября 20252 остановкиGeorgian AirwaysA9 927Найти от 65 926
24 октября 20251 ноября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 927Найти от 56 489
25 октября 20258 ноября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 929Найти от 56 152
26 октября 202531 октября 20251 остановкаGeorgian AirwaysA9 929Найти от 64 340
27 октября 20252 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 412Найти от 95 081
28 октября 20254 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 87 313
29 октября 20252 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 89 559
31 октября 202518 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 90 758
2 ноября 20259 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 90 640
3 ноября 20256 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 412Найти от 94 506
4 ноября 202514 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 94 069
5 ноября 20257 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 91 083
6 ноября 202514 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 89 351
7 ноября 202520 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 90 115
8 ноября 202518 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 91 642
10 ноября 202515 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 412Найти от 92 129
11 ноября 202517 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 88 454
13 ноября 202520 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesTK 416Найти от 95 060
