Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете 2014-08-09T18:33:20+03:00 2017-04-07T21:43:36+03:00 admin

Собор Светицховели (სვეტიცხოველი - животворящий столб) в Мцхете - главный храм Грузии. Свой современный облик храм приобрел в 1010 году. Но его история началась гораздо раньше... По одной из легенд, в этом месте был зарыт хитон Иисуса Христа, спустя годы на этом месте вырос кедр, который сразу же стал священных для всех местных жителей. В IV веке недалеко от этого места находился царский дворец, а в его саду, как раз и росло это дерево. Когда Святая Нина пришла в Грузию, то в течение 9 месяцев прожила в доме недалеко от царского сада. Там ее посетили видения, которые были истолкованы следующим образом: "Видение твое означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".

Храм Светицховели в Мцхете

Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Выбирали из нескольких мест, но Святая Нино рекомендовала царю построить церковь «Где угодно будет разуму царей». Тогда Мириан выбрал Светицховели. Кедр срубили и сделали из него семь столбов.  Шесть колонн было установлено, а седьмая никак не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал на свое место и замироточил.

Храм Светицховели в Мцхете

В XI веке на месте старой церкви Двенадцати Апостолов католикос Грузии Мелхиседек начал строительство нового храма. Со строительством нового храма тоже связано много легенд, одна из которых гласит, что зодчему Арсукидзе после окончания строительства по приказу царя отсекли руки, чтобы никогда не смог он построить ничего подобного Светицховели.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете

Внутри церкви сохранились фрагменты фресок XVI-XVII века. А также легендарный четырехгранный "животворящий столб». Перед алтарем храма Светицзовели захоронены грузинские цари, в том числе Вахтанг Горгасали, Ираклий II, Георгий XII.

Храм Светицховели в Мцхете

Собор Светицховели в Мцхете находится под охраной ЮНЕСКО и является одним из трех объектов Всемирного наследия в Грузии. Ежегодно это место посещают тысячи туристов, которые специально приезжают себя хотя бы на несколько часов из Тбилиси.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели открыт для посещения ежедневно с 08.00 до 19.00. Вход бесплатный.  Добраться до Светицховели можно на маршрутке с автовокзала Дидубе в Тбилиси, дорога займет всего около 30 мин.

Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси

Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com

Инструкция по самостоятельному бронированию отелей

Купить авиабилеты в Тбилиси

Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНомер рейсаНайти билеты
6 ноября 202526 ноября 20251 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 24 180
7 ноября 202529 ноября 20251 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 24 271
8 ноября 20252 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 25 191
9 ноября 20256 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6945Найти от 23 711
10 ноября 20256 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 24 028
11 ноября 202526 ноября 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 25 302
12 ноября 20256 декабря 20251 остановкаЯкутияR3 479Найти от 23 965
13 ноября 202521 ноября 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 26 043
14 ноября 202510 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 23 028
15 ноября 202519 ноября 20251 остановкаПобедаDP 6913Найти от 23 825
16 ноября 202529 ноября 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 24 219
17 ноября 20251 декабря 20251 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 25 742
18 ноября 20253 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 25 653
19 ноября 20251 декабря 20251 остановкаПобедаDP 167Найти от 24 193
20 ноября 20255 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 23 177
21 ноября 20253 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 23 062
22 ноября 20255 декабря 20251 остановкаПобедаDP 167Найти от 23 618
23 ноября 20253 декабря 20252 остановкиАэрофлотSU 1300Найти от 22 891
24 ноября 202529 ноября 20251 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 24 231
25 ноября 202515 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 23 771
26 ноября 20256 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6913Найти от 23 124
27 ноября 20256 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 23 169
28 ноября 202515 декабря 20251 остановкаNordStarY7 402Найти от 22 050
29 ноября 202515 декабря 20251 остановкаUtairUT 373Найти от 22 412
30 ноября 20253 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 22 195
1 декабря 20253 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6945Найти от 25 253
2 декабря 20258 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 24 097
3 декабря 20255 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6913Найти от 23 412
4 декабря 202520 декабря 20251 остановкаNordStarY7 404Найти от 23 941
5 декабря 202530 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 25 201
6 декабря 202515 декабря 20251 остановкаNordStarY7 404Найти от 22 976
7 декабря 202515 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 976Найти от 23 067
8 декабря 202510 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 23 893
9 декабря 202515 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 23 498
10 декабря 202515 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6913Найти от 23 493
11 декабря 202515 декабря 20251 остановкаПобедаDP 167Найти от 22 482
12 декабря 202519 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 24 194
13 декабря 202515 декабря 20251 остановкаПобедаDP 167Найти от 22 559
14 декабря 202517 декабря 20251 остановкаSouthwind2S 124Найти от 24 593
15 декабря 202528 декабря 20251 остановкаПобедаDP 167Найти от 25 522
16 декабря 202522 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 992Найти от 23 987
17 декабря 202524 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1842Найти от 26 031
18 декабря 202522 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 26 445
19 декабря 202528 декабря 20251 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 305
20 декабря 202523 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 922Найти от 23 567
21 декабря 202525 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 958Найти от 23 556
22 декабря 202524 декабря 20251 остановкаAzalJ2 182Найти от 26 796
23 декабря 20251 января 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 26 455
24 декабря 202521 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 26 526
25 декабря 202519 января 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 33 807
26 декабря 202528 декабря 20251 остановкаAzalJ2 810Найти от 37 788
27 декабря 202531 декабря 20251 остановкаUtairUT 745Найти от 36 410
28 декабря 202517 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 28 689
29 декабря 202524 января 20261 остановкаUtairUT 745Найти от 36 630
30 декабря 202516 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 36 945
31 декабря 202524 января 20261 остановкаБелавиаB2 980Найти от 37 131
1 января 202618 января 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 40 065
2 января 202616 января 20261 остановкаУральские авиалинииU6 155Найти от 38 543
3 января 202624 января 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 41 951
4 января 202618 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 29 567
5 января 202618 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1842Найти от 29 334
6 января 202620 января 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 30 552
7 января 202621 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 28 070
8 января 202622 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1842Найти от 27 159
9 января 202624 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1842Найти от 27 180
10 января 202625 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 25 535
11 января 202619 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 25 498
12 января 202619 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 25 512
13 января 202621 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 25 489
14 января 202623 января 20261 остановкаПобедаDP 167Найти от 26 582
15 января 202629 января 20262 остановкиAzalJ2 182Найти от 23 047
16 января 202625 января 20261 остановкаПобедаDP 6915Найти от 25 523
17 января 202631 января 20262 остановкиNordStarY7 404Найти от 21 830
18 января 202630 января 20261 остановкаПобедаDP 167Найти от 25 422
19 января 20262 февраля 20262 остановкиУральские авиалинииU6 153Найти от 23 025
20 января 202623 января 20262 остановкиAzalJ2 182Найти от 26 130
21 января 202628 января 20261 остановкаПобедаDP 6913Найти от 24 050
22 января 202628 января 20261 остановкаNordStarY7 404Найти от 23 334
23 января 202630 января 20262 остановкиAzalJ2 182Найти от 26 272
24 января 202618 февраля 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 337
25 января 202630 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 25 502
26 января 20263 февраля 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 26 416
27 января 20264 февраля 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 305
28 января 202630 января 20261 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 25 159
29 января 20265 февраля 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 300
30 января 20263 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 299
31 января 20265 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 433
1 февраля 20269 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 540
2 февраля 20269 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 233
3 февраля 202610 февраля 20261 остановкаSouthwind2S 86Найти от 25 401
4 февраля 202611 февраля 20261 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 24 407
5 февраля 202611 февраля 20261 остановкаNordStarY7 404Найти от 23 455
6 февраля 202610 февраля 20261 остановкаSouthwind2S 86Найти от 25 896
7 февраля 20266 марта 20261 остановкаБелавиаB2 922Найти от 26 098
8 февраля 202611 февраля 20261 остановкаSouthwind2S 124Найти от 25 220
9 февраля 202612 февраля 20261 остановкаSouthwind2S 86Найти от 25 314
10 февраля 202611 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 433
11 февраля 202617 февраля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 26 748
12 февраля 202617 февраля 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 26 336
13 февраля 202623 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 569
14 февраля 202617 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 233
15 февраля 202623 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 662
16 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 600
17 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 833
18 февраля 20264 марта 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 26 384
19 февраля 20261 марта 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 27 026
20 февраля 202611 марта 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 26 479
21 февраля 202614 марта 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 433
22 февраля 202610 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 320
23 февраля 20262 марта 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 26 592
24 февраля 20264 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 336
25 февраля 20263 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 305
26 февраля 202610 марта 20261 остановкаБелавиаB2 982Найти от 25 094
27 февраля 20265 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 305
28 февраля 20266 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 300
1 марта 202614 марта 20261 остановкаАэрофлотSU 1842Найти от 26 413
2 марта 202610 марта 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 26 384
3 марта 202610 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 463
4 марта 202618 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 384
5 марта 202614 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 336
6 марта 202611 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 336
7 марта 202618 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 484
8 марта 202624 марта 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 26 417
9 марта 202623 марта 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 26 417
10 марта 202619 марта 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 26 361
11 марта 202618 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 27 948
12 марта 202626 марта 20261 остановкаАэрофлотSU 1842Найти от 27 256
13 марта 202621 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 26 986
14 марта 202619 марта 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 27 882
15 марта 202616 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 27 557
16 марта 202621 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 28 138
17 марта 202623 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 28 185
18 марта 202624 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 28 146
19 марта 202623 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 27 884
20 марта 202626 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 27 883
21 марта 202625 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 27 883
22 марта 202626 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 28 249
23 марта 202626 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 27 888
24 марта 202628 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 28 441
25 марта 202628 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 28 122
26 марта 202627 марта 20261 остановкаАзимутA4 7009Найти от 30 173
27 марта 20261 апреля 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 27 808
28 марта 20261 апреля 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 27 857
29 марта 20263 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 397
30 марта 20266 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 34 868
31 марта 20261 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 38 928
1 апреля 202612 апреля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 36 371
2 апреля 202629 апреля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 37 617
3 апреля 202610 апреля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 38 983
4 апреля 202614 апреля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 40 053
5 апреля 202621 апреля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 39 677
6 апреля 202622 апреля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 37 976
7 апреля 20269 апреля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 38 682
8 апреля 202622 апреля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 35 883
9 апреля 202623 апреля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 37 743
10 апреля 202618 апреля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 35 796
11 апреля 202626 апреля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 38 361
12 апреля 202621 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 190
13 апреля 202620 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 314
14 апреля 202622 апреля 20261 остановкаSouthwind2S 2Найти от 36 562
15 апреля 202630 апреля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 34 587
16 апреля 202620 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 36 622
17 апреля 202623 апреля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 34 509
18 апреля 202626 апреля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 34 528
19 апреля 202627 апреля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 35 577
20 апреля 202622 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 36 121
21 апреля 202623 апреля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 37 048
22 апреля 202630 апреля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 38 324
23 апреля 202627 апреля 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 39 440
24 апреля 202626 апреля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 37 141
25 апреля 202630 апреля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 40 957
26 апреля 202628 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 844
27 апреля 202630 апреля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 39 040
28 апреля 202630 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 38 933
29 апреля 202614 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 38 936
30 апреля 202615 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 429
1 мая 202615 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 39 590
2 мая 202610 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 147
3 мая 20264 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 43 052
4 мая 202614 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 006
5 мая 202614 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 692
6 мая 202617 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 581
7 мая 202610 мая 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 43 635
8 мая 202616 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 39 255
9 мая 202624 мая 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 38 775
10 мая 202618 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 36 857
11 мая 202617 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 532
12 мая 202617 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 362
13 мая 202617 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 35 600
14 мая 202617 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 208
15 мая 202618 мая 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 322Найти от 40 907
16 мая 202629 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 172
17 мая 202624 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 38 836
18 мая 202630 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 987
19 мая 202628 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 347
20 мая 202630 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 348
21 мая 202627 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 609
22 мая 202630 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 36 920
23 мая 202628 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 004
24 мая 202628 мая 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 40 802
25 мая 202628 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 090
26 мая 20262 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 39 246
27 мая 20263 июня 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 39 686
28 мая 20264 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 41 887
29 мая 20263 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 41 833
30 мая 202610 июня 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 42 290
31 мая 202610 июня 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 314Найти от 42 265
1 июня 20261 июля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 45 511
2 июня 20261 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 327
3 июня 202617 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 41 791
4 июня 20263 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 434
5 июня 202610 июня 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 312Найти от 42 178
6 июня 202610 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 748
7 июня 202612 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 931
8 июня 202618 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 581
9 июня 202614 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 745
10 июня 202613 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 920
11 июня 202626 июня 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 326Найти от 43 462
12 июня 202624 июня 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 41 988
13 июня 20263 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 42 542
14 июня 20261 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 314Найти от 42 542
15 июня 202619 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 46 139
16 июня 20263 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 838
17 июня 202624 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 672
18 июня 202628 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 390
19 июня 202628 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 184
20 июня 202624 июня 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 326Найти от 43 463
21 июня 202626 июня 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 43 420
22 июня 20261 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 350
23 июня 20261 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 364
24 июня 20263 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 918
25 июня 20269 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 43 659
26 июня 20261 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 322Найти от 42 774
27 июня 20263 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 42 774
28 июня 20263 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 314Найти от 42 652
29 июня 202610 июля 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 44 700
30 июня 202619 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 326Найти от 42 789
1 июля 202610 июля 20261 остановкаAzalJ2 182Найти от 43 783
2 июля 202610 июля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 397
3 июля 202617 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 310
4 июля 202612 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 39 297
5 июля 202610 июля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 698
6 июля 202612 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 325
7 июля 202615 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 42 202
8 июля 202622 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 45 249
9 июля 202624 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 945
10 июля 202626 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 848
11 июля 202624 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 37 683
12 июля 202626 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 314Найти от 44 815
13 июля 202624 июля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 45 465
14 июля 202626 июля 20262 остановкиАэрофлотSU 1410Найти от 44 366
15 июля 202626 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 44 437
16 июля 202620 июля 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 42 846
17 июля 202622 июля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 44 910
18 июля 20268 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 37 817
19 июля 20263 августа 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 41 801
20 июля 202628 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 40 308
21 июля 202626 июля 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 43 026
22 июля 202624 июля 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 44 378
23 июля 202626 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 326Найти от 44 676
24 июля 202631 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 322Найти от 44 675
25 июля 202631 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 44 641
26 июля 20261 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 6057Найти от 40 520
27 июля 20261 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 34 694
28 июля 20263 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 44 923
29 июля 202622 августа 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 46 100
30 июля 20263 августа 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 46 044
31 июля 20266 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 10Найти от 46 538
1 августа 20265 августа 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 326Найти от 44 407
2 августа 202617 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 43 604
3 августа 20268 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 37 096
4 августа 202615 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 39 166
5 августа 20269 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 258
6 августа 20269 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 245
7 августа 20269 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 40 258
8 августа 202622 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 42 703
9 августа 202622 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 42 450
10 августа 202622 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 36 106
11 августа 202617 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 42 645
12 августа 202620 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 42 691
13 августа 202619 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 44 078
14 августа 202622 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 42 674
15 августа 202629 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 42 612
16 августа 202622 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 42 670
17 августа 202627 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 36 239
18 августа 20261 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 45 983
19 августа 202623 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 44 211
20 августа 202630 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 39 813
21 августа 202624 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 42 777
22 августа 20265 сентября 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 42 296
23 августа 202631 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 43 933
24 августа 202631 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1850Найти от 42 618
25 августа 202629 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 41 742
26 августа 202631 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 41 661
27 августа 202627 августа 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 53 393
28 августа 20266 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1866Найти от 41 578
29 августа 20269 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 42 237
30 августа 20268 сентября 20262 остановкиАэрофлотSU 1466Найти от 45 733
31 августа 202612 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 131
1 сентября 202613 сентября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 43 583
2 сентября 20269 сентября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 314Найти от 43 801
3 сентября 20269 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 42 370
4 сентября 202619 сентября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 312Найти от 44 384
5 сентября 202620 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 41 138
6 сентября 20269 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 40 164
7 сентября 202626 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 32 191
8 сентября 202617 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 41 950
9 сентября 202618 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 36 723
10 сентября 202618 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 41 841
11 сентября 202615 сентября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 312Найти от 41 021
12 сентября 202630 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 39 887
13 сентября 202616 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 40 825
14 сентября 202624 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 43 477
15 сентября 202626 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 32 684
16 сентября 202625 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 166
17 сентября 202619 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 030
18 сентября 202630 сентября 20261 остановкаAzalJ2 808Найти от 35 389
19 сентября 202629 сентября 20261 остановкаAzalJ2 186Найти от 34 125
20 сентября 202630 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 32 720
21 сентября 202626 сентября 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 33 295
22 сентября 202625 сентября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 322Найти от 43 031
24 сентября 202630 сентября 20261 остановкаS7 AirlinesS7 1007Найти от 36 953
25 сентября 202625 сентября 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 45 833
26 сентября 202626 сентября 2026Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 24 860
