Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете 2014-08-09T18:33:20+03:00 2017-04-07T21:43:36+03:00 admin

Собор Светицховели (სვეტიცხოველი - животворящий столб) в Мцхете - главный храм Грузии. Свой современный облик храм приобрел в 1010 году. Но его история началась гораздо раньше... По одной из легенд, в этом месте был зарыт хитон Иисуса Христа, спустя годы на этом месте вырос кедр, который сразу же стал священных для всех местных жителей. В IV веке недалеко от этого места находился царский дворец, а в его саду, как раз и росло это дерево. Когда Святая Нина пришла в Грузию, то в течение 9 месяцев прожила в доме недалеко от царского сада. Там ее посетили видения, которые были истолкованы следующим образом: "Видение твое означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".

Храм Светицховели в Мцхете

Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Выбирали из нескольких мест, но Святая Нино рекомендовала царю построить церковь «Где угодно будет разуму царей». Тогда Мириан выбрал Светицховели. Кедр срубили и сделали из него семь столбов.  Шесть колонн было установлено, а седьмая никак не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал на свое место и замироточил.

Храм Светицховели в Мцхете

В XI веке на месте старой церкви Двенадцати Апостолов католикос Грузии Мелхиседек начал строительство нового храма. Со строительством нового храма тоже связано много легенд, одна из которых гласит, что зодчему Арсукидзе после окончания строительства по приказу царя отсекли руки, чтобы никогда не смог он построить ничего подобного Светицховели.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели в Мцхете

Внутри церкви сохранились фрагменты фресок XVI-XVII века. А также легендарный четырехгранный "животворящий столб». Перед алтарем храма Светицзовели захоронены грузинские цари, в том числе Вахтанг Горгасали, Ираклий II, Георгий XII.

Храм Светицховели в Мцхете

Собор Светицховели в Мцхете находится под охраной ЮНЕСКО и является одним из трех объектов Всемирного наследия в Грузии. Ежегодно это место посещают тысячи туристов, которые специально приезжают себя хотя бы на несколько часов из Тбилиси.

Храм Светицховели в Мцхете

Храм Светицховели открыт для посещения ежедневно с 08.00 до 19.00. Вход бесплатный.  Добраться до Светицховели можно на маршрутке с автовокзала Дидубе в Тбилиси, дорога займет всего около 30 мин.

Заказать индивидуальную экскурсию по Тбилиси

Забронировать дешевые отели в Тбилиси на booking.com

Инструкция по самостоятельному бронированию отелей

Купить авиабилеты в Тбилиси

Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНомер рейсаНайти билеты
16 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсАзимутA4 7009Найти от 25 441
17 ноября 20253 декабря 20252 остановкиПобедаDP 839Найти от 23 955
18 ноября 20258 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 784
19 ноября 202519 декабря 20251 остановкаУральские авиалинииU6 241Найти от 20 676
20 ноября 20256 декабря 20252 остановкиПобедаDP 839Найти от 20 136
21 ноября 202521 декабря 20251 остановкаУральские авиалинииU6 431Найти от 20 676
22 ноября 202522 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6945Найти от 19 605
23 ноября 20251 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6913Найти от 20 668
24 ноября 20251 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6913Найти от 20 684
25 ноября 202525 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6915Найти от 16 359
26 ноября 202524 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6945Найти от 19 111
27 ноября 202515 декабря 20251 остановкаПобедаDP 6913Найти от 20 515
28 ноября 202528 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 16 101
29 ноября 20251 декабря 20251 остановкаПобедаDP 167Найти от 20 692
30 ноября 202530 декабря 20251 остановкаFlyOne Armenia3F 322Найти от 16 502
1 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 17 334
2 декабря 202515 декабря 20251 остановкаПобедаDP 839Найти от 22 335
3 декабря 202530 декабря 20251 остановкаUtairUT 373Найти от 17 013
4 декабря 202519 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 984
5 декабря 202513 декабря 20251 остановкаFlyOne Armenia3F 322Найти от 20 657
6 декабря 202528 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 19 242
7 декабря 202529 декабря 20251 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 16 660
8 декабря 202528 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 19 123
9 декабря 202526 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 133
10 декабря 202525 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 19 123
11 декабря 202530 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 14 945
12 декабря 202526 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 15 047
13 декабря 202525 декабря 20251 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 16 437
14 декабря 202525 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 17 090
15 декабря 202526 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 19 242
16 декабря 202527 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 17 261
17 декабря 202526 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 17 479
18 декабря 202529 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 916Найти от 16 010
19 декабря 202525 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 19 123
20 декабря 202529 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 18 781
21 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 19 502
22 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 18 880
23 декабря 202527 декабря 20251 остановкаUtairUT 745Найти от 21 400
24 декабря 202527 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 922Найти от 18 061
25 декабря 202528 декабря 20251 остановкаБелавиаB2 982Найти от 17 853
26 декабря 202531 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1834Найти от 19 760
27 декабря 202529 декабря 20251 остановкаАэрофлотSU 1836Найти от 25 273
28 декабря 202531 декабря 20251 остановкаUtairUT 745Найти от 29 144
29 декабря 20251 января 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 34 325
30 декабря 202531 декабря 2025Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 34 492
31 декабря 20251 января 20261 остановкаAzalJ2 186Найти от 34 585
1 января 202622 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1256Найти от 31 207
2 января 202619 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 33 996
3 января 202619 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 29 094
4 января 20261 февраля 20261 остановкаSCATDV 802Найти от 30 160
5 января 202623 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1832Найти от 28 846
6 января 202631 января 20261 остановкаБелавиаB2 992Найти от 24 784
7 января 202624 января 20261 остановкаБелавиаB2 922Найти от 24 777
8 января 202615 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1830Найти от 25 800
9 января 202616 января 20261 остановкаАэрофлотSU 1842Найти от 25 778
10 января 202620 января 20261 остановкаS7 AirlinesS7 2045Найти от 23 070
11 января 202626 января 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 15 726
12 января 202627 января 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 15 783
13 января 202619 января 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 15 726
14 января 202619 января 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 15 726
15 января 202622 января 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 15 680
16 января 202619 января 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 15 726
17 января 202627 января 20261 остановкаNordStarY7 404Найти от 20 490
18 января 202627 января 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 944
19 января 202628 января 20261 остановкаУральские авиалинииU6 153Найти от 20 512
20 января 202626 января 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 817
21 января 20264 февраля 20261 остановкаАэрофлотSU 1300Найти от 20 089
22 января 20263 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 969
23 января 20263 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 881
24 января 20263 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 885
25 января 20262 февраля 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 22 817
26 января 20265 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 890
27 января 20265 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 900
28 января 202631 января 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 051
29 января 202610 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 894
30 января 202612 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 900
31 января 202611 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 133
1 февраля 20264 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 21 138
2 февраля 20265 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 049
3 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 988
4 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 988
5 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 988
6 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 934
7 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 036
8 февраля 202611 февраля 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 22 902
9 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 907
10 февраля 202621 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 126
11 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 128
12 февраля 202613 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 036
13 февраля 202616 февраля 20261 остановкаUtairUT 745Найти от 24 063
14 февраля 202616 февраля 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 24 172
15 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 21 138
16 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 934
17 февраля 202626 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 983
18 февраля 202621 февраля 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 877
19 февраля 20263 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 868
20 февраля 202623 февраля 20261 остановкаUtairUT 745Найти от 24 063
21 февраля 20269 марта 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 25 003
22 февраля 20265 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 21 027
23 февраля 20262 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 817
24 февраля 202610 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 036
25 февраля 202613 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 051
26 февраля 202610 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 975
27 февраля 20269 марта 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 25 181
28 февраля 20262 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 24 215
1 марта 20262 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 988
2 марта 202622 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 988
3 марта 202613 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 066
4 марта 202612 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 902
5 марта 20266 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 739
6 марта 202616 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 23 480
7 марта 20269 марта 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 24 915
8 марта 202610 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 25 504
9 марта 202619 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 902
10 марта 202616 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 817
11 марта 202619 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 944
12 марта 202622 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 21 051
13 марта 202627 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 984
14 марта 202619 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 902
15 марта 202616 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 565Найти от 20 944
16 марта 202619 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 831
17 марта 202627 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 944
18 марта 202623 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 817
19 марта 202627 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 20 914
20 марта 202623 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 24 174
21 марта 202624 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 22 902
22 марта 202623 марта 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 22 817
23 марта 202627 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 25 916
24 марта 202627 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 25 619
25 марта 202627 марта 2026Прямой рейсРед ВингсWZ 559Найти от 24 725
26 марта 202628 марта 2026Прямой рейсАзимутA4 7007Найти от 29 019
27 марта 202611 апреля 20261 остановкаРед ВингсWZ 565Найти от 28 092
28 марта 202611 апреля 20261 остановкаРед ВингсWZ 559Найти от 28 105
29 марта 202628 апреля 20261 остановкаAJetVF 278Найти от 32 052
30 марта 202617 апреля 20261 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 32 728
31 марта 20268 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 38 779
1 апреля 202616 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 353
2 апреля 202616 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 36 886
3 апреля 202616 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 34 451
4 апреля 202616 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 34 498
5 апреля 202615 апреля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 36 731
6 апреля 202620 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 36 178
7 апреля 202620 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 36 934
8 апреля 202628 апреля 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 36 934
9 апреля 202621 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 36 665
10 апреля 202629 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 374
11 апреля 202627 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 34 957
12 апреля 202626 апреля 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 34 812
13 апреля 202624 апреля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 34 796
14 апреля 202625 апреля 20262 остановкиAzalJ2 810Найти от 36 000
15 апреля 202628 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 36 380
16 апреля 202629 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 34 831
17 апреля 202621 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 36 530
18 апреля 202618 апреля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 36 322
19 апреля 202622 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 36 292
20 апреля 202623 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 36 347
21 апреля 202627 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 673
22 апреля 202627 апреля 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 36 928
23 апреля 202627 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 36 776
24 апреля 202627 апреля 20261 остановкаAzalJ2 806Найти от 36 813
25 апреля 202629 апреля 20262 остановкиAzalJ2 810Найти от 35 924
26 апреля 202629 апреля 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 36 712
27 апреля 202627 апреля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 37 889
28 апреля 202628 апреля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 41 063
29 апреля 202630 апреля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 39 490
30 апреля 20266 мая 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 41 979
1 мая 202616 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 39 536
2 мая 20266 мая 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 43 749
3 мая 202630 мая 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 38 540
4 мая 202617 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 067
5 мая 202613 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 36 698
6 мая 202616 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 471
7 мая 202615 мая 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 38 954
8 мая 202614 мая 20261 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 35 488
9 мая 202617 мая 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 38 948
10 мая 202616 мая 20262 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 37 395
11 мая 202619 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 570
12 мая 202629 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 694
13 мая 202627 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 35 325
14 мая 202617 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 511
15 мая 202629 мая 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 38 915
16 мая 202629 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 174
17 мая 202627 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 237
18 мая 202628 мая 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 39 190
19 мая 202627 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 32 934
20 мая 202627 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 33 090
21 мая 202627 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 34 678
22 мая 202628 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 37 237
23 мая 202627 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 212
24 мая 202628 мая 20262 остановкиPegasus AirlinesPC 1522Найти от 38 997
25 мая 202629 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 35 278
26 мая 20262 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 876
27 мая 202630 мая 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 40 943
28 мая 20269 июня 20262 остановкиFlyOne Armenia3F 316Найти от 42 253
29 мая 20264 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 41 689
30 мая 20263 июня 20262 остановкиAJetVF 588Найти от 41 240
31 мая 20264 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 41 593
1 июня 20265 июня 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 43 406
2 июня 202610 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 012
3 июня 202610 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 42 368
4 июня 202610 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 909
5 июня 20269 июня 20262 остановкиFlyOne Armenia3F 312Найти от 43 158
6 июня 202622 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 966
7 июня 202610 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 42 368
8 июня 202613 июня 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 43 155
9 июня 202613 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 005
10 июня 202617 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 721
11 июня 202624 июня 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 42 285
12 июня 202624 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 604
13 июня 202622 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 969
14 июня 202623 июня 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 43 312
15 июня 202623 июня 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 43 606
16 июня 202619 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 786
17 июня 202619 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 677
18 июня 202626 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 902
19 июня 20265 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 292
20 июня 20265 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 42 828
21 июня 202625 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 401
22 июня 202623 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 877
23 июня 20261 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 897
24 июня 202630 июня 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 40 906
25 июня 20265 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 42 857
26 июня 20268 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 42 588
27 июня 202610 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 42 595
28 июня 20261 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 42 595
29 июня 202610 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 45 549
30 июня 202619 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 326Найти от 42 758
1 июля 202610 июля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 103
2 июля 202624 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 41 103
3 июля 202615 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 206
4 июля 20268 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 42 927
5 июля 202610 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 43 328
6 июля 202617 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 42 677
7 июля 202611 июля 20262 остановкиАэрофлотSU 1410Найти от 40 780
8 июля 202615 июля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 43 776
9 июля 202629 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 42 321
10 июля 202631 июля 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 43 698
11 июля 202612 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 39 598
12 июля 202616 июля 20262 остановкиАэрофлотSU 1466Найти от 40 921
13 июля 20261 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 38 012
14 июля 202622 июля 20262 остановкиАэрофлотSU 1410Найти от 44 980
15 июля 202622 июля 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 42 526
16 июля 20265 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 42 715
17 июля 202622 июля 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 44 919
18 июля 20269 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 38 058
19 июля 202615 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1466Найти от 43 758
20 июля 20263 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 43 225
21 июля 202610 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1410Найти от 43 877
22 июля 202631 июля 20262 остановкиАэрофлотSU 6057Найти от 44 787
23 июля 202631 июля 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 42 777
24 июля 202631 июля 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 322Найти от 44 782
25 июля 20264 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 43 067
26 июля 202614 августа 20262 остановкиУральские авиалинииU6 261Найти от 44 651
27 июля 20265 августа 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 46 023
28 июля 20262 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1410Найти от 43 917
29 июля 20265 августа 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 324Найти от 44 808
30 июля 20262 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 44 941
31 июля 20264 августа 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 312Найти от 46 513
1 августа 202610 августа 20262 остановкиJazeera AirwaysJ9 336Найти от 38 336
2 августа 202614 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 44 874
3 августа 20268 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 39 823
4 августа 20269 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 40 474
5 августа 202617 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 980
6 августа 202611 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 42 529
7 августа 202611 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 44 515
8 августа 202612 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 44 506
9 августа 202623 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 44 204
10 августа 202625 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 42 452
11 августа 202630 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 42 534
12 августа 202627 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 41 253
13 августа 202627 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 42 633
14 августа 202615 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 40 516
15 августа 202630 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 43 382
16 августа 202629 августа 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 41 785
17 августа 202631 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 43 752
18 августа 20268 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 40 619
19 августа 202631 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 40 004
20 августа 202629 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1854Найти от 43 262
21 августа 202628 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1866Найти от 43 739
22 августа 202625 августа 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 42 646
23 августа 20265 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 44 007
24 августа 20264 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 44 168
25 августа 20264 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 41 416
26 августа 20264 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 41 100
27 августа 202631 августа 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 212
28 августа 20263 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 40 013
29 августа 20261 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 189
30 августа 20264 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 43 327
31 августа 202612 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 44 349
1 сентября 202611 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 40 748
2 сентября 202611 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 40 892
3 сентября 202613 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 41 774
4 сентября 20267 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 40 182
5 сентября 202615 сентября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 41 105
6 сентября 202620 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 40 738
7 сентября 202616 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 43 390
8 сентября 202625 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 40 798
9 сентября 202622 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 40 844
10 сентября 202615 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 41 171
11 сентября 202617 сентября 20262 остановкиАэрофлотSU 1856Найти от 43 443
12 сентября 202620 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 40 331
13 сентября 202625 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 36 878
14 сентября 202630 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1850Найти от 38 626
15 сентября 202622 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 40 227
16 сентября 202622 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 41 868
17 сентября 202620 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1994Найти от 42 855
18 сентября 202620 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1866Найти от 41 272
19 сентября 202630 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1856Найти от 40 179
20 сентября 20269 октября 20261 остановкаАэрофлотSU 1966Найти от 32 833
21 сентября 20264 октября 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 43 586
22 сентября 202625 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1866Найти от 40 773
23 сентября 202627 сентября 20261 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 44 116
24 сентября 202627 сентября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 42 571
25 сентября 202629 сентября 20261 остановкаАэрофлотSU 1866Найти от 41 776
26 сентября 20264 октября 20261 остановкаFlyOne Armenia3F 316Найти от 44 463
27 сентября 20265 октября 20261 остановкаАэрофлотSU 1854Найти от 39 657
28 сентября 20261 октября 20261 остановкаAzalJ2 810Найти от 43 966
1 октября 20265 октября 2026Прямой рейсGeorgian AirwaysA9 935Найти от 27 040
2 октября 202612 октября 20261 остановкаGeorgian AirwaysA9 931Найти от 39 942
