Голубая Лагуна в Исландии

Голубая Лагуна в Исландии 2014-06-28T20:56:33+03:00 2016-01-20T22:23:32+03:00 admin

Геотермальный комплекс «Голубая Лагуна» (Blue Lagoon) известен на весь мир. Он располагается в юго-западной части Исландии на полуострове Рейкьянес. Фотографии «Голубой Лагуны» уже давно стали визитной карточкой страны. Уникальное геотермальное озеро было обнаружено довольно поздно, в 1980х годах: сотрудники топливной компании, располагавшейся неподалеку, приходили в это место в перерывах между работой. Вскоре они стали замечать, что чувствуют себя после купания гораздо лучше.

Голубая Лагуна в Исландии

Купаться в озере можно в любое время года, так как температура воды не опускается ниже 25 градусов. Особенно много туристов зимой, когда наблюдается серьезная разница температур, и создается впечатление, что над озером парят молочно-голубые облака. Ежегодно Голубую Лагуну посещают более 300 000 туристов и с каждым годом их число растет. Ученые доказали, что никакие бактерии не выживают в местной воде, поэтому здесь можно купаться, не опасаясь подхватить какую-нибудь неприятную кожную болезнь. Лагуна богата минеральными солями, кварцем, морскими водорослями. Лечебные грязи очищают кожу, а минеральные соли оказывают успокаивающее и терапевтическое действие на весь организм. Помимо купания в целебной воде геотермального озера в Голубой лагуне можно посетить сауну, сделать грязевую маску (по периметру озера установлены специальные чаны с грязью). Неподалеку находится клиника Blue Lagoon Spa, где можно посетить сеансы массажа в воде, сделать минеральные обертывания, здесь также лечат серьезные кожные заболевания.

Голубая Лагуна в Исландии

Как добраться в Голубую лагуну

Самолетом до Рейкьявика, далее на машине или автобусе. Многие агентства предлагают экскурсии в Голубую Лагуну.

Билеты из Москвы в Рейкьявик на ближайшие дни

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиРасстояниеНайти билеты
23 октября 202418 октября 20242 остановки3318 кмНайти от 66 782
17 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 68 377
21 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 68 548
25 октября 202418 октября 20243 остановки3338 кмНайти от 69 410
15 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 69 989
25 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 70 794
30 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 71 525
16 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 72 515
15 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 74 297
23 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 75 094
10 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 75 493
17 октября 202418 октября 20243 остановки3338 кмНайти от 76 043
23 октября 202418 октября 20244 остановки3318 кмНайти от 76 145
24 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 76 321
27 октября 202418 октября 20244 остановки3338 кмНайти от 76 602
21 октября 202418 октября 20243 остановки3338 кмНайти от 78 440
21 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 78 508
31 октября 202418 октября 20243 остановки3338 кмНайти от 79 087
21 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 79 254
16 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 79 306
16 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 79 497
21 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 79 799
17 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 80 004
23 октября 202418 октября 20243 остановки3338 кмНайти от 80 070
14 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 80 729
15 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 80 741
18 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 80 848
21 октября 202418 октября 20242 остановки3381 кмНайти от 80 990
18 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 81 260
16 октября 202418 октября 20242 остановки3338 кмНайти от 81 526

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Рейкьявик на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 октября 202418 ноября 20242 остановкиПобедаНайти от 68 548
23 ноября 20247 декабря 20242 остановкиПобедаНайти от 49 255
12 декабря 202417 декабря 20242 остановкиПобедаНайти от 46 533
22 января 202530 января 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 67 119
1 февраля 202510 февраля 20253 остановкиПобедаНайти от 67 706
3 марта 202510 марта 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 69 071
7 апреля 202520 апреля 20253 остановкиAzalНайти от 89 717
15 мая 202522 мая 20254 остановкиS7 AirlinesНайти от 97 589
18 июня 202524 июня 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 87 998
8 июля 202515 июля 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 90 176
20 августа 202527 августа 20253 остановкиUzbekistan AirwaysНайти от 100 268
9 сентября 202516 сентября 20253 остановкиS7 AirlinesНайти от 103 192

Где жить

Отель Northern Light Inn (700 метров от Голубой Лагуны), от 12000 рублей в сутки за двоих.

 Забронировать на booking.com  •   Забронировать на agoda.com  •  НАЙТИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ  

Icelandic Health Hotel от 7000 рублей в сутки за двоих (бесплатный трансфер в Голубую Лагуну)

 Забронировать на booking.com  •   Забронировать на agoda.com  •  НАЙТИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ