Отель Эден в самом центре Рима открыл свои двери для постояльцев в 1889 году. Именно в этом доме появились самые первые в городе водопровод с горячей водой и лифт. Отель расположен в самом дорогом и престижном районе Рима, недалеко от него находятся такае известные достопримечательности Рима, как Итальянская лестница, улица Виа Венето, сады Виллы Боргезе, фонтан Треви. Понравится Эден и любителям шоппинга - фешенебельные магазины с известными итальянскими брендами можно найти на улице Виа Кондотти.
Очень быстро hotel Eden стал очень популярным местом для респектабельных гостей Рима. В гостевой книге оставили свои отзывы княгиня Ольга, баварская принцесса Тереза, король Альфонс XIII и другие знаменитые особы королевских семей Европы и мира.
В наши дни отель нисколько не потерял своей роскоши, постояльцы почувствуют заботу и непередаваемую атмосферу станинного отеля Eden.
Во всех номерах отеля Eden вы найдете классический итальянский интерьер. Кроме того, с террасы на крыше отеля, вы сможете полюбоваться самым красивым видом на Рим.
В каждом номере есть ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, 2 телефона, и проводной доступ в Интернет.
Ресторан отеля удостоен всевозможных мировых наград, в том числе знаменитых звезд Мишлена. Здесь можно попробовать изысканные блюда средиземноморской кухни и лучшие итальянские вина.
Самый требовательный постоялец Hotel Eden будет окружен заботой и вниманием во время всего его пребывания в Риме. Хорошего отдыха и незабываемых впечатлений!
Билеты из Москвы в Рим на ближайшие дни
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 11 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 21 547 |
| 23 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 22 292 |
| 7 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 23 274 |
| 24 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 23 588 |
| 9 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 23 623 |
| 26 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2394 км | Найти от 23 811 |
| 14 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 23 980 |
| 26 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2394 км | Найти от 24 014 |
| 10 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 24 149 |
| 23 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 175 |
| 18 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 24 447 |
| 14 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 469 |
| 25 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 24 523 |
| 10 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 640 |
| 9 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 652 |
| 24 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 652 |
| 27 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 663 |
| 25 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 703 |
| 9 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 712 |
| 8 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 723 |
| 16 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 723 |
| 26 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 783 |
| 17 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 787 |
| 18 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 787 |
| 25 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2398 км | Найти от 24 813 |
| 26 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2394 км | Найти от 24 834 |
| 25 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 24 904 |
| 10 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2394 км | Найти от 24 931 |
| 15 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 994 |
| 19 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 25 004 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Рим на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 11 февраля 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Найти от 21 547 | |
| 5 марта 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Найти от 23 535 | |
| 2 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | 1 остановка | Найти от 30 141 | |
| 25 мая 2026 | 1 июня 2026 | 3 остановки | Найти от 26 679 | |
| 20 июня 2026 | 26 июня 2026 | 2 остановки | Найти от 30 980 | |
| 28 июля 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Найти от 39 059 | |
| 30 августа 2026 | 28 сентября 2026 | 2 остановки | Найти от 37 580 | |
| 20 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | Найти от 32 379 | |
| 18 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Найти от 30 604 | |
| 24 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 43 169 | |
| 1 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 43 540 | |
| 15 января 2027 | 22 января 2027 | 2 остановки | Найти от 58 018 |










