Отель Эден в самом центре Рима открыл свои двери для постояльцев в 1889 году. Именно в этом доме появились самые первые в городе водопровод с горячей водой и лифт. Отель расположен в самом дорогом и престижном районе Рима, недалеко от него находятся такае известные достопримечательности Рима, как Итальянская лестница, улица Виа Венето, сады Виллы Боргезе, фонтан Треви. Понравится Эден и любителям шоппинга - фешенебельные магазины с известными итальянскими брендами можно найти на улице Виа Кондотти.
Очень быстро hotel Eden стал очень популярным местом для респектабельных гостей Рима. В гостевой книге оставили свои отзывы княгиня Ольга, баварская принцесса Тереза, король Альфонс XIII и другие знаменитые особы королевских семей Европы и мира.
В наши дни отель нисколько не потерял своей роскоши, постояльцы почувствуют заботу и непередаваемую атмосферу станинного отеля Eden.
Во всех номерах отеля Eden вы найдете классический итальянский интерьер. Кроме того, с террасы на крыше отеля, вы сможете полюбоваться самым красивым видом на Рим.
В каждом номере есть ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, 2 телефона, и проводной доступ в Интернет.
Ресторан отеля удостоен всевозможных мировых наград, в том числе знаменитых звезд Мишлена. Здесь можно попробовать изысканные блюда средиземноморской кухни и лучшие итальянские вина.
Самый требовательный постоялец Hotel Eden будет окружен заботой и вниманием во время всего его пребывания в Риме. Хорошего отдыха и незабываемых впечатлений!
Билеты из Москвы в Рим на ближайшие дни
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 11 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 21 547 |
| 23 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 22 292 |
| 24 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 23 588 |
| 9 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 23 623 |
| 12 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 23 689 |
| 9 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 23 745 |
| 26 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2394 км | Найти от 23 811 |
| 14 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 23 980 |
| 26 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2394 км | Найти от 24 014 |
| 10 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 24 149 |
| 18 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 24 447 |
| 14 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 469 |
| 11 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 616 |
| 10 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 640 |
| 9 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 652 |
| 25 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 703 |
| 8 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 723 |
| 25 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 24 746 |
| 17 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 787 |
| 18 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 787 |
| 25 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2398 км | Найти от 24 813 |
| 23 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2394 км | Найти от 24 896 |
| 10 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | 2394 км | Найти от 24 931 |
| 15 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 994 |
| 24 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 995 |
| 9 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 24 997 |
| 11 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 25 012 |
| 26 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 25 085 |
| 15 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 25 124 |
| 16 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 25 124 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Рим на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 11 февраля 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Найти от 21 547 | |
| 3 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Найти от 23 633 | |
| 1 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 2 остановки | Найти от 29 730 | |
| 25 мая 2026 | 1 июня 2026 | 3 остановки | Найти от 26 679 | |
| 4 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Найти от 36 119 | |
| 28 июля 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Найти от 39 059 | |
| 30 августа 2026 | 28 сентября 2026 | 2 остановки | Найти от 37 580 | |
| 20 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | Найти от 32 379 | |
| 11 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | Найти от 32 357 | |
| 24 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 43 169 | |
| 1 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 43 540 | |
| 15 января 2027 | 22 января 2027 | 2 остановки | Найти от 58 018 |










