Среди многочисленных церквей Рима особое место занимает храм Сан-Джорджио-ин-Велабро, ведь именно здесь, согласно легенде, находилось болото, в котором были найдены два брата Ромул и Рем - всем известные основатели Рима. Свой современный облик церковь, посвященная Святому Георгию, приобрела в XII веке, но согласно данным археологических раскопок известно, что первый храм в этом месте появился, как минимум, на 500 лет раньше. Исследования показали, что довольно большая часть фасада была возведена еще в VII веке. Также известно, что храм далеко не всегда был посвящен Святому Георгию, а свое новое название получил после того, как сюда были перенесены мощи святого, до этого находившиеся в базилике Сан-Джованни ин Латерано. А до этого момента, скорее всего, он был освящен в честь святого Себастьяна, тело которого было сброшено в Большую Клоаку.
За свою многовековую историю церковь Святого Георгия не раз перестраивалась и расширялась. Так в тринадцатом столетии фасад, выполненный в VII веке, был украшен новым портиком. Самое удивительное, что для его строительства использовались материалы от других древних зданий. Например, четыре колонны в классическом дорическом стиле, которые теперь украшают фасад, имеют античное прошлое.
Вплотную к церкви Сан-Джорджио-ин-Велабро примыкает Арка серебряников или, как ее еще называют, Арка аргентариев. Она была построена в III веке в честь римского императора Луция Септимия Севера и его семьи. Рамка полностью построена из мрамора и, по версии археологов, могла быть входом в Бычий форум.
Церковь Сан-Джорджио-ин-Велабро уникальна не только своим внешним обликом и историческим значением, но и внутренним устройством. Во-первых, в отличие от большинства других базилик, ее форма похожа на вытянутую трапецию, а не на прямоугольник. Во-вторых, внутри храма можно увидеть всего одну фреску, выполненную в начале XIV века. Ее авторство не установлено, но историки предполагают, что сделана она, скорее всего, Пьетро Каваллини, либо Джотто.
В 1990-х был проведен грандиозный ремонт храма Сан-Джорджио-ин-Велабро, реставрации подвергся прежде всего фасад церкви и крыльцо, которые были повреждены в результате взрыва, произошедшего в Риме в ночь 27 на 28 июля 1993 года. Одновременно была восстановлена и обветшавшая крыша храма, проведены работы и внутри церкви.
Церковь Сан-Джорджио-ин-Велабро находится в самом центре Рима, рядом с такими известными достопримечательностями как Римский форум, Уста Истины и арка Януса, но внешне она настолько неприметна, что многие туристы проходят мимо и не обращают на нее никакого внимания. Попасть в храм можно лишь три раза в неделю: вторник, пятницу и субботу (10:00-12:00; 16:00-18:30).
Гостиницы недалеко от церкови Сан Джорджио ин Велабро на карте
Билеты из Москвы в Рим на ближайшие дни
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 36 514 |
| 20 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 37 233 |
| 20 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 37 912 |
| 19 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 38 533 |
| 21 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 39 304 |
| 31 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2398 км | Найти от 39 934 |
| 20 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 016 |
| 28 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2398 км | Найти от 40 459 |
| 20 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 569 |
| 31 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 735 |
| 30 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2398 км | Найти от 40 737 |
| 30 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 819 |
| 21 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 040 |
| 26 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 214 |
| 22 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 556 |
| 29 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 558 |
| 31 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 703 |
| 29 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 708 |
| 30 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 744 |
| 30 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 829 |
| 30 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | 2398 км | Найти от 41 984 |
| 27 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 039 |
| 29 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 121 |
| 19 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 238 |
| 27 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 456 |
| 27 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 650 |
| 27 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 674 |
| 31 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2398 км | Найти от 42 768 |
| 31 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 812 |
| 22 октября 2026 | 22 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 43 339 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Рим в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 октября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 38 533 | |
| 20 октября 2026 | 7 декабря 2026 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 37 233 | |
| 21 октября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 39 304 | |
| 22 октября 2026 | 6 ноября 2026 | 2 остановки | DP 859 | Найти от 41 556 | |
| 23 октября 2026 | 15 ноября 2026 | 1 остановка | SU 1856 | Найти от 49 491 | |
| 24 октября 2026 | 5 ноября 2026 | 2 остановки | 3F 312 | Найти от 52 817 | |
| 25 октября 2026 | 13 ноября 2026 | 2 остановки | VF 278 | Найти от 48 245 | |
| 26 октября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | VF 278 | Найти от 41 214 | |
| 27 октября 2026 | 16 ноября 2026 | 2 остановки | PC 391 | Найти от 42 039 | |
| 28 октября 2026 | 16 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 84 | Найти от 40 459 | |
| 29 октября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 36 514 | |
| 30 октября 2026 | 16 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 40 737 | |
| 31 октября 2026 | 19 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 39 934 | |
| 1 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 37 857 | |
| 2 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 34 737 | |
| 3 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 35 240 | |
| 4 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 798 | |
| 5 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 36 075 | |
| 6 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 38 488 | |
| 7 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 36 139 | |
| 8 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 35 544 | |
| 9 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 33 851 | |
| 10 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 33 380 | |
| 11 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 197 | |
| 12 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 33 491 | |
| 13 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 33 415 | |
| 14 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 31 227 | |
| 15 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 33 185 | |
| 16 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 32 583 | |
| 17 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 30 582 | |
| 18 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 28 356 | |
| 19 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 29 410 | |
| 20 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 32 647 | |
| 21 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 29 390 | |
| 22 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 29 069 | |
| 23 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 29 996 | |
| 24 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 29 543 | |
| 25 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 30 802 | |
| 26 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 30 784 | |
| 27 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 31 837 | |
| 28 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 2 остановки | DP 6945 | Найти от 29 916 | |
| 29 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 31 062 | |
| 30 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 30 127 | |
| 1 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 30 072 | |
| 2 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 29 693 | |
| 3 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 32 569 | |
| 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 32 173 | |
| 5 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 31 467 | |
| 6 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 31 027 | |
| 7 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 33 300 | |
| 8 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 3 остановки | DP 203 | Найти от 32 918 | |
| 9 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 30 016 | |
| 10 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 31 661 | |
| 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 30 774 | |
| 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 33 659 | |
| 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 30 072 | |
| 14 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 105 | |
| 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 946 | |
| 16 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 33 779 | |
| 17 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 157 | |
| 18 декабря 2026 | 15 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 34 558 | |
| 19 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 34 842 | |
| 20 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 1086 | Найти от 34 475 | |
| 21 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 35 150 | |
| 22 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 35 597 | |
| 23 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 35 752 | |
| 24 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 36 862 | |
| 25 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 40 874 | |
| 26 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 46 901 | |
| 27 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 1086 | Найти от 45 090 | |
| 28 декабря 2026 | 15 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 48 453 | |
| 29 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 53 526 | |
| 30 декабря 2026 | 24 января 2027 | 2 остановки | PC 1521 | Найти от 47 741 | |
| 31 декабря 2026 | 13 января 2027 | 2 остановки | B2 986 | Найти от 47 683 | |
| 1 января 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 53 496 | |
| 2 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | SU 1868 | Найти от 50 008 | |
| 4 января 2027 | 23 января 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 45 864 | |
| 5 января 2027 | 20 января 2027 | 2 остановки | DP 6941 | Найти от 37 943 | |
| 6 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 38 821 | |
| 7 января 2027 | 19 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 38 372 | |
| 8 января 2027 | 19 января 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 37 055 | |
| 9 января 2027 | 19 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 37 918 | |
| 10 января 2027 | 20 января 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 37 264 | |
| 11 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 376 | |
| 12 января 2027 | 23 января 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 34 944 | |
| 13 января 2027 | 21 января 2027 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 35 416 | |
| 14 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 36 916 | |
| 15 января 2027 | 20 января 2027 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 32 969 | |
| 16 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 34 647 | |
| 17 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 34 621 | |
| 18 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 30 728 | |
| 19 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 150 | |
| 20 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 33 615 | |
| 21 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 34 015 | |
| 22 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 415 | |
| 23 января 2027 | 29 января 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 35 840 | |
| 24 января 2027 | 3 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 35 894 | |
| 25 января 2027 | 16 февраля 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 36 046 | |
| 26 января 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 36 507 | |
| 27 января 2027 | 20 февраля 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 36 586 | |
| 28 января 2027 | 20 февраля 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 35 289 | |
| 29 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 35 280 | |
| 30 января 2027 | 12 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 35 457 | |
| 31 января 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 35 077 | |
| 1 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 490 | |
| 2 февраля 2027 | 3 февраля 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 32 029 | |
| 3 февраля 2027 | 3 февраля 2027 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 29 799 | |
| 4 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 34 705 | |
| 5 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 32 973 | |
| 6 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 38 568 | |
| 7 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 396 | |
| 8 февраля 2027 | 13 февраля 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 34 163 | |
| 9 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 32 568 | |
| 10 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | 2 остановки | PC 391 | Найти от 31 704 | |
| 11 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 35 762 | |
| 12 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 37 802 | |
| 13 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 34 598 | |
| 14 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 409 | |
| 15 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 903 | |
| 16 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 32 722 | |
| 17 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 078 | |
| 18 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 37 811 | |
| 19 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 36 293 | |
| 20 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 38 559 | |
| 21 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 37 192 | |
| 22 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 656 | |
| 23 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 36 482 | |
| 24 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 31 578 | |
| 25 февраля 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 38 521 | |
| 26 февраля 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | J2 810 | Найти от 38 059 | |
| 27 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 2 остановки | VF 278 | Найти от 40 386 | |
| 28 февраля 2027 | 10 марта 2027 | 1 остановка | J2 806 | Найти от 38 912 | |
| 1 марта 2027 | 5 марта 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 37 781 | |
| 2 марта 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 272 | |
| 3 марта 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 491 | |
| 4 марта 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 37 740 | |
| 5 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 37 448 | |
| 6 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 40 621 | |
| 7 марта 2027 | 10 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 38 501 | |
| 8 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 39 587 | |
| 9 марта 2027 | 17 марта 2027 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 38 428 | |
| 10 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 37 674 | |
| 11 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 39 900 | |
| 12 марта 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 37 638 | |
| 13 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 41 797 | |
| 14 марта 2027 | 18 марта 2027 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 42 041 | |
| 15 марта 2027 | 23 марта 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 40 612 | |
| 16 марта 2027 | 22 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 40 298 | |
| 17 марта 2027 | 25 марта 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 40 128 | |
| 18 марта 2027 | 22 марта 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 42 777 | |
| 19 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 41 913 | |
| 20 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 40 190 | |
| 21 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 39 719 | |
| 22 марта 2027 | 7 апреля 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 38 223 | |
| 23 марта 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 37 243 | |
| 24 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 41 238 | |
| 25 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 42 229 | |
| 26 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 42 644 | |
| 27 марта 2027 | 5 апреля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 42 124 | |
| 28 марта 2027 | 15 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 43 400 | |
| 29 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 40 029 | |
| 30 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 615 | |
| 31 марта 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 39 172 | |
| 1 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 39 530 | |
| 2 апреля 2027 | 16 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 40 951 | |
| 3 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 40 228 | |
| 4 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 308 | |
| 5 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 560 | |
| 6 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 40 997 | |
| 7 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 351 | |
| 8 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 43 985 | |
| 9 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 42 675 | |
| 10 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 42 998 | |
| 11 апреля 2027 | 16 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 42 600 | |
| 12 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 43 118 | |
| 13 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3326 | Найти от 43 114 | |
| 14 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 44 559 | |
| 15 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 42 583 | |
| 16 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 43 501 | |
| 17 апреля 2027 | 1 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 43 539 | |
| 18 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 778 | |
| 19 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3314 | Найти от 45 258 | |
| 20 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3312 | Найти от 42 280 | |
| 21 апреля 2027 | 25 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3326 | Найти от 45 555 | |
| 22 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 43 566 | |
| 23 апреля 2027 | 2 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3326 | Найти от 46 233 | |
| 24 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 43 518 | |
| 25 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 43 943 | |
| 26 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 44 180 | |
| 27 апреля 2027 | 7 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 49 310 | |
| 28 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 45 220 | |
| 29 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | 1 остановка | J2 318 | Найти от 52 402 | |
| 30 апреля 2027 | 7 мая 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 56 351 | |
| 1 мая 2027 | 3 мая 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 54 067 | |
| 2 мая 2027 | 3 мая 2027 | 3 остановки | PC 1522 | Найти от 50 847 | |
| 3 мая 2027 | 14 мая 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 48 994 | |
| 4 мая 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 46 226 | |
| 5 мая 2027 | 4 июня 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 45 093 | |
| 6 мая 2027 | 15 мая 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 46 385 | |
| 7 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 47 991 | |
| 8 мая 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 49 052 | |
| 9 мая 2027 | 1 июня 2027 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 47 103 | |
| 10 мая 2027 | 2 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 45 293 | |
| 11 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 49 069 | |
| 12 мая 2027 | 2 июня 2027 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 45 730 | |
| 13 мая 2027 | 3 июня 2027 | 2 остановки | PC 391 | Найти от 45 826 | |
| 14 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 44 237 | |
| 15 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 42 367 | |
| 16 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3314 | Найти от 44 635 | |
| 17 мая 2027 | 22 мая 2027 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 46 494 | |
| 18 мая 2027 | 4 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 46 031 | |
| 19 мая 2027 | 2 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 46 194 | |
| 20 мая 2027 | 1 июня 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 45 645 | |
| 21 мая 2027 | 3 июня 2027 | 2 остановки | PC 391 | Найти от 44 785 | |
| 22 мая 2027 | 4 июня 2027 | 2 остановки | PC 391 | Найти от 44 371 | |
| 23 мая 2027 | 7 июня 2027 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 46 330 | |
| 24 мая 2027 | 31 мая 2027 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 46 355 | |
| 25 мая 2027 | 30 мая 2027 | 2 остановки | PC 1522 | Найти от 47 966 | |
| 26 мая 2027 | 2 июня 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 48 168 | |
| 27 мая 2027 | 1 июня 2027 | 2 остановки | AT 223 | Найти от 50 093 | |
| 28 мая 2027 | 7 июня 2027 | 3 остановки | AT 223 | Найти от 47 669 | |
| 29 мая 2027 | 5 июня 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 50 774 | |
| 30 мая 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 50 126 | |
| 31 мая 2027 | 7 июня 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 47 901 | |
| 1 июня 2027 | 7 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 49 576 | |
| 2 июня 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 49 724 | |
| 3 июня 2027 | 6 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 50 584 | |
| 4 июня 2027 | 13 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 52 112 | |
| 5 июня 2027 | 8 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 52 620 | |
| 6 июня 2027 | 20 июня 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 50 894 | |
| 7 июня 2027 | 13 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 51 540 | |
| 8 июня 2027 | 17 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 52 312 | |
| 9 июня 2027 | 18 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 52 428 | |
| 10 июня 2027 | 16 июня 2027 | 2 остановки | J2 312 | Найти от 52 398 | |
| 11 июня 2027 | 19 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 54 090 | |
| 12 июня 2027 | 20 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 54 051 | |
