Среди многочисленных церквей Рима особое место занимает храм Сан-Джорджио-ин-Велабро, ведь именно здесь, согласно легенде, находилось болото, в котором были найдены два брата Ромул и Рем - всем известные основатели Рима. Свой современный облик церковь, посвященная Святому Георгию, приобрела в XII веке, но согласно данным археологических раскопок известно, что первый храм в этом месте появился, как минимум, на 500 лет раньше. Исследования показали, что довольно большая часть фасада была возведена еще в VII веке. Также известно, что храм далеко не всегда был посвящен Святому Георгию, а свое новое название получил после того, как сюда были перенесены мощи святого, до этого находившиеся в базилике Сан-Джованни ин Латерано. А до этого момента, скорее всего, он был освящен в честь святого Себастьяна, тело которого было сброшено в Большую Клоаку.
За свою многовековую историю церковь Святого Георгия не раз перестраивалась и расширялась. Так в тринадцатом столетии фасад, выполненный в VII веке, был украшен новым портиком. Самое удивительное, что для его строительства использовались материалы от других древних зданий. Например, четыре колонны в классическом дорическом стиле, которые теперь украшают фасад, имеют античное прошлое.
Вплотную к церкви Сан-Джорджио-ин-Велабро примыкает Арка серебряников или, как ее еще называют, Арка аргентариев. Она была построена в III веке в честь римского императора Луция Септимия Севера и его семьи. Рамка полностью построена из мрамора и, по версии археологов, могла быть входом в Бычий форум.
Церковь Сан-Джорджио-ин-Велабро уникальна не только своим внешним обликом и историческим значением, но и внутренним устройством. Во-первых, в отличие от большинства других базилик, ее форма похожа на вытянутую трапецию, а не на прямоугольник. Во-вторых, внутри храма можно увидеть всего одну фреску, выполненную в начале XIV века. Ее авторство не установлено, но историки предполагают, что сделана она, скорее всего, Пьетро Каваллини, либо Джотто.
В 1990-х был проведен грандиозный ремонт храма Сан-Джорджио-ин-Велабро, реставрации подвергся прежде всего фасад церкви и крыльцо, которые были повреждены в результате взрыва, произошедшего в Риме в ночь 27 на 28 июля 1993 года. Одновременно была восстановлена и обветшавшая крыша храма, проведены работы и внутри церкви.
Церковь Сан-Джорджио-ин-Велабро находится в самом центре Рима, рядом с такими известными достопримечательностями как Римский форум, Уста Истины и арка Януса, но внешне она настолько неприметна, что многие туристы проходят мимо и не обращают на нее никакого внимания. Попасть в храм можно лишь три раза в неделю: вторник, пятницу и субботу (10:00-12:00; 16:00-18:30).
Гостиницы недалеко от церкови Сан Джорджио ин Велабро на карте
Билеты из Москвы в Рим на ближайшие дни
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 36 610 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 36 910 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 37 664 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 37 745 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 37 928 |
| 29 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 39 224 |
| 21 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 39 421 |
| 31 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2398 км | Найти от 39 934 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 40 290 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 40 318 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 395 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 402 |
| 28 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2398 км | Найти от 40 459 |
| 31 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 469 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 40 614 |
| 28 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 778 |
| 30 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 40 819 |
| 31 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 703 |
| 30 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 829 |
| 21 октября 2026 | 24 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 42 027 |
| 31 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 100 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 42 121 |
| 29 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 121 |
| 21 октября 2026 | 24 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 42 170 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 360 |
| 27 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 407 |
| 31 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2398 км | Найти от 42 552 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 863 |
| 29 октября 2026 | 24 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 957 |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 43 058 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Рим в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 октября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 39 304 | |
| 22 октября 2026 | 12 ноября 2026 | 2 остановки | DP 859 | Найти от 36 910 | |
| 23 октября 2026 | 9 ноября 2026 | 3 остановки | DP 839 | Найти от 43 991 | |
| 24 октября 2026 | 29 октября 2026 | 3 остановки | SU 1270 | Найти от 48 383 | |
| 25 октября 2026 | 28 октября 2026 | 2 остановки | A4 7071 | Найти от 49 808 | |
| 26 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 45 990 | |
| 27 октября 2026 | 9 ноября 2026 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 42 407 | |
| 28 октября 2026 | 16 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 84 | Найти от 40 459 | |
| 29 октября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 36 610 | |
| 30 октября 2026 | 23 ноября 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 40 819 | |
| 31 октября 2026 | 19 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 39 934 | |
| 1 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 38 205 | |
| 2 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 36 297 | |
| 3 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 35 240 | |
| 4 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 35 735 | |
| 5 ноября 2026 | 22 декабря 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 34 983 | |
| 6 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 34 442 | |
| 7 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 35 658 | |
| 8 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 34 763 | |
| 9 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 88 | Найти от 33 899 | |
| 10 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 33 527 | |
| 11 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 31 468 | |
| 12 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 33 491 | |
| 13 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 33 976 | |
| 14 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 30 317 | |
| 15 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 30 919 | |
| 16 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 31 123 | |
| 17 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 29 437 | |
| 18 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 28 380 | |
| 19 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 29 312 | |
| 20 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 32 798 | |
| 21 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 29 461 | |
| 22 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 29 659 | |
| 23 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 30 223 | |
| 24 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 29 603 | |
| 25 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 30 474 | |
| 26 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 31 352 | |
| 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 32 273 | |
| 28 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 2 остановки | DP 6945 | Найти от 29 916 | |
| 29 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 31 243 | |
| 30 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 31 061 | |
| 1 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 29 767 | |
| 2 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 2 остановки | DP 6945 | Найти от 30 506 | |
| 3 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 30 445 | |
| 4 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 31 684 | |
| 5 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 31 619 | |
| 6 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 31 992 | |
| 7 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 810 | |
| 9 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 30 427 | |
| 10 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 31 679 | |
| 11 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 425 | |
| 12 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 31 801 | |
| 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 30 072 | |
| 14 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 105 | |
| 15 декабря 2026 | 14 января 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 978 | |
| 16 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 31 153 | |
| 17 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 36 241 | |
| 18 декабря 2026 | 1 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 34 537 | |
| 19 декабря 2026 | 23 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 34 704 | |
| 20 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 1086 | Найти от 34 387 | |
| 21 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 35 121 | |
| 22 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 35 597 | |
| 23 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 36 905 | |
| 24 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 36 862 | |
| 25 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 40 874 | |
| 26 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 46 901 | |
| 27 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 1086 | Найти от 45 090 | |
| 28 декабря 2026 | 17 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 48 100 | |
| 29 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 53 526 | |
| 30 декабря 2026 | 24 января 2027 | 2 остановки | PC 1521 | Найти от 47 741 | |
| 31 декабря 2026 | 18 января 2027 | 2 остановки | B2 916 | Найти от 48 992 | |
| 1 января 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 53 496 | |
| 2 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 51 742 | |
| 3 января 2027 | 11 января 2027 | 2 остановки | SU 1868 | Найти от 46 319 | |
| 4 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 44 644 | |
| 5 января 2027 | 13 января 2027 | 1 остановка | U6 2633 | Найти от 35 291 | |
| 6 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 38 821 | |
| 7 января 2027 | 19 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 38 372 | |
| 8 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 36 172 | |
| 9 января 2027 | 22 января 2027 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 33 701 | |
| 10 января 2027 | 19 января 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 36 883 | |
| 11 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 376 | |
| 12 января 2027 | 25 января 2027 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 36 999 | |
| 13 января 2027 | 20 января 2027 | 2 остановки | SU 1868 | Найти от 32 923 | |
| 14 января 2027 | 8 февраля 2027 | 2 остановки | 2S 2 | Найти от 36 928 | |
| 15 января 2027 | 22 января 2027 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 35 551 | |
| 16 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | SU 1868 | Найти от 32 137 | |
| 17 января 2027 | 21 января 2027 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 33 330 | |
| 18 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 32 931 | |
| 19 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 150 | |
| 20 января 2027 | 27 января 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 32 803 | |
| 21 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 34 230 | |
| 22 января 2027 | 7 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 33 561 | |
| 23 января 2027 | 31 января 2027 | 2 остановки | SU 1864 | Найти от 34 243 | |
| 24 января 2027 | 3 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 35 894 | |
| 25 января 2027 | 16 февраля 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 36 046 | |
| 26 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 37 750 | |
| 27 января 2027 | 1 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 33 241 | |
| 28 января 2027 | 7 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 35 132 | |
| 29 января 2027 | 8 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 35 397 | |
| 30 января 2027 | 5 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 34 057 | |
| 31 января 2027 | 5 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 34 033 | |
| 1 февраля 2027 | 5 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 767 | |
| 2 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 33 882 | |
| 3 февраля 2027 | 11 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1864 | Найти от 32 634 | |
| 4 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 34 705 | |
| 5 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 32 973 | |
| 6 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 36 777 | |
| 7 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 34 345 | |
| 8 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 33 214 | |
| 9 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 36 637 | |
| 10 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 33 203 | |
| 11 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 35 762 | |
| 12 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 37 118 | |
| 13 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 34 598 | |
| 14 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 409 | |
| 15 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 903 | |
| 16 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 32 780 | |
| 17 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 285 | |
| 18 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 37 811 | |
| 19 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 38 588 | |
| 20 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 37 618 | |
| 21 февраля 2027 | 1 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 36 784 | |
| 22 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 35 185 | |
| 23 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 36 482 | |
| 24 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 30 861 | |
| 25 февраля 2027 | 4 марта 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 36 317 | |
| 26 февраля 2027 | 5 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 233 | |
| 27 февраля 2027 | 13 марта 2027 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 39 305 | |
| 28 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 36 669 | |
| 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | 2 остановки | SU 1866 | Найти от 35 452 | |
| 2 марта 2027 | 13 марта 2027 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 37 822 | |
| 3 марта 2027 | 9 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 401 | |
| 4 марта 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 37 740 | |
| 5 марта 2027 | 10 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 36 036 | |
| 6 марта 2027 | 16 марта 2027 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 39 728 | |
| 7 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 39 586 | |
| 8 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 37 375 | |
| 9 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 38 114 | |
| 10 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | SU 1860 | Найти от 36 165 | |
| 11 марта 2027 | 25 марта 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 36 919 | |
| 12 марта 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 37 638 | |
| 13 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 40 385 | |
| 14 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 39 449 | |
| 15 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 39 121 | |
| 16 марта 2027 | 23 марта 2027 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 38 882 | |
| 17 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 37 956 | |
| 18 марта 2027 | 22 марта 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 42 777 | |
| 19 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 41 913 | |
| 20 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 40 190 | |
| 21 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 39 719 | |
| 22 марта 2027 | 8 апреля 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 36 163 | |
| 23 марта 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 37 243 | |
| 24 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 41 238 | |
| 25 марта 2027 | 8 апреля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 37 842 | |
| 26 марта 2027 | 11 апреля 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 41 333 | |
| 27 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 38 845 | |
| 28 марта 2027 | 5 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 43 676 | |
| 29 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 40 127 | |
| 30 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 40 760 | |
| 31 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 39 336 | |
| 1 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 39 760 | |
| 2 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 40 123 | |
| 3 апреля 2027 | 13 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 40 058 | |
| 4 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 308 | |
| 5 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 560 | |
| 6 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 40 997 | |
| 7 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 351 | |
| 8 апреля 2027 | 14 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3326 | Найти от 41 620 | |
| 9 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 42 675 | |
| 10 апреля 2027 | 15 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 42 463 | |
| 11 апреля 2027 | 16 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 42 372 | |
| 12 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 42 312 | |
| 13 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 42 901 | |
| 14 апреля 2027 | 20 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 43 198 | |
| 15 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 42 583 | |
| 16 апреля 2027 | 24 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3314 | Найти от 44 022 | |
| 17 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 41 201 | |
| 18 апреля 2027 | 4 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 40 892 | |
| 19 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3314 | Найти от 42 971 | |
| 20 апреля 2027 | 4 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3326 | Найти от 41 932 | |
| 21 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 45 650 | |
| 22 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 43 566 | |
| 23 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3314 | Найти от 43 968 | |
| 24 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 43 520 | |
| 25 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | 2 остановки | 3F 3312 | Найти от 44 191 | |
| 26 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3314 | Найти от 41 990 | |
| 27 апреля 2027 | 2 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 49 256 | |
| 28 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 45 198 | |
| 29 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | 1 остановка | J2 318 | Найти от 52 402 | |
| 30 апреля 2027 | 11 мая 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 52 639 | |
| 1 мая 2027 | 15 мая 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 49 959 | |
| 2 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | VF 278 | Найти от 48 424 | |
| 3 мая 2027 | 14 мая 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 48 994 | |
| 4 мая 2027 | 4 мая 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 45 536 | |
| 5 мая 2027 | 4 июня 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 45 093 | |
| 6 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | PC 391 | Найти от 44 174 | |
| 7 мая 2027 | 14 мая 2027 | 2 остановки | PC 1522 | Найти от 47 694 | |
| 8 мая 2027 | 16 мая 2027 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 47 882 | |
| 9 мая 2027 | 19 мая 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 45 925 | |
| 10 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 43 468 | |
| 11 мая 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 46 547 | |
| 12 мая 2027 | 2 июня 2027 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 45 730 | |
| 13 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 44 074 | |
| 14 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3326 | Найти от 42 474 | |
| 15 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 44 444 | |
| 16 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3314 | Найти от 44 635 | |
| 17 мая 2027 | 28 мая 2027 | 2 остановки | VF 276 | Найти от 43 861 | |
| 18 мая 2027 | 4 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 46 031 | |
| 19 мая 2027 | 2 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 46 194 | |
| 20 мая 2027 | 28 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3312 | Найти от 45 536 | |
| 21 мая 2027 | 2 июня 2027 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 44 797 | |
| 22 мая 2027 | 4 июня 2027 | 2 остановки | PC 391 | Найти от 44 371 | |
| 23 мая 2027 | 7 июня 2027 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 46 330 | |
| 24 мая 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 42 153 | |
| 25 мая 2027 | 2 июня 2027 | 2 остановки | PC 1522 | Найти от 47 500 | |
| 26 мая 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | PC 391 | Найти от 47 001 | |
| 27 мая 2027 | 1 июня 2027 | 2 остановки | AT 223 | Найти от 50 093 | |
| 28 мая 2027 | 7 июня 2027 | 3 остановки | AT 223 | Найти от 47 669 | |
| 29 мая 2027 | 4 июня 2027 | 2 остановки | 3F 3316 | Найти от 50 539 | |
| 30 мая 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 50 126 | |
| 31 мая 2027 | 7 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 46 902 | |
| 1 июня 2027 | 6 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 48 448 | |
| 2 июня 2027 | 5 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 48 302 | |
| 3 июня 2027 | 6 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 50 584 | |
| 4 июня 2027 | 13 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 50 419 | |
| 5 июня 2027 | 17 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 49 824 | |
| 6 июня 2027 | 18 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 48 622 | |
| 7 июня 2027 | 11 июня 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 50 009 | |
| 8 июня 2027 | 17 июня 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 49 522 | |
| 9 июня 2027 | 18 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 52 428 | |
| 10 июня 2027 | 16 июня 2027 | 2 остановки | J2 312 | Найти от 52 398 | |
| 11 июня 2027 | 17 июня 2027 | 3 остановки | TK 588 | Найти от 51 683 | |
| 12 июня 2027 | 20 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 53 700 | |
| 13 июня 2027 | 19 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 50 197 | |
| 14 июня 2027 | 26 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 51 166 | |
