Среди многочисленных церквей Рима особое место занимает храм Сан-Джорджио-ин-Велабро, ведь именно здесь, согласно легенде, находилось болото, в котором были найдены два брата Ромул и Рем - всем известные основатели Рима. Свой современный облик церковь, посвященная Святому Георгию, приобрела в XII веке, но согласно данным археологических раскопок известно, что первый храм в этом месте появился, как минимум, на 500 лет раньше. Исследования показали, что довольно большая часть фасада была возведена еще в VII веке. Также известно, что храм далеко не всегда был посвящен Святому Георгию, а свое новое название получил после того, как сюда были перенесены мощи святого, до этого находившиеся в базилике Сан-Джованни ин Латерано. А до этого момента, скорее всего, он был освящен в честь святого Себастьяна, тело которого было сброшено в Большую Клоаку.
За свою многовековую историю церковь Святого Георгия не раз перестраивалась и расширялась. Так в тринадцатом столетии фасад, выполненный в VII веке, был украшен новым портиком. Самое удивительное, что для его строительства использовались материалы от других древних зданий. Например, четыре колонны в классическом дорическом стиле, которые теперь украшают фасад, имеют античное прошлое.
Вплотную к церкви Сан-Джорджио-ин-Велабро примыкает Арка серебряников или, как ее еще называют, Арка аргентариев. Она была построена в III веке в честь римского императора Луция Септимия Севера и его семьи. Рамка полностью построена из мрамора и, по версии археологов, могла быть входом в Бычий форум.
Церковь Сан-Джорджио-ин-Велабро уникальна не только своим внешним обликом и историческим значением, но и внутренним устройством. Во-первых, в отличие от большинства других базилик, ее форма похожа на вытянутую трапецию, а не на прямоугольник. Во-вторых, внутри храма можно увидеть всего одну фреску, выполненную в начале XIV века. Ее авторство не установлено, но историки предполагают, что сделана она, скорее всего, Пьетро Каваллини, либо Джотто.
В 1990-х был проведен грандиозный ремонт храма Сан-Джорджио-ин-Велабро, реставрации подвергся прежде всего фасад церкви и крыльцо, которые были повреждены в результате взрыва, произошедшего в Риме в ночь 27 на 28 июля 1993 года. Одновременно была восстановлена и обветшавшая крыша храма, проведены работы и внутри церкви.
Церковь Сан-Джорджио-ин-Велабро находится в самом центре Рима, рядом с такими известными достопримечательностями как Римский форум, Уста Истины и арка Януса, но внешне она настолько неприметна, что многие туристы проходят мимо и не обращают на нее никакого внимания. Попасть в храм можно лишь три раза в неделю: вторник, пятницу и субботу (10:00-12:00; 16:00-18:30).
Гостиницы недалеко от церкови Сан Джорджио ин Велабро на карте
Билеты из Москвы в Рим на ближайшие дни
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 33 675 |
| 30 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 35 169 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 36 922 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 36 985 |
| 30 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 38 065 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 38 084 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 38 870 |
| 28 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 38 947 |
| 31 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 39 414 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 39 653 |
| 31 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 004 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 41 552 |
| 28 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 41 842 |
| 30 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 063 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 42 154 |
| 28 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 42 253 |
| 28 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 42 415 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 42 499 |
| 31 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 43 088 |
| 30 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | 2371 км | Найти от 43 092 |
| 28 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 43 194 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 43 378 |
| 31 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 43 433 |
| 28 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 43 567 |
| 31 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 43 751 |
| 31 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 43 786 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 3 остановки | 2371 км | Найти от 43 881 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 43 970 |
| 29 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2371 км | Найти от 44 015 |
| 28 октября 2026 | 30 октября 2026 | 2 остановки | 2394 км | Найти от 44 141 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Рим в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 октября 2026 | 6 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 46 566 | |
| 28 октября 2026 | 23 декабря 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 38 947 | |
| 29 октября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 33 675 | |
| 30 октября 2026 | 23 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 35 169 | |
| 31 октября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 39 414 | |
| 1 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 39 083 | |
| 2 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 35 524 | |
| 3 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 33 902 | |
| 4 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 31 687 | |
| 5 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 32 649 | |
| 6 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 34 081 | |
| 7 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 37 398 | |
| 8 ноября 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 1316 | Найти от 34 110 | |
| 9 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 2 остановки | 3F 3316 | Найти от 34 318 | |
| 10 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 32 977 | |
| 11 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 34 310 | |
| 12 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 34 730 | |
| 13 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 36 092 | |
| 14 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 33 022 | |
| 15 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 36 278 | |
| 16 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 065 | |
| 17 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 31 416 | |
| 18 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 33 867 | |
| 19 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 33 894 | |
| 20 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 417 | |
| 21 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 30 983 | |
| 22 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 31 073 | |
| 23 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 32 358 | |
| 24 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 31 630 | |
| 25 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 31 480 | |
| 26 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 31 903 | |
| 27 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 35 258 | |
| 28 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | SU 1868 | Найти от 33 315 | |
| 29 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 28 081 | |
| 30 ноября 2026 | 18 декабря 2026 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 30 488 | |
| 1 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 32 258 | |
| 2 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 30 122 | |
| 3 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 302 | |
| 4 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 32 998 | |
| 5 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 32 064 | |
| 6 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 263 | |
| 7 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 546 | |
| 8 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 29 092 | |
| 9 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | SU 1866 | Найти от 31 572 | |
| 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 30 664 | |
| 11 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 31 818 | |
| 12 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 117 | |
| 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 32 080 | |
| 14 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 30 695 | |
| 15 декабря 2026 | 17 января 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 31 851 | |
| 16 декабря 2026 | 1 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 266 | |
| 17 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 36 869 | |
| 18 декабря 2026 | 24 января 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 739 | |
| 19 декабря 2026 | 13 января 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 33 878 | |
| 20 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 1086 | Найти от 33 998 | |
| 21 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 32 002 | |
| 22 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 37 005 | |
| 23 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 34 264 | |
| 24 декабря 2026 | 19 января 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 40 598 | |
| 25 декабря 2026 | 14 января 2027 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 42 875 | |
| 26 декабря 2026 | 15 января 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 48 069 | |
| 27 декабря 2026 | 1 января 2027 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 45 134 | |
| 28 декабря 2026 | 1 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 46 782 | |
| 29 декабря 2026 | 17 января 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 54 378 | |
| 30 декабря 2026 | 28 января 2027 | 2 остановки | VF 276 | Найти от 52 847 | |
| 31 декабря 2026 | 25 января 2027 | 2 остановки | B2 986 | Найти от 45 969 | |
| 1 января 2027 | 24 января 2027 | 2 остановки | VF 276 | Найти от 48 861 | |
| 2 января 2027 | 23 января 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 51 402 | |
| 3 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 49 413 | |
| 4 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 43 920 | |
| 5 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | SU 1868 | Найти от 36 075 | |
| 6 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 38 577 | |
| 7 января 2027 | 18 января 2027 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 36 718 | |
| 8 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 37 909 | |
| 9 января 2027 | 22 января 2027 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 33 536 | |
| 10 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 33 818 | |
| 11 января 2027 | 18 января 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 33 442 | |
| 12 января 2027 | 30 января 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 36 341 | |
| 13 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 711 | |
| 14 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 33 385 | |
| 15 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | SU 1854 | Найти от 31 591 | |
| 16 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | SU 1862 | Найти от 31 201 | |
| 17 января 2027 | 18 января 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 31 457 | |
| 18 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | SU 1854 | Найти от 31 802 | |
| 19 января 2027 | 22 января 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 33 791 | |
| 20 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 28 863 | |
| 21 января 2027 | 3 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 34 290 | |
| 22 января 2027 | 25 января 2027 | 2 остановки | SU 1868 | Найти от 32 971 | |
| 23 января 2027 | 29 января 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 29 142 | |
| 24 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 30 585 | |
| 25 января 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 35 520 | |
| 26 января 2027 | 30 января 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 37 777 | |
| 27 января 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1868 | Найти от 32 056 | |
| 28 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1866 | Найти от 31 688 | |
| 29 января 2027 | 12 февраля 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 30 246 | |
| 30 января 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1866 | Найти от 31 280 | |
| 31 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 34 694 | |
| 1 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 28 566 | |
| 2 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 29 399 | |
| 3 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 28 812 | |
| 4 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 32 826 | |
| 5 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 28 817 | |
| 6 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 33 171 | |
| 7 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1862 | Найти от 32 987 | |
| 8 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 33 121 | |
| 9 февраля 2027 | 10 марта 2027 | 1 остановка | SU 1860 | Найти от 34 445 | |
| 10 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 33 203 | |
| 11 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 34 355 | |
| 12 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1856 | Найти от 34 254 | |
| 13 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 34 612 | |
| 14 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 162 | |
| 15 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 33 581 | |
| 16 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 31 280 | |
| 17 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 32 196 | |
| 18 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 35 307 | |
| 19 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 36 904 | |
| 20 февраля 2027 | 10 марта 2027 | 2 остановки | 3F 3316 | Найти от 32 115 | |
| 21 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 35 377 | |
| 22 февраля 2027 | 1 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 34 646 | |
| 23 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 32 304 | |
| 24 февраля 2027 | 4 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 31 930 | |
| 25 февраля 2027 | 4 марта 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 36 139 | |
| 26 февраля 2027 | 9 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 35 002 | |
| 27 февраля 2027 | 12 марта 2027 | 1 остановка | SU 1868 | Найти от 35 580 | |
| 28 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 35 182 | |
| 1 марта 2027 | 7 марта 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 34 035 | |
| 2 марта 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 35 659 | |
| 3 марта 2027 | 12 марта 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 34 429 | |
| 4 марта 2027 | 9 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 38 128 | |
| 5 марта 2027 | 18 марта 2027 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 28 634 | |
| 6 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | SU 1868 | Найти от 37 329 | |
| 7 марта 2027 | 12 марта 2027 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 34 972 | |
| 8 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 31 626 | |
| 9 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 38 114 | |
| 10 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 35 701 | |
| 11 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 36 203 | |
| 12 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 35 398 | |
| 13 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 36 006 | |
| 14 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 39 396 | |
| 15 марта 2027 | 19 марта 2027 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 32 229 | |
| 16 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 37 234 | |
| 17 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | 5G 710 | Найти от 38 603 | |
| 18 марта 2027 | 25 марта 2027 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 38 140 | |
| 19 марта 2027 | 22 марта 2027 | 2 остановки | 3F 3322 | Найти от 31 751 | |
| 20 марта 2027 | 3 апреля 2027 | 1 остановка | 2S 86 | Найти от 41 828 | |
| 21 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 40 528 | |
| 22 марта 2027 | 12 апреля 2027 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 34 460 | |
| 23 марта 2027 | 7 апреля 2027 | 1 остановка | 5G 510 | Найти от 38 763 | |
| 24 марта 2027 | 3 апреля 2027 | 1 остановка | SU 1862 | Найти от 39 017 | |
| 25 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 37 895 | |
| 26 марта 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 38 360 | |
| 27 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | UT 785 | Найти от 37 559 | |
| 28 марта 2027 | 7 апреля 2027 | 1 остановка | SU 1964 | Найти от 40 861 | |
| 29 марта 2027 | 6 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 35 802 | |
| 30 марта 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 39 626 | |
| 31 марта 2027 | 8 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 19 700 | |
| 1 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 19 700 | |
| 2 апреля 2027 | 7 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 34 094 | |
| 3 апреля 2027 | 8 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 17 215 | |
| 4 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 16 038 | |
| 5 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 33 930 | |
| 6 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 31 298 | |
| 7 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 26 511 | |
| 8 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 16 038 | |
| 9 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 32 751 | |
| 10 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 16 570 | |
| 11 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 23 380 | |
| 12 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 41 442 | |
| 13 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 41 059 | |
| 14 апреля 2027 | 15 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 40 401 | |
| 15 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 17 215 | |
| 16 апреля 2027 | 25 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 38 231 | |
| 17 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 25 900 | |
| 18 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 16 018 | |
| 19 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 32 784 | |
| 20 апреля 2027 | 25 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 38 249 | |
| 21 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | 3 остановки | VF 278 | Найти от 40 232 | |
| 22 апреля 2027 | 1 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 18 780 | |
| 23 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 42 435 | |
| 24 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 25 592 | |
| 25 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 38 436 | |
| 26 апреля 2027 | 4 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 40 616 | |
| 27 апреля 2027 | 4 мая 2027 | 2 остановки | 3F 3312 | Найти от 40 172 | |
| 28 апреля 2027 | 2 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 28 353 | |
| 29 апреля 2027 | 1 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 22 094 | |
| 30 апреля 2027 | 13 мая 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 47 508 | |
| 1 мая 2027 | 13 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 27 525 | |
| 2 мая 2027 | 9 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 42 343 | |
| 3 мая 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 44 522 | |
| 4 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | VF 276 | Найти от 43 828 | |
| 5 мая 2027 | 9 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 24 763 | |
| 6 мая 2027 | 20 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 16 017 | |
| 7 мая 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 46 064 | |
| 8 мая 2027 | 20 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 30 839 | |
| 9 мая 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 32 680 | |
| 10 мая 2027 | 23 мая 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 42 535 | |
| 11 мая 2027 | 23 мая 2027 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 41 648 | |
| 12 мая 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 25 346 | |
| 13 мая 2027 | 23 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 24 763 | |
| 14 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 42 097 | |
| 15 мая 2027 | 30 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 25 313 | |
| 16 мая 2027 | 23 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 35 533 | |
| 17 мая 2027 | 24 мая 2027 | 2 остановки | VF 276 | Найти от 41 167 | |
| 18 мая 2027 | 1 июня 2027 | 2 остановки | VF 278 | Найти от 36 876 | |
| 19 мая 2027 | 30 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 25 346 | |
| 20 мая 2027 | 30 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 35 024 | |
| 21 мая 2027 | 29 мая 2027 | 2 остановки | VF 276 | Найти от 45 910 | |
| 22 мая 2027 | 30 мая 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 17 215 | |
| 23 мая 2027 | 3 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 26 694 | |
| 24 мая 2027 | 7 июня 2027 | 1 остановка | VF 278 | Найти от 40 889 | |
| 25 мая 2027 | 2 июня 2027 | 1 остановка | VF 276 | Найти от 45 299 | |
| 26 мая 2027 | 2 июня 2027 | 2 остановки | 3F 3316 | Найти от 39 238 | |
| 27 мая 2027 | 17 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 17 236 | |
| 28 мая 2027 | 7 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 47 912 | |
| 29 мая 2027 | 17 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 27 523 | |
| 30 мая 2027 | 10 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 27 525 | |
| 31 мая 2027 | 8 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 28 445 | |
| 1 июня 2027 | 8 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3314 | Найти от 17 951 | |
| 2 июня 2027 | 15 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 20 621 | |
| 3 июня 2027 | 10 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 18 780 | |
| 4 июня 2027 | 11 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 45 540 | |
| 5 июня 2027 | 13 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 18 780 | |
| 6 июня 2027 | 13 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 27 525 | |
| 7 июня 2027 | 15 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 17 951 | |
| 8 июня 2027 | 22 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 17 951 | |
| 9 июня 2027 | 16 июня 2027 | 2 остановки | TK 588 | Найти от 48 726 | |
| 10 июня 2027 | 17 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3312 | Найти от 29 166 | |
| 11 июня 2027 | 17 июня 2027 | 2 остановки | 3F 3324 | Найти от 50 650 | |
| 12 июня 2027 | 20 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 29 272 | |
| 13 июня 2027 | 17 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 17 973 | |
| 14 июня 2027 | 4 июля 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 23 843 | |
| 15 июня 2027 | 22 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3322 | Найти от 27 559 | |
| 16 июня 2027 | 26 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3326 | Найти от 31 667 | |
| 17 июня 2027 | 28 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3324 | Найти от 44 703 | |
| 18 июня 2027 | 24 июня 2027 | 1 остановка | 3F 3316 | Найти от 18 779 | |
