Музей-корабль «Васа» - не только один из самых посещаемых музеев Стокгольма, но и один из самых интересных. «Васа» или «Ваза» (Vasa) - боевой корабль Швеции, который был спущен на воду почти 400 лет назад, в 1628 году. Корабль стал самым крупным и самым дорогим кораблем шведского флота - ему была уготована участь флагмана. Но из-за конструктивных ошибок корабль затонул при первом же плавании. 10 августа 1628 года «Васа» опрокинулся при выходе из Стокгольмской гавани. В 1961 году корабль подняли со дна, отреставрировали и законсервировали, в настоящее время специально для него был построен музей «Васа», в котором и можно увидеть этот легендарный парусник.
История корабля началась за три года до печального первого плавания, в январе 1625 года, когда шведский король Густав II подписал контракт на постройку нового боевого корабля для шведского флота с голландским кораблестроителем Хенриком Хюбертссоном. По замыслу короля Швеции новый корабль должен был стать самым лучшем кораблем из всех, что имеются в распоряжении стран с выходом в Балтику.
Строительство корабля началось в 1626 году, специально для этих целей было вырублено более одной тысячи дубовых деревьев, а в постройке принимало участие более 400 человек. Размеры корабля утверждал лично король Густав II. Корпус королевского корабля был богато украшен позолоченными и резными скульптурами, работы выполняли лучшие плотники, кузнецы, столяры.
Хенрик Хюбертссон - главный судостроитель умер в 1627 году и его преемником стал Хайн Якобссон. Осенью 1627 года корабль был практически закончен, в январе верфь Блазиенхольмен, где велось строительство, посетил лично король Швеции и остался доволен получившимся результатом. Летом 1628 года «Васа» был отбуксирован к королевскому дворцу.
Первое плавание «Васа» было назначено на 10 августа 1628 года, погода была ясная, ветер небольшой, но с порывами. Экипаж корабля составлял 100 человек, в честь торжественного первого плавания всем членам экипажа разрешили взять с собой детей и жен. Целью была выбрана военно-морская база Эльвснаббен, находящаяся к юго-западу от Стокгольма. Когда «Ваза» вышел на открытое пространство бухты, сильный порыв ветра наполнил паруса и корабль начал «заваливаться» на подветренную сторону, но вскоре выровнялся и прошел еще примерно 1300 метров до острова Бекхольмен у входа в гавань Стокгольма. В 100 метрах от острова очередной порыв ветра накренил корабль, в этот раз гораздо сильнее, вода через пушечные порты хлынула внутрь, корабль лег на борт и начал стремительно тонуть.
Несмотря на то, что на место катастрофы помощь прибыла быстро, корабль успел почти полностью уйти под воду, спасатели лишь спасли уцелевших и доставили их в порт Стокгольма. По разным источникам во время крушения «Васы» погибло от 50 до 400 человек. Король Швеции узнал о трагической судьбе своего «любимца» лишь через две недели, так как он находился во время первого плавания в Пруссии. Густав II Адольф приказал тщательно расследовать случившееся, расследование велось с особым пристрастием. Выдвигались различные версии причин гибели «Васы»: сильное алкогольное опьянения капитана корабля, ненадежное закрепление пушек на борту и другие, но ни одна из версий не подтвердилась.
В результате следствия было установлено, что при проектировании корабля были допущены серьезные конструктивные ошибки. «Васа» имел слишком высоко расположенный центр тяжести и при этом он был очень узок, несмотря на то, что все размеры были утверждены лично королем, судостроители втайне увеличили его ширину на 2,5 метра, его подводная часть по отношению к корпусу, рангоуту и артиллерии имела слишком малый вес. Эти серьезные просчеты привели к неустойчивости корабля.
Виновных в этой страшной трагедии так и не нашли. Основная сложность заключалась в том, что фактический строитель корабля Хенрик Хюбертссон умер за год до катастрофы, а привлекать к следствию самого короля в Государственном совете никто не решился. В итоге никто так и не был признан виновным.
4 апреля 1961 года «Васа» был поднят на поверхность, а 16 августа 1990 года вокруг него на острове Юргорден был открыт музей. Здание музея, построенного специально под экспозицию корабля, здесь можно осмотреть «Вазу» со всех сторон на различных уровнях высоты. Здесь также есть кинозал, в котором демонстрируется фильм об истории корабля, проводятся экскурсии с гидом.
Стоимость билета в музей «Васа»
130 шведских крон (около €14), дети до 18 лет - бесплатно.
Время работы музея «Васа»
2 января - 31 мая и 1 сентября - 30 декабря 10:00 - 17:00, по средам 10:00 - 20:00 (ресторан работает 10:00-16:00), 1 Июня - 31 августа 8:30 - 18:00 (ресторан 9:30-17:30), 31 декабря 10:00 - 15:00. Закрыт 1 января и с 23 по 25 декабря.
Заказать индивидуальную экскурсию по Стокгольму
Забронировать дешевые отели в Стокгольме на booking.com
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей
Купить авиабилеты в Стокгольм
Самые дешевые билеты из Москвы в Стокгольм в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
8 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | 2 остановки | 3F 9328 | Найти от 76 148 | |
9 ноября 2024 | 16 ноября 2024 | 2 остановки | A4 7071 | Найти от 53 625 | |
10 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 1 остановка | DP 993 | Найти от 44 585 | |
11 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | 1 остановка | DP 993 | Найти от 54 067 | |
12 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 43 952 | |
13 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | 1 остановка | DP 993 | Найти от 45 947 | |
14 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | 2 остановки | A4 7071 | Найти от 46 843 | |
15 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 47 867 | |
16 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 49 841 | |
17 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 50 512 | |
18 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 1 остановка | DP 993 | Найти от 40 992 | |
19 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 38 490 | |
20 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 42 809 | |
21 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 42 075 | |
22 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 46 593 | |
23 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 2 остановки | A4 7071 | Найти от 44 481 | |
24 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 67 586 | |
25 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 44 055 | |
26 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 41 915 | |
27 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 43 098 | |
28 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 46 014 | |
29 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 43 041 | |
30 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 2 остановки | A4 7071 | Найти от 50 103 | |
1 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 46 054 | |
2 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | A4 7071 | Найти от 42 854 | |
3 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 43 228 | |
4 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 53 626 | |
5 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 45 267 | |
6 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 44 858 | |
7 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 91 873 | |
8 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | 1 остановка | DP 737 | Найти от 52 589 | |
9 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 46 175 | |
10 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 50 322 | |
11 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 50 253 | |
12 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 47 975 | |
13 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 49 844 | |
14 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 2 остановки | DP 737 | Найти от 52 788 | |
15 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | 1 остановка | DP 839 | Найти от 49 198 | |
16 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 66 148 | |
17 декабря 2024 | 3 января 2025 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 56 117 | |
18 декабря 2024 | 10 января 2025 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 51 349 | |
19 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 60 274 | |
20 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 57 253 | |
21 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 63 778 | |
22 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | 1 остановка | DP 839 | Найти от 54 806 | |
23 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 59 890 | |
24 декабря 2024 | 1 января 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 58 722 | |
25 декабря 2024 | 2 января 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 67 894 | |
26 декабря 2024 | 1 января 2025 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 65 442 | |
27 декабря 2024 | 4 января 2025 | 2 остановки | UT 395 | Найти от 72 904 | |
28 декабря 2024 | 10 января 2025 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 79 687 | |
29 декабря 2024 | 4 января 2025 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 88 231 | |
30 декабря 2024 | 1 января 2025 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 73 849 | |
31 декабря 2024 | 8 января 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 69 435 | |
1 января 2025 | 12 января 2025 | 2 остановки | WZ 565 | Найти от 68 962 | |
2 января 2025 | 11 января 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 88 483 | |
3 января 2025 | 9 января 2025 | 3 остановки | 3F 9328 | Найти от 79 581 | |
4 января 2025 | 11 января 2025 | 2 остановки | WZ 559 | Найти от 80 686 | |
6 января 2025 | 18 января 2025 | 2 остановки | WZ 559 | Найти от 67 383 | |
7 января 2025 | 11 января 2025 | 2 остановки | WZ 565 | Найти от 63 095 | |
9 января 2025 | 25 января 2025 | 2 остановки | DP 839 | Найти от 44 674 | |
13 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 46 732 | |
14 января 2025 | 23 января 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 48 665 | |
15 января 2025 | 29 января 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 46 624 | |
17 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | DP 839 | Найти от 45 549 | |
18 января 2025 | 26 января 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 45 202 | |
19 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | TK 420 | Найти от 102 447 | |
20 января 2025 | 28 января 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 44 058 | |
22 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | DP 995 | Найти от 45 579 | |
23 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 44 075 | |
24 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 44 241 | |
26 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | 2S 86 | Найти от 42 865 | |
27 января 2025 | 4 февраля 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 52 672 | |
28 января 2025 | 8 февраля 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 50 548 | |
29 января 2025 | 8 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 47 334 | |
30 января 2025 | 7 февраля 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 45 072 | |
1 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 43 470 | |
2 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 43 066 | |
3 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 44 896 | |
4 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 43 831 | |
5 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 80 631 | |
6 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 43 661 | |
7 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 44 524 | |
9 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 41 811 | |
10 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 48 040 | |
12 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 59 820 | |
13 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 49 813 | |
14 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 46 844 | |
16 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 2 остановки | DP 737 | Найти от 64 760 | |
17 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 53 858 | |
19 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 3 остановки | DP 995 | Найти от 55 960 | |
23 февраля 2025 | 9 марта 2025 | 3 остановки | DP 993 | Найти от 52 229 | |
24 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 47 206 | |
25 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 57 989 | |
1 марта 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 51 860 | |
2 марта 2025 | 11 марта 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 50 422 | |
3 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 47 330 | |
4 марта 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | DP 993 | Найти от 50 428 | |
5 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 45 893 | |
6 марта 2025 | 11 марта 2025 | 2 остановки | WZ 559 | Найти от 51 581 | |
7 марта 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | U6 783 | Найти от 54 013 | |
8 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 54 439 | |
10 марта 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 52 336 | |
12 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 43 604 | |
13 марта 2025 | 24 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 48 776 | |
14 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 45 980 | |
15 марта 2025 | 29 марта 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 59 341 | |
17 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | PC 1581 | Найти от 51 962 | |
18 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 2 остановки | SU 1344 | Найти от 57 875 | |
19 марта 2025 | 30 марта 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 56 210 | |
20 марта 2025 | 15 апреля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 53 217 | |
21 марта 2025 | 22 марта 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 57 070 | |
22 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 58 066 | |
24 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 2 остановки | PC 1581 | Найти от 65 539 | |
25 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 48 582 | |
27 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 51 913 | |
28 марта 2025 | 29 марта 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 61 198 | |
29 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 62 770 | |
30 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 57 861 | |
1 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 85 437 | |
2 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 59 542 | |
3 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | 2 остановки | PC 1781 | Найти от 59 816 | |
7 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 56 030 | |
8 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 2 остановки | PC 1781 | Найти от 60 330 | |
14 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 122 834 | |
17 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 64 922 | |
19 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 90 458 | |
20 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 80 641 | |
21 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 66 817 | |
22 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 2 остановки | PC 1781 | Найти от 59 845 | |
23 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 2 остановки | PC 1522 | Найти от 63 998 | |
24 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 2 остановки | PC 1781 | Найти от 55 439 | |
26 апреля 2025 | 10 мая 2025 | 2 остановки | PC 1522 | Найти от 65 081 | |
30 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 63 869 | |
1 мая 2025 | 8 мая 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 59 796 | |
3 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 55 769 | |
4 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 80 356 | |
5 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 84 861 | |
6 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | PC 389 | Найти от 90 139 | |
7 мая 2025 | 11 мая 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 56 717 | |
8 мая 2025 | 17 мая 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 55 437 | |
9 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 53 432 | |
10 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 53 432 | |
16 мая 2025 | 19 мая 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 65 038 | |
20 мая 2025 | 25 мая 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 61 865 | |
21 мая 2025 | 24 мая 2025 | 2 остановки | VF 588 | Найти от 58 949 | |
31 мая 2025 | 7 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 60 874 | |
1 июня 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 57 472 | |
2 июня 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 60 589 | |
3 июня 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 62 257 | |
4 июня 2025 | 5 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 61 054 | |
9 июня 2025 | 13 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 54 329 | |
11 июня 2025 | 19 июня 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 53 655 | |
12 июня 2025 | 19 июня 2025 | 2 остановки | PC 1781 | Найти от 55 893 | |
14 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 143 039 | |
16 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 115 793 | |
18 июня 2025 | 22 июня 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 54 329 | |
19 июня 2025 | 28 июня 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 63 523 | |
28 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 61 911 | |
30 июня 2025 | 11 июля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 57 069 | |
2 июля 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 54 449 | |
3 июля 2025 | 9 июля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 54 847 | |
4 июля 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 140 864 | |
10 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 56 669 | |
12 июля 2025 | 26 июля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 64 612 | |
14 июля 2025 | 25 июля 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 87 224 | |
15 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 88 134 | |
16 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | PC 387 | Найти от 94 274 | |
31 июля 2025 | 3 августа 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 72 845 | |
1 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 75 976 | |
4 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | PC 1581 | Найти от 140 315 | |
12 августа 2025 | 23 августа 2025 | 2 остановки | HY 602 | Найти от 77 623 | |
15 августа 2025 | 25 августа 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 77 065 | |
2 сентября 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 72 080 | |
4 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 67 408 | |
19 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 57 639 | |
27 сентября 2025 | 6 октября 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 60 467 | |
1 октября 2025 | 14 октября 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 61 919 | |
14 октября 2025 | 21 октября 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 65 876 | |
22 октября 2025 | 25 октября 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 73 498 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Стокгольм на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 38 490 | |
2 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 42 854 | |
26 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 42 865 | |
9 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 41 811 | |
12 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 43 604 | |
24 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 55 439 | |
9 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 53 432 | |
11 июня 2025 | 19 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 53 655 | |
2 июля 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 54 449 | |
1 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | Найти от 75 976 | |
19 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 57 639 | |
1 октября 2025 | 14 октября 2025 | 3 остановки | Найти от 61 919 |