Васа - музей-корабль в Стокгольме

Васа - музей-корабль в Стокгольме 2014-08-04T19:16:43+03:00 2017-04-07T21:39:53+03:00 admin

Музей-корабль «Васа» - не только один из самых посещаемых музеев Стокгольма, но и один из самых интересных. «Васа» или «Ваза» (Vasa) - боевой корабль Швеции, который был спущен на воду почти 400 лет назад, в 1628 году. Корабль стал самым крупным и самым дорогим кораблем шведского флота - ему была уготована участь флагмана. Но из-за конструктивных ошибок корабль затонул при первом же плавании. 10 августа 1628 года «Васа» опрокинулся при выходе из Стокгольмской гавани. В 1961 году корабль подняли со дна, отреставрировали и законсервировали, в настоящее время специально для него был построен музей «Васа», в котором и можно увидеть этот легендарный парусник.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Васа - музей-корабль в Стокгольме

История корабля началась за три года до печального первого плавания, в январе 1625 года, когда шведский король Густав II подписал контракт на постройку нового боевого корабля для шведского флота с голландским кораблестроителем Хенриком Хюбертссоном. По замыслу короля Швеции новый корабль должен был стать самым лучшем кораблем из всех, что имеются в распоряжении стран с выходом в Балтику.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Строительство корабля началось в 1626 году, специально для этих целей было вырублено более одной тысячи дубовых деревьев, а в постройке принимало участие более 400 человек. Размеры корабля утверждал лично король Густав II. Корпус королевского корабля был богато украшен позолоченными и резными скульптурами, работы выполняли лучшие плотники, кузнецы, столяры.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Хенрик Хюбертссон - главный судостроитель умер в 1627 году и его преемником стал Хайн Якобссон. Осенью 1627 года корабль был практически закончен, в январе верфь Блазиенхольмен, где велось строительство, посетил лично король Швеции и остался доволен получившимся результатом. Летом 1628 года «Васа» был отбуксирован к королевскому дворцу.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Первое плавание «Васа» было назначено на 10 августа 1628 года, погода была ясная, ветер небольшой, но с порывами. Экипаж корабля составлял 100 человек, в честь торжественного первого плавания всем членам экипажа разрешили взять с собой детей и жен. Целью была выбрана военно-морская база Эльвснаббен, находящаяся к юго-западу от Стокгольма. Когда «Ваза» вышел на открытое пространство бухты, сильный порыв ветра наполнил паруса и корабль начал «заваливаться» на подветренную сторону, но вскоре выровнялся и прошел еще примерно 1300 метров до острова Бекхольмен у входа в гавань Стокгольма. В 100 метрах от острова очередной порыв ветра накренил корабль, в этот раз гораздо сильнее, вода через пушечные порты хлынула внутрь, корабль лег на борт и начал стремительно тонуть.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Несмотря на то, что на место катастрофы помощь прибыла быстро, корабль успел почти полностью уйти под воду, спасатели лишь спасли уцелевших и доставили их в порт Стокгольма. По разным источникам во время крушения «Васы» погибло от 50 до 400 человек. Король Швеции узнал о трагической судьбе своего «любимца» лишь через две недели, так как он находился во время первого плавания в Пруссии. Густав II Адольф приказал тщательно расследовать случившееся, расследование велось с особым пристрастием. Выдвигались различные версии причин гибели «Васы»: сильное алкогольное опьянения капитана корабля, ненадежное закрепление пушек на борту и другие, но ни одна из версий не подтвердилась.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

В результате следствия было установлено, что при проектировании корабля были допущены серьезные конструктивные ошибки. «Васа» имел слишком высоко расположенный центр тяжести и при этом он был очень узок, несмотря на то, что все размеры были утверждены лично королем,  судостроители втайне увеличили его ширину на 2,5 метра, его подводная часть по отношению к корпусу, рангоуту и артиллерии имела слишком малый вес. Эти серьезные просчеты привели к неустойчивости корабля.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Виновных в этой страшной трагедии так и не нашли. Основная сложность заключалась в том, что фактический строитель корабля Хенрик Хюбертссон умер за год до катастрофы, а привлекать к следствию самого короля в Государственном совете никто не решился. В итоге никто так и не был признан виновным.

4 апреля 1961 года «Васа» был поднят на поверхность, а 16 августа 1990 года вокруг него на острове Юргорден был открыт музей. Здание музея, построенного специально под экспозицию корабля, здесь можно осмотреть «Вазу» со всех сторон на различных уровнях высоты. Здесь также есть кинозал, в котором демонстрируется фильм об истории корабля, проводятся экскурсии с гидом.

Васа - музей-корабль в Стокгольме

Стоимость билета в музей «Васа»

130 шведских крон (около €14), дети до 18 лет - бесплатно.

Время работы музея «Васа»

2 января - 31 мая и 1 сентября - 30 декабря 10:00 - 17:00, по средам 10:00 - 20:00 (ресторан работает 10:00-16:00), 1 Июня - 31 августа 8:30 - 18:00  (ресторан 9:30-17:30), 31 декабря 10:00 - 15:00. Закрыт 1 января и с 23 по 25 декабря.

Заказать индивидуальную экскурсию по Стокгольму

Забронировать дешевые отели в Стокгольме на booking.com

Инструкция по самостоятельному бронированию отелей

Купить авиабилеты в Стокгольм

Самые дешевые билеты из Москвы в Стокгольм в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНомер рейсаНайти билеты
11 февраля 202525 февраля 20251 остановкаПобедаDP 995Найти от 36 741
12 февраля 202519 февраля 20252 остановкиПобедаDP 737Найти от 41 100
13 февраля 202527 февраля 20251 остановкаАэрофлотSU 2136Найти от 36 067
14 февраля 202526 февраля 20252 остановкиУральские авиалинииU6 2633Найти от 44 346
15 февраля 202516 февраля 20252 остановкиUtairUT 785Найти от 46 139
16 февраля 202522 февраля 20251 остановкаПобедаDP 995Найти от 48 324
17 февраля 202523 февраля 20251 остановкаПобедаDP 995Найти от 43 404
18 февраля 202524 февраля 20251 остановкаПобедаDP 995Найти от 38 855
19 февраля 202527 февраля 20251 остановкаПобедаDP 995Найти от 37 312
20 февраля 20253 марта 20252 остановкиУральские авиалинииU6 783Найти от 38 680
21 февраля 202526 февраля 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 39 930
22 февраля 202528 февраля 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 36 820
23 февраля 202519 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 36 130
24 февраля 20253 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 36 353
25 февраля 20254 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 37 442
26 февраля 20255 марта 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 36 191
27 февраля 20254 марта 20252 остановкиПобедаDP 995Найти от 41 074
28 февраля 20255 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 43 250
1 марта 20254 марта 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 46 675
2 марта 20257 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 40 886
3 марта 202512 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 38 848
4 марта 202518 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 37 785
5 марта 202512 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 40 373
6 марта 202514 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 41 131
7 марта 202514 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 39 006
8 марта 202511 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 40 274
9 марта 202511 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 38 220
10 марта 202518 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 38 225
11 марта 202518 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 36 343
12 марта 202519 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 40 457
13 марта 202519 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 38 065
14 марта 202517 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 41 499
15 марта 202524 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 46 789
16 марта 202526 марта 20252 остановкиАэрофлотSU 2138Найти от 45 368
17 марта 202520 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 38 857
18 марта 202529 марта 20252 остановкиАэрофлотSU 2138Найти от 50 575
19 марта 202528 марта 20252 остановкиПобедаDP 737Найти от 43 737
20 марта 202531 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 44 929
21 марта 202524 марта 20251 остановкаAJetVF 276Найти от 46 769
22 марта 202527 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 45 946
23 марта 202528 марта 20252 остановкиПобедаDP 993Найти от 45 569
24 марта 202528 марта 20252 остановкиПобедаDP 995Найти от 50 404
25 марта 202531 марта 20251 остановкаАэрофлотSU 2138Найти от 43 548
26 марта 202530 марта 20252 остановкиАэрофлотSU 2138Найти от 45 816
28 марта 20251 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesPC 391Найти от 52 806
29 марта 202531 марта 20251 остановкаПобедаDP 993Найти от 45 635
30 марта 202510 апреля 20251 остановкаУральские авиалинииU6 783Найти от 43 873
31 марта 202510 апреля 20251 остановкаАэрофлотSU 2132Найти от 43 809
1 апреля 20256 апреля 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 48 511
2 апреля 20259 апреля 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 50 923
3 апреля 20256 апреля 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 53 807
5 апреля 202512 апреля 20252 остановкиПобедаDP 995Найти от 58 318
7 апреля 202513 апреля 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 48 539
8 апреля 202513 апреля 20253 остановкиAzalJ2 808Найти от 51 792
9 апреля 202521 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 44 395
10 апреля 202512 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 75 030
12 апреля 202520 апреля 20251 остановкаПобедаDP 839Найти от 50 409
13 апреля 202518 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesPC 387Найти от 61 703
14 апреля 202519 апреля 20252 остановкиAzalJ2 810Найти от 46 225
15 апреля 202525 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 48 546
16 апреля 202523 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 48 982
17 апреля 202522 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 51 025
18 апреля 202523 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesPC 1581Найти от 50 894
19 апреля 202526 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 51 443
20 апреля 202526 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 49 226
21 апреля 202526 апреля 20253 остановкиAzalJ2 808Найти от 51 728
22 апреля 202527 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 52 647
23 апреля 202526 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 44 125
24 апреля 202530 апреля 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 54 017
25 апреля 202527 апреля 20252 остановкиAzalJ2 182Найти от 50 447
26 апреля 202510 мая 20252 остановкиAzalJ2 810Найти от 51 137
27 апреля 20258 мая 20252 остановкиРоссияFV 6170Найти от 63 057
28 апреля 20259 мая 20252 остановкиРоссияFV 6131Найти от 66 094
29 апреля 202511 мая 20252 остановкиAzalJ2 810Найти от 49 011
30 апреля 202510 мая 20253 остановкиAzalJ2 810Найти от 53 032
1 мая 20257 мая 20253 остановкиAzalJ2 808Найти от 54 846
2 мая 20259 мая 20252 остановкиAzalJ2 810Найти от 50 861
3 мая 20259 мая 20252 остановкиUtairUT 381Найти от 62 924
5 мая 202510 мая 20252 остановкиAzalJ2 182Найти от 48 891
6 мая 202513 мая 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 48 529
7 мая 202518 мая 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 47 540
8 мая 202511 мая 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 48 333
11 мая 202516 мая 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 48 998
12 мая 202518 мая 20252 остановкиAzalJ2 182Найти от 49 912
13 мая 202518 мая 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 49 620
17 мая 20251 июня 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 53 401
19 мая 202529 мая 20252 остановкиAzalJ2 810Найти от 47 476
20 мая 202523 мая 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 51 472
21 мая 202523 мая 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 51 536
22 мая 202528 мая 20253 остановкиAzalJ2 808Найти от 50 373
23 мая 202529 мая 20252 остановкиAzalJ2 810Найти от 50 913
24 мая 202529 мая 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 48 145
25 мая 20258 июня 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 387Найти от 77 725
26 мая 202531 мая 20252 остановкиAzalJ2 810Найти от 49 205
27 мая 20256 июня 20252 остановкиAzalJ2 808Найти от 50 777
28 мая 20259 июня 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 55 944
1 июня 20255 июня 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 53 504
2 июня 202522 июня 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 58 346
3 июня 20256 июня 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 51 777
4 июня 20257 июня 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 54 319
5 июня 20257 июня 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 55 075
7 июня 202513 июня 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 57 878
8 июня 20258 июня 20252 остановкиAJetVF 276Найти от 66 536
9 июня 202530 июня 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 59 536
10 июня 202526 июня 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 58 978
11 июня 202518 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesPC 389Найти от 58 536
12 июня 202515 июня 20252 остановкиAJetVF 588Найти от 59 507
13 июня 202518 июня 20252 остановкиПобедаDP 995Найти от 55 275
14 июня 202524 июня 20252 остановкиAJetVF 588Найти от 63 181
16 июня 202526 июня 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 55 586
17 июня 202524 июня 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 57 590
18 июня 20251 июля 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 59 537
19 июня 202513 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 54 534
20 июня 202527 июня 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 56 380
21 июня 20256 июля 20251 остановкаAJetVF 276Найти от 64 511
22 июня 202521 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesPC 389Найти от 53 938
23 июня 20253 июля 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 52 654
24 июня 20253 июля 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 57 775
25 июня 202530 июня 20251 остановкаAJetVF 588Найти от 63 076
26 июня 20254 июля 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 59 618
27 июня 20255 июля 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 57 038
30 июня 20254 июля 20252 остановкиAJetVF 588Найти от 63 650
1 июля 202522 июля 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 58 177
2 июля 202510 июля 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 53 291
3 июля 202517 июля 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 53 651
7 июля 202514 июля 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 58 540
8 июля 202516 июля 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 54 912
9 июля 202524 июля 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 50 663
10 июля 202517 июля 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 54 701
14 июля 202523 июля 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 61 014
15 июля 202520 июля 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 65 556
16 июля 202519 июля 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 58 680
17 июля 202519 июля 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 58 185
19 июля 202526 июля 20252 остановкиУральские авиалинииU6 783Найти от 63 952
20 июля 20259 августа 20251 остановкаAJetVF 276Найти от 65 158
21 июля 20253 августа 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 51 196
22 июля 202526 июля 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 61 982
24 июля 20259 августа 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 62 078
25 июля 20257 августа 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 65 691
26 июля 202531 июля 20252 остановкиАэрофлотSU 2132Найти от 61 560
27 июля 20259 августа 20251 остановкаУральские авиалинииU6 783Найти от 65 523
28 июля 202510 августа 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 60 515
4 августа 202514 августа 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 64 333
5 августа 20258 августа 20251 остановкаAJetVF 276Найти от 70 467
7 августа 202510 августа 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 57 421
8 августа 202511 августа 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 59 738
9 августа 202523 августа 20251 остановкаAJetVF 276Найти от 59 550
11 августа 202516 августа 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 64 208
20 августа 202527 августа 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 52 464
23 августа 202530 августа 20251 остановкаAJetVF 588Найти от 53 579
25 августа 20258 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 52 110
9 сентября 202516 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 45 080
10 сентября 202516 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesS7 3749Найти от 45 630
15 сентября 202525 сентября 20251 остановкаAJetVF 276Найти от 46 800
18 сентября 202524 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 44 812
20 сентября 202526 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 47 311
24 сентября 202528 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 45 188
26 сентября 20253 октября 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 45 352
1 октября 20253 октября 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 44 463
4 октября 202518 октября 20251 остановкаAJetVF 276Найти от 47 928
6 октября 202511 октября 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 45 862
7 октября 202512 октября 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 45 862
9 октября 202515 октября 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 48 259
11 октября 202518 октября 20252 остановкиAJetVF 278Найти от 45 269
13 октября 202519 октября 20251 остановкаAJetVF 278Найти от 47 710
18 октября 202531 октября 20252 остановкиAJetVF 276Найти от 63 597
24 октября 20257 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesS7 3749Найти от 62 421
11 ноября 202514 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesTK 416Найти от 73 822
20 ноября 202524 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesTK 416Найти от 67 798
24 ноября 202530 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesTK 416Найти от 70 781
11 декабря 202518 декабря 20252 остановкиTurkish AirlinesTK 416Найти от 72 888
1 января 202610 января 20263 остановкиUzbekistan AirwaysHY 602Найти от 100 167

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Стокгольм на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
13 февраля 202527 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 36 067
11 марта 202518 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 36 343
9 апреля 202521 апреля 20252 остановкиAzalНайти от 44 395
19 мая 202529 мая 20252 остановкиAzalНайти от 47 476
3 июня 20256 июня 20251 остановкаAJetНайти от 51 777
9 июля 202524 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 663
23 августа 202530 августа 20251 остановкаAJetНайти от 53 579
9 сентября 202516 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 080
6 октября 202511 октября 20251 остановкаAJetНайти от 45 862
20 ноября 202524 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesНайти от 67 798
11 декабря 202518 декабря 20252 остановкиTurkish AirlinesНайти от 72 888
1 января 202610 января 20263 остановкиUzbekistan AirwaysНайти от 100 167