Дом Мила - жилой дом, построенный знаменитым испанским архитектором Антонио Гауди в Барселоне. Каса Мила уже многие годы является одной из самых посещаемых достопримечательностей каталонской столицы. Дом Мила был построен в 1906-1910 годах и является последней работой Гауди, после его строительства великий архитектор целиком и полностью посвятил себя собору Саграда-Фамилия. Вместе с рядом других знаменитых работ Гауди, дом Мила входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, более того, это было одно из первых творений испанского архитектора, которое вошло в список. Дом и имеет и второе название, гораздо менее популярное - Педрера (La Pedrera), что переводится как «каменоломня».
В здании располагается местная сберегательная касса «Caixa de Catalunya», которая разместилась в одной из квартир, часть квартир занимают офисные помещения, одна из квартир отдана на осмотр туристам, а в остальных живут каталонские семьи.
Во время экскурсии в Каса Мила туристы могут посмотреть квартиру на шестом этаже, в которой восстановлена обстановка 20х годов, пройти на чердачный этаж, а также подняться на террасу, расположенную на крыше. Терраса крыши очень необычное место, которое обязательно стоит посетить, но стоит быть готовым, что в Дом Мила всегда выстраиваются огромные очереди, чтобы их избежать стоит прийти к самому открытию.
Адрес: Provença, 261-265.
Часы работы Дома Мила в Барселоне
Март - Октябрь: Пн-Вс, с 9.00 до 20.00 (последний вход: 19.30)
Ноябрь - Февраль: Пн-Вс, с 9.00 до 18.30 (последний вход: 18.00)
Выходные дни: 25 декабря и 7-13 января
1 января: специальный график работы: 11.00-18.30
Заказать индивидуальную экскурсию по Барселоне от местных жителей (от 30 евро за экскурсию)
Забронировать дешевые отели в Барселоне на booking.com.
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей.
Купить авиабилеты в Барселону
Билеты из Москвы в Барселону на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 46 476 |
24 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 3016 км | Найти от 47 616 |
21 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 47 698 |
21 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 48 297 |
28 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 48 398 |
29 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 48 544 |
22 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 3016 км | Найти от 48 674 |
8 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 3047 км | Найти от 48 740 |
27 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 48 869 |
16 июля 2025 | 7 июля 2025 | 3 остановки | 2997 км | Найти от 48 993 |
20 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 49 063 |
30 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 49 143 |
15 июля 2025 | 7 июля 2025 | 3 остановки | 2997 км | Найти от 49 442 |
30 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 49 517 |
25 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 49 664 |
12 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 3047 км | Найти от 49 827 |
22 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 49 977 |
22 июля 2025 | 7 июля 2025 | 3 остановки | 2997 км | Найти от 50 008 |
9 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 50 054 |
31 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 50 150 |
17 июля 2025 | 7 июля 2025 | 3 остановки | 2997 км | Найти от 50 164 |
27 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 3016 км | Найти от 50 181 |
26 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 50 201 |
14 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 3047 км | Найти от 50 343 |
14 июля 2025 | 7 июля 2025 | 3 остановки | 2997 км | Найти от 50 372 |
17 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 50 376 |
28 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 3016 км | Найти от 50 390 |
15 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 50 413 |
29 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 50 455 |
20 июля 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | 2997 км | Найти от 50 624 |
Лучшие цены на авиабилеты из Москвы в Барселону и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 27 987 |