Дом Мила - жилой дом, построенный знаменитым испанским архитектором Антонио Гауди в Барселоне. Каса Мила уже многие годы является одной из самых посещаемых достопримечательностей каталонской столицы. Дом Мила был построен в 1906-1910 годах и является последней работой Гауди, после его строительства великий архитектор целиком и полностью посвятил себя собору Саграда-Фамилия. Вместе с рядом других знаменитых работ Гауди, дом Мила входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, более того, это было одно из первых творений испанского архитектора, которое вошло в список. Дом и имеет и второе название, гораздо менее популярное - Педрера (La Pedrera), что переводится как «каменоломня».
В здании располагается местная сберегательная касса «Caixa de Catalunya», которая разместилась в одной из квартир, часть квартир занимают офисные помещения, одна из квартир отдана на осмотр туристам, а в остальных живут каталонские семьи.
Во время экскурсии в Каса Мила туристы могут посмотреть квартиру на шестом этаже, в которой восстановлена обстановка 20х годов, пройти на чердачный этаж, а также подняться на террасу, расположенную на крыше. Терраса крыши очень необычное место, которое обязательно стоит посетить, но стоит быть готовым, что в Дом Мила всегда выстраиваются огромные очереди, чтобы их избежать стоит прийти к самому открытию.
Адрес: Provença, 261-265.
Часы работы Дома Мила в Барселоне
Март - Октябрь: Пн-Вс, с 9.00 до 20.00 (последний вход: 19.30)
Ноябрь - Февраль: Пн-Вс, с 9.00 до 18.30 (последний вход: 18.00)
Выходные дни: 25 декабря и 7-13 января
1 января: специальный график работы: 11.00-18.30
Заказать индивидуальную экскурсию по Барселоне от местных жителей (от 30 евро за экскурсию)
Забронировать дешевые отели в Барселоне на booking.com.
Инструкция по самостоятельному бронированию отелей.
Купить авиабилеты в Барселону
Билеты из Москвы в Барселону на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 3028 км | |
12 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
17 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 3028 км | |
2 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
5 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
4 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
6 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
15 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
1 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
3 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
14 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 3028 км | |
14 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 3028 км | |
13 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 3028 км | |
4 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 2997 км | |
18 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
11 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
2 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 2997 км | |
10 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
7 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
20 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 2997 км | |
10 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 3028 км | |
17 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 3028 км | |
5 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 3028 км | |
8 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 3028 км | |
9 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 3028 км | |
12 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 3028 км | |
19 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 3028 км | |
3 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 3028 км | |
6 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 2997 км | |
18 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 2997 км |
Лучшие цены на авиабилеты из Москвы в Барселону и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
7 Февраля 2024 | 26 Февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() |