Валенсия - третий по величине город Испании (после Мадрида и Барселоны). Как и в других городах этой удивительной страны, жители Валенсии очень приветливы и любят повеселиться, особенно в праздники. Один из самых интересных праздников - чествование Святого Хосе, который проводится в марте. Именно весна является лучшим временем года для посещения Валенсии. История города очень богата: он был основан греками, затем переходил из рук в руки: от карфагенян к римлянам, от римлян к вестготам, а затем к арабам. В 1094 году город был захвачен легендарным Сидом, который, кстати, здесь же и умер, но спустя три года Валенсия вновь перешла в руки мавров. Окончательное освобождение Валенсии произошло только в 1238 году, тогда она стала столицей большого королевства, которая включала в себя Каталонию и Арагон.
Город богат достопримечательностями, а знаменитый комплекс зданий Лонха-де-ла-Седа даже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть памятников и музеев Валенсии находится в Старом городе и их все можно обойти в рамках пешеходной экскурсии с гидом или самостоятельно.
Заказать индивидуальную экскурсию по Валенсии - от 120 евро
Собор (Catedral de Santa María de Valencia)
Кафедральный собор Валенсии - самая главная и самая известная достопримечательность города. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 13:00, а со вторника по пятницу можно попасть и в вечерние часы с 16:30 до 18:00. Кафедральный собор Валенсии построен на месте бывшей мечети, его строительство растянулось на два столетия (с XIII до XV). Собор построен в готическом стиле, в XVIII во время крупномасштабной реставрации он был частично перестроен.
Музей кафедрального собора (Museo Catedralicio Diocesano de Valencia)
В первой капелле Кафедрального собора Святой Марии в Валенсии, где раньше располагался зал капитула, выставлен всемирно известный, признанный Папой Римским, Святой Грааль. В первом зале музея представлены скульптуры двенадцати апостолов и четырех святых, во втором - выставлен заалтарный образ 1460-го года, на котором изображено вознесение Девы Марии. Еще в музее собора можно увидеть статую Девы Марии, ждущей ребенка, которая особенно почитается женщинами Валенсии, раньше, если валенсийка долго не могла забеременеть она приходила к статуе и дотрагивалась до ее живота. В третьем зале музее представлены картины, в том числе два полотна знаменитого Гойи. Музей работает ежедневно с 10:30 до 13:00, в летнее время со вторника по пятницу также в вечернее время с 16:30 до 18:00.
Колокольня Эль-Мигелете (Torre del Miguelete)
Колокольня Эль-Мигелете - одна из самых красивых смотровых площадок Валенсии. Кроме того, колокольня уже много десятков лет является одним из самых узнаваемых символов города. Преодолев 200 ступенек по винтовой лестнице, вы сможете увидеть живописные уголки старого города, купала церквей, городские ворота. Часы работы колокольни Эль-Мигелете: ежедневно с 10:30 до 12:30 и с 16:30 до 18:00.
Дворец Хенералидад (Palacio de la Generalidad Valenciana)
Дворец Хенералидад - очень красивое здание XV века, построенное в готическом стиле. По обе стороны стоят башни, одна из которых была построена в XVI веке, а вторая появилась только в XX веке. Во внутреннем дворе дворца можно прогуляться среди апельсиновых деревьев. Можно попасть и внутрь замка, он открыт для посещения с 09:00 до 14:00, но попасть можно только с экскурсией, которую необходимо заказывать заранее.
Лонха-де-ла-Седа (Lonja de la Seda)
Лонха-де-ла-Седа - «шелковая биржа», комплекс зданий в Валенсии, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание было построено между 1482 и 1548 годами. Самые знаменитые здания шелковой биржи - Сала-де-Контратасьон (Sala de Contratacion) и башня, они были построены в 1498 году. Рядом с биржей есть небольшой апельсиновый сад, в котором можно передохнуть во время жаркого дня.
Город искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias)
Город искусств и наук в Валенсии - это уникальный архитектурный комплекс, состоящий из пяти необычных зданий. Строительство необычного города началось в 1996 году, работами руководил валенсианский архитектор Сантьяго Калатрава. Комплекс является одним из выдающихся образцов современной архитектуры. В здании El Palau de les Arts Reina Sofía разместился оперный театр, в L'Hemisfèric находится кинотеатр IMAX, планетарий и лазерный театр, L'Umbracle - галерея и сад, El Museu de les Ciències Príncipe Felipe - научный музей, а в L'Oceanogràfic - самый большой в Европе океанариум.
Океанографический парк Валенсии (L'Oceanogràfic)
Океанографический парк Валенсии - это самый большой океанариум в Европе. Объем воды в аквариумах парка составляет 42 млн. литров. В океанариуме Валенсии можно увидеть более 45 000 животных и рыб более чем 500 видов. Помимо различных рыб в океанографическом парке можно увидеть акул, пингвинов, моржей, белух, дельфинов, морских котиков. Парк разделен на десять зон, в одной из них представлены обитатели Средиземноморья, в другой Арктические животные, есть здесь и жители тропических островов и морей, обитатели Красного моря. Для туристов с детьми будет интересен дельфинарий.
Самые дешевые билеты из Москвы в Валенсию в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
6 октября 2024 | 16 октября 2024 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 75 781 | |
7 октября 2024 | 18 октября 2024 | 3 остановки | U6 783 | Найти от 64 635 | |
8 октября 2024 | 17 октября 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 58 217 | |
9 октября 2024 | 17 октября 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 62 427 | |
10 октября 2024 | 14 октября 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 56 696 | |
11 октября 2024 | 14 октября 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 60 539 | |
12 октября 2024 | 26 октября 2024 | 3 остановки | DP 993 | Найти от 65 951 | |
13 октября 2024 | 11 ноября 2024 | 2 остановки | DP 737 | Найти от 63 684 | |
14 октября 2024 | 5 ноября 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 64 314 | |
15 октября 2024 | 14 ноября 2024 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 57 314 | |
16 октября 2024 | 23 октября 2024 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 64 066 | |
17 октября 2024 | 14 ноября 2024 | 2 остановки | TK 414 | Найти от 68 806 | |
18 октября 2024 | 25 октября 2024 | 2 остановки | PC 1581 | Найти от 71 757 | |
19 октября 2024 | 4 ноября 2024 | 2 остановки | TK 418 | Найти от 66 063 | |
20 октября 2024 | 23 октября 2024 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 62 173 | |
21 октября 2024 | 28 октября 2024 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 52 054 | |
22 октября 2024 | 20 ноября 2024 | 2 остановки | 3F 316 | Найти от 48 862 | |
23 октября 2024 | 30 октября 2024 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 65 524 | |
24 октября 2024 | 23 ноября 2024 | 3 остановки | DP 995 | Найти от 65 759 | |
25 октября 2024 | 22 ноября 2024 | 3 остановки | UT 783 | Найти от 64 134 | |
26 октября 2024 | 2 ноября 2024 | 3 остановки | UT 785 | Найти от 72 093 | |
27 октября 2024 | 2 ноября 2024 | 2 остановки | PC 7381 | Найти от 59 707 | |
28 октября 2024 | 6 ноября 2024 | 3 остановки | UT 785 | Найти от 61 637 | |
29 октября 2024 | 22 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 58 401 | |
30 октября 2024 | 18 ноября 2024 | 2 остановки | PC 1522 | Найти от 61 947 | |
31 октября 2024 | 9 ноября 2024 | 3 остановки | DP 993 | Найти от 61 684 | |
1 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 60 538 | |
2 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 64 137 | |
3 ноября 2024 | 8 ноября 2024 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 59 366 | |
4 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 46 302 | |
5 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 45 724 | |
6 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 43 741 | |
7 ноября 2024 | 15 ноября 2024 | 3 остановки | U6 2633 | Найти от 51 306 | |
8 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | 2 остановки | 3F 316 | Найти от 54 422 | |
9 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 3 остановки | U6 2633 | Найти от 45 046 | |
10 ноября 2024 | 16 ноября 2024 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 61 083 | |
11 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 3 остановки | 5G 710 | Найти от 43 474 | |
12 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 41 597 | |
13 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 43 240 | |
14 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 2 остановки | 2S 148 | Найти от 45 326 | |
15 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 45 008 | |
16 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 45 029 | |
17 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 45 088 | |
18 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 45 532 | |
19 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 3 остановки | 2S 148 | Найти от 43 781 | |
20 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 46 773 | |
21 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 49 039 | |
22 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 3 остановки | 5G 510 | Найти от 44 491 | |
23 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 42 839 | |
24 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 39 941 | |
25 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 38 202 | |
26 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 44 742 | |
27 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 42 839 | |
28 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 48 230 | |
29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 43 679 | |
30 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 41 926 | |
1 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 44 143 | |
2 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 42 599 | |
3 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 40 229 | |
4 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 43 123 | |
5 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 43 458 | |
7 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 46 426 | |
8 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 43 701 | |
9 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 3 остановки | JI 101 | Найти от 38 835 | |
10 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | JI 101 | Найти от 39 936 | |
11 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 46 882 | |
12 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | 1 остановка | AT 221 | Найти от 83 868 | |
13 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 47 795 | |
14 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 51 871 | |
15 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 55 795 | |
16 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 49 378 | |
17 декабря 2024 | 15 января 2025 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 59 054 | |
18 декабря 2024 | 17 января 2025 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 42 358 | |
19 декабря 2024 | 16 января 2025 | 2 остановки | JI 101 | Найти от 44 841 | |
20 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 55 599 | |
21 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 2 остановки | U6 2633 | Найти от 55 599 | |
22 декабря 2024 | 7 января 2025 | 3 остановки | JI 101 | Найти от 55 689 | |
23 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 73 415 | |
24 декабря 2024 | 13 января 2025 | 2 остановки | JI 101 | Найти от 66 963 | |
25 декабря 2024 | 13 января 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 71 697 | |
26 декабря 2024 | 23 января 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 73 527 | |
27 декабря 2024 | 23 января 2025 | 2 остановки | TK 418 | Найти от 68 156 | |
28 декабря 2024 | 19 января 2025 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 81 206 | |
29 декабря 2024 | 9 января 2025 | 3 остановки | 3F 322 | Найти от 75 802 | |
30 декабря 2024 | 22 января 2025 | 3 остановки | PC 1581 | Найти от 73 599 | |
31 декабря 2024 | 9 января 2025 | 2 остановки | TK 416 | Найти от 74 196 | |
1 января 2025 | 9 января 2025 | 2 остановки | TK 418 | Найти от 75 274 | |
2 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | TK 412 | Найти от 68 308 | |
3 января 2025 | 11 января 2025 | 3 остановки | 5G 710 | Найти от 67 746 | |
4 января 2025 | 11 января 2025 | 3 остановки | U6 2633 | Найти от 62 348 | |
5 января 2025 | 13 января 2025 | 1 остановка | AT 221 | Найти от 143 942 | |
6 января 2025 | 31 января 2025 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 42 724 | |
7 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | DP 737 | Найти от 75 596 | |
9 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | DP 993 | Найти от 65 914 | |
10 января 2025 | 15 января 2025 | 2 остановки | JU 133 | Найти от 48 590 | |
11 января 2025 | 1 февраля 2025 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 41 412 | |
12 января 2025 | 21 января 2025 | 3 остановки | MS 730 | Найти от 65 157 | |
13 января 2025 | 22 января 2025 | 2 остановки | DP 793 | Найти от 54 777 | |
15 января 2025 | 25 января 2025 | 2 остановки | DP 737 | Найти от 60 626 | |
16 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | A4 7029 | Найти от 38 154 | |
17 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | DP 737 | Найти от 68 518 | |
18 января 2025 | 26 января 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 47 254 | |
19 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 89 773 | |
20 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 65 103 | |
26 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | 3F 322 | Найти от 53 476 | |
27 января 2025 | 7 февраля 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 67 691 | |
31 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 73 484 | |
1 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 54 895 | |
2 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | 2 остановки | DP 995 | Найти от 68 247 | |
3 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 63 073 | |
5 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 60 103 | |
6 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 66 682 | |
7 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 3 остановки | 5G 510 | Найти от 41 962 | |
8 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 2 остановки | N4 59 | Найти от 61 660 | |
9 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 71 465 | |
10 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 3 остановки | PC 387 | Найти от 59 690 | |
11 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | AT 221 | Найти от 91 757 | |
12 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 52 005 | |
13 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 2 остановки | U6 783 | Найти от 69 695 | |
15 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 3 остановки | J2 186 | Найти от 63 652 | |
16 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 68 273 | |
17 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 44 287 | |
18 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 68 908 | |
19 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 2 остановки | DP 793 | Найти от 61 262 | |
20 февраля 2025 | 9 марта 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 71 528 | |
21 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 49 167 | |
22 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 2 остановки | TK 416 | Найти от 70 705 | |
23 февраля 2025 | 7 марта 2025 | 2 остановки | 3F 316 | Найти от 53 482 | |
24 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | TK 422 | Найти от 66 531 | |
25 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 68 188 | |
26 февраля 2025 | 7 марта 2025 | 2 остановки | PC 389 | Найти от 62 997 | |
27 февраля 2025 | 7 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 56 357 | |
28 февраля 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | 5G 710 | Найти от 69 016 | |
1 марта 2025 | 7 марта 2025 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 53 799 | |
2 марта 2025 | 3 марта 2025 | 2 остановки | SU 1964 | Найти от 47 961 | |
3 марта 2025 | 9 марта 2025 | 3 остановки | 5G 710 | Найти от 51 222 | |
4 марта 2025 | 9 марта 2025 | 3 остановки | J2 186 | Найти от 71 996 | |
5 марта 2025 | 9 марта 2025 | 3 остановки | PC 1522 | Найти от 71 804 | |
6 марта 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 65 476 | |
7 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | 5G 510 | Найти от 69 275 | |
8 марта 2025 | 14 марта 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 62 167 | |
9 марта 2025 | 19 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 61 141 | |
10 марта 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 64 022 | |
11 марта 2025 | 23 марта 2025 | 2 остановки | UT 785 | Найти от 69 232 | |
12 марта 2025 | 19 марта 2025 | 2 остановки | SU 1860 | Найти от 55 446 | |
13 марта 2025 | 20 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 61 325 | |
14 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 74 169 | |
15 марта 2025 | 22 марта 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 61 453 | |
16 марта 2025 | 23 марта 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 71 318 | |
17 марта 2025 | 31 марта 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 47 864 | |
18 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | TK 422 | Найти от 73 060 | |
19 марта 2025 | 26 марта 2025 | 3 остановки | PC 387 | Найти от 65 327 | |
20 марта 2025 | 31 марта 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 73 602 | |
21 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 2 остановки | PC 387 | Найти от 76 605 | |
22 марта 2025 | 29 марта 2025 | 2 остановки | TK 420 | Найти от 77 854 | |
23 марта 2025 | 30 марта 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 72 213 | |
25 марта 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 73 065 | |
27 марта 2025 | 13 апреля 2025 | 3 остановки | TK 418 | Найти от 72 632 | |
28 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 90 578 | |
29 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 90 578 | |
30 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 3 остановки | SU 1964 | Найти от 58 213 | |
1 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 60 687 | |
3 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | TK 418 | Найти от 90 170 | |
4 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 3 остановки | J2 186 | Найти от 80 156 | |
6 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 67 162 | |
7 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 68 270 | |
9 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 1 остановка | TK 418 | Найти от 74 185 | |
11 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 3 остановки | JU 131 | Найти от 54 682 | |
12 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | A4 7029 | Найти от 65 015 | |
14 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 79 968 | |
16 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | S7 1055 | Найти от 85 222 | |
17 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 97 458 | |
18 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 89 618 | |
19 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 87 749 | |
20 апреля 2025 | 11 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 92 276 | |
21 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 3 остановки | J2 186 | Найти от 79 354 | |
22 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 83 371 | |
23 апреля 2025 | 14 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 84 565 | |
24 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 83 446 | |
25 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 86 057 | |
26 апреля 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | AT 221 | Найти от 71 014 | |
27 апреля 2025 | 12 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 91 270 | |
28 апреля 2025 | 17 мая 2025 | 2 остановки | AT 221 | Найти от 72 322 | |
29 апреля 2025 | 10 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 91 780 | |
30 апреля 2025 | 12 мая 2025 | 4 остановки | TK 422 | Найти от 80 125 | |
1 мая 2025 | 13 мая 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 63 435 | |
2 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | AT 221 | Найти от 81 936 | |
4 мая 2025 | 17 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 69 743 | |
5 мая 2025 | 17 мая 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 74 038 | |
7 мая 2025 | 16 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 74 044 | |
8 мая 2025 | 24 мая 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 74 081 | |
10 мая 2025 | 23 мая 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 72 784 | |
11 мая 2025 | 25 мая 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 76 337 | |
12 мая 2025 | 18 мая 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 75 854 | |
15 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | TK 422 | Найти от 68 235 | |
21 мая 2025 | 28 мая 2025 | 3 остановки | MS 730 | Найти от 77 576 | |
27 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 84 557 | |
31 мая 2025 | 10 июня 2025 | 2 остановки | A4 7029 | Найти от 75 966 | |
1 июня 2025 | 1 июля 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 78 182 | |
2 июня 2025 | 9 июня 2025 | 2 остановки | A4 7029 | Найти от 76 644 | |
3 июня 2025 | 14 июня 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 85 309 | |
4 июня 2025 | 1 июля 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 84 225 | |
5 июня 2025 | 19 июня 2025 | 3 остановки | J2 186 | Найти от 85 739 | |
7 июня 2025 | 27 июня 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 65 583 | |
8 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 74 089 | |
9 июня 2025 | 23 июня 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 73 897 | |
10 июня 2025 | 21 июня 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 74 618 | |
11 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 89 113 | |
12 июня 2025 | 24 июня 2025 | 3 остановки | HY 602 | Найти от 89 834 | |
13 июня 2025 | 27 июня 2025 | 3 остановки | TK 422 | Найти от 85 253 | |
16 июня 2025 | 22 июня 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 75 175 | |
21 июня 2025 | 10 июля 2025 | 2 остановки | S7 1055 | Найти от 83 472 | |
23 июня 2025 | 27 июня 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 65 698 | |
24 июня 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | TK 422 | Найти от 85 948 | |
26 июня 2025 | 4 июля 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 74 190 | |
28 июня 2025 | 26 июля 2025 | 3 остановки | HY 602 | Найти от 85 347 | |
30 июня 2025 | 12 июля 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 88 839 | |
1 июля 2025 | 6 июля 2025 | 2 остановки | TK 416 | Найти от 85 043 | |
2 июля 2025 | 29 июля 2025 | 3 остановки | HY 602 | Найти от 83 544 | |
3 июля 2025 | 11 июля 2025 | 1 остановка | TK 422 | Найти от 88 607 | |
7 июля 2025 | 20 июля 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 76 286 | |
10 июля 2025 | 24 июля 2025 | 3 остановки | S7 3749 | Найти от 83 743 | |
12 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | S7 1055 | Найти от 83 412 | |
13 июля 2025 | 27 июля 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 89 588 | |
14 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 73 422 | |
15 июля 2025 | 30 июля 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 83 317 | |
16 июля 2025 | 21 июля 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 81 083 | |
18 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 88 404 | |
20 июля 2025 | 1 августа 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 83 317 | |
21 июля 2025 | 26 июля 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 78 633 | |
22 июля 2025 | 6 августа 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 73 947 | |
25 июля 2025 | 24 августа 2025 | 3 остановки | J2 808 | Найти от 88 562 | |
26 июля 2025 | 2 августа 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 75 708 | |
28 июля 2025 | 10 августа 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 78 435 | |
29 июля 2025 | 28 августа 2025 | 3 остановки | J2 182 | Найти от 83 304 | |
1 августа 2025 | 10 августа 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 90 295 | |
2 августа 2025 | 12 августа 2025 | 3 остановки | A4 7029 | Найти от 83 283 | |
4 августа 2025 | 13 августа 2025 | 3 остановки | J2 808 | Найти от 78 435 | |
12 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 90 053 | |
14 августа 2025 | 29 августа 2025 | 3 остановки | J2 186 | Найти от 77 041 | |
15 августа 2025 | 22 августа 2025 | 3 остановки | J2 808 | Найти от 83 988 | |
18 августа 2025 | 20 августа 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 74 831 | |
22 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 76 153 | |
23 августа 2025 | 30 августа 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 73 863 | |
25 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 3 остановки | J2 810 | Найти от 72 758 | |
27 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 75 872 | |
31 августа 2025 | 13 сентября 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 79 647 | |
1 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | TK 420 | Найти от 91 283 | |
3 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 76 807 | |
4 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | S7 3749 | Найти от 85 748 | |
5 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 87 821 | |
8 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 2 остановки | S7 3749 | Найти от 77 025 | |
11 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 1 остановка | TK 422 | Найти от 90 614 | |
13 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | TK 412 | Найти от 116 985 | |
15 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | TK 416 | Найти от 116 415 | |
23 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 2 остановки | J2 182 | Найти от 102 254 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Валенсию на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 октября 2024 | 20 ноября 2024 | 2 остановки | Найти от 48 862 | |
25 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 38 202 | |
9 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 3 остановки | Найти от 38 835 | |
