Валенсия - третий по величине город Испании (после Мадрида и Барселоны). Как и в других городах этой удивительной страны, жители Валенсии очень приветливы и любят повеселиться, особенно в праздники. Один из самых интересных праздников - чествование Святого Хосе, который проводится в марте. Именно весна является лучшим временем года для посещения Валенсии. История города очень богата: он был основан греками, затем переходил из рук в руки: от карфагенян к римлянам, от римлян к вестготам, а затем к арабам. В 1094 году город был захвачен легендарным Сидом, который, кстати, здесь же и умер, но спустя три года Валенсия вновь перешла в руки мавров. Окончательное освобождение Валенсии произошло только в 1238 году, тогда она стала столицей большого королевства, которая включала в себя Каталонию и Арагон.
Город богат достопримечательностями, а знаменитый комплекс зданий Лонха-де-ла-Седа даже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть памятников и музеев Валенсии находится в Старом городе и их все можно обойти в рамках пешеходной экскурсии с гидом или самостоятельно.
Заказать индивидуальную экскурсию по Валенсии - от 120 евро
Собор (Catedral de Santa María de Valencia)
Кафедральный собор Валенсии - самая главная и самая известная достопримечательность города. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 13:00, а со вторника по пятницу можно попасть и в вечерние часы с 16:30 до 18:00. Кафедральный собор Валенсии построен на месте бывшей мечети, его строительство растянулось на два столетия (с XIII до XV). Собор построен в готическом стиле, в XVIII во время крупномасштабной реставрации он был частично перестроен.
Музей кафедрального собора (Museo Catedralicio Diocesano de Valencia)
В первой капелле Кафедрального собора Святой Марии в Валенсии, где раньше располагался зал капитула, выставлен всемирно известный, признанный Папой Римским, Святой Грааль. В первом зале музея представлены скульптуры двенадцати апостолов и четырех святых, во втором - выставлен заалтарный образ 1460-го года, на котором изображено вознесение Девы Марии. Еще в музее собора можно увидеть статую Девы Марии, ждущей ребенка, которая особенно почитается женщинами Валенсии, раньше, если валенсийка долго не могла забеременеть она приходила к статуе и дотрагивалась до ее живота. В третьем зале музее представлены картины, в том числе два полотна знаменитого Гойи. Музей работает ежедневно с 10:30 до 13:00, в летнее время со вторника по пятницу также в вечернее время с 16:30 до 18:00.
Колокольня Эль-Мигелете (Torre del Miguelete)
Колокольня Эль-Мигелете - одна из самых красивых смотровых площадок Валенсии. Кроме того, колокольня уже много десятков лет является одним из самых узнаваемых символов города. Преодолев 200 ступенек по винтовой лестнице, вы сможете увидеть живописные уголки старого города, купала церквей, городские ворота. Часы работы колокольни Эль-Мигелете: ежедневно с 10:30 до 12:30 и с 16:30 до 18:00.
Дворец Хенералидад (Palacio de la Generalidad Valenciana)
Дворец Хенералидад - очень красивое здание XV века, построенное в готическом стиле. По обе стороны стоят башни, одна из которых была построена в XVI веке, а вторая появилась только в XX веке. Во внутреннем дворе дворца можно прогуляться среди апельсиновых деревьев. Можно попасть и внутрь замка, он открыт для посещения с 09:00 до 14:00, но попасть можно только с экскурсией, которую необходимо заказывать заранее.
Лонха-де-ла-Седа (Lonja de la Seda)
Лонха-де-ла-Седа - «шелковая биржа», комплекс зданий в Валенсии, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание было построено между 1482 и 1548 годами. Самые знаменитые здания шелковой биржи - Сала-де-Контратасьон (Sala de Contratacion) и башня, они были построены в 1498 году. Рядом с биржей есть небольшой апельсиновый сад, в котором можно передохнуть во время жаркого дня.
Город искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias)
Город искусств и наук в Валенсии - это уникальный архитектурный комплекс, состоящий из пяти необычных зданий. Строительство необычного города началось в 1996 году, работами руководил валенсианский архитектор Сантьяго Калатрава. Комплекс является одним из выдающихся образцов современной архитектуры. В здании El Palau de les Arts Reina Sofía разместился оперный театр, в L'Hemisfèric находится кинотеатр IMAX, планетарий и лазерный театр, L'Umbracle - галерея и сад, El Museu de les Ciències Príncipe Felipe - научный музей, а в L'Oceanogràfic - самый большой в Европе океанариум.
Океанографический парк Валенсии (L'Oceanogràfic)
Океанографический парк Валенсии - это самый большой океанариум в Европе. Объем воды в аквариумах парка составляет 42 млн. литров. В океанариуме Валенсии можно увидеть более 45 000 животных и рыб более чем 500 видов. Помимо различных рыб в океанографическом парке можно увидеть акул, пингвинов, моржей, белух, дельфинов, морских котиков. Парк разделен на десять зон, в одной из них представлены обитатели Средиземноморья, в другой Арктические животные, есть здесь и жители тропических островов и морей, обитатели Красного моря. Для туристов с детьми будет интересен дельфинарий.
Самые дешевые билеты из Москвы в Валенсию в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
7 Июня 2023 | 18 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 2144 | |
8 Июня 2023 | 9 Июня 2023 | 3 | ![]() | 1001 | |
9 Июня 2023 | 14 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 839 | |
10 Июня 2023 | 17 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 387 | |
11 Июня 2023 | 21 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 389 | |
12 Июня 2023 | 18 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
13 Июня 2023 | 23 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
14 Июня 2023 | 21 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 993 | |
15 Июня 2023 | 22 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
16 Июня 2023 | 25 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 509 | |
17 Июня 2023 | 27 Июня 2023 | 3 | ![]() | 3741 | |
18 Июня 2023 | 21 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
19 Июня 2023 | 23 Июня 2023 | 3 | ![]() | 963 | |
20 Июня 2023 | 24 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
21 Июня 2023 | 23 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 963 | |
22 Июня 2023 | 28 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 89 | |
23 Июня 2023 | 6 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 2148 | |
24 Июня 2023 | 28 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | 961 | |
25 Июня 2023 | 9 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
26 Июня 2023 | 12 Июля 2023 | 3 | ![]() | 963 | |
27 Июня 2023 | 6 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 83 | |
28 Июня 2023 | 11 Июля 2023 | 3 | ![]() | 963 | |
29 Июня 2023 | 5 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
30 Июня 2023 | 4 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 963 | |
1 Июля 2023 | 11 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 83 | |
2 Июля 2023 | 12 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 963 | |
3 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 839 | |
4 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 83 | |
5 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 839 | |
6 Июля 2023 | 25 Июля 2023 | 3 | ![]() | 1001 | |
7 Июля 2023 | 25 Июля 2023 | 3 | ![]() | 9326 | |
8 Июля 2023 | 24 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 83 | |
9 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 993 | |
10 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
11 Июля 2023 | 19 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
12 Июля 2023 | 24 Июля 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
13 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 3 | ![]() | 9326 | |
14 Июля 2023 | 25 Июля 2023 | 4 | ![]() | 101 | |
15 Июля 2023 | 6 Августа 2023 | 3 | ![]() | 785 | |
16 Июля 2023 | 24 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 9326 | |
17 Июля 2023 | 3 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
18 Июля 2023 | 25 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
19 Июля 2023 | 23 Июля 2023 | 3 | ![]() | 785 | |
20 Июля 2023 | 16 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
21 Июля 2023 | 6 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
22 Июля 2023 | 6 Августа 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
23 Июля 2023 | 5 Августа 2023 | 3 | ![]() | 963 | |
24 Июля 2023 | 20 Августа 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
25 Июля 2023 | 8 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
26 Июля 2023 | 8 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
27 Июля 2023 | 6 Августа 2023 | 3 | ![]() | 9324 | |
28 Июля 2023 | 23 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
29 Июля 2023 | 8 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
30 Июля 2023 | 11 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
31 Июля 2023 | 15 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
1 Августа 2023 | 14 Августа 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
2 Августа 2023 | 18 Августа 2023 | 3 | ![]() | 9326 | |
3 Августа 2023 | 25 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
4 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
5 Августа 2023 | 20 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
6 Августа 2023 | 20 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
7 Августа 2023 | 13 Августа 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
8 Августа 2023 | 22 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
9 Августа 2023 | 23 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
10 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
11 Августа 2023 | 26 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
12 Августа 2023 | 20 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
13 Августа 2023 | 27 Августа 2023 | 3 | ![]() | 9326 | |
14 Августа 2023 | 3 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
15 Августа 2023 | 5 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
16 Августа 2023 | 10 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
17 Августа 2023 | 3 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 710 | |
18 Августа 2023 | 25 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
19 Августа 2023 | 30 Августа 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
20 Августа 2023 | 9 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 510 | |
21 Августа 2023 | 31 Августа 2023 | 2 остановки | ![]() | 103 | |
22 Августа 2023 | 5 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 103 | |
23 Августа 2023 | 6 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
24 Августа 2023 | 14 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 710 | |
25 Августа 2023 | 31 Августа 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
26 Августа 2023 | 5 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 510 | |
27 Августа 2023 | 6 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
28 Августа 2023 | 10 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 212 | |
29 Августа 2023 | 12 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
30 Августа 2023 | 8 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
31 Августа 2023 | 14 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
1 Сентября 2023 | 11 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
2 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 785 | |
3 Сентября 2023 | 6 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
4 Сентября 2023 | 24 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 785 | |
5 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 785 | |
6 Сентября 2023 | 27 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
7 Сентября 2023 | 28 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 710 | |
8 Сентября 2023 | 18 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 785 | |
9 Сентября 2023 | 17 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 785 | |
10 Сентября 2023 | 19 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 801 | |
11 Сентября 2023 | 26 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 993 | |
12 Сентября 2023 | 19 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 785 | |
13 Сентября 2023 | 26 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 993 | |
14 Сентября 2023 | 26 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
15 Сентября 2023 | 24 Сентября 2023 | 3 | ![]() | 801 | |
16 Сентября 2023 | 26 Сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | 993 | |
17 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | 3 | ![]() | 785 | |
18 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1001 | |
19 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | 3 | ![]() | 510 | |
20 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | 3 | ![]() | 510 | |
21 Сентября 2023 | 17 Октября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
22 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
23 Сентября 2023 | 10 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
24 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 785 | |
25 Сентября 2023 | 9 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1001 | |
26 Сентября 2023 | 3 Октября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
27 Сентября 2023 | 17 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 510 | |
28 Сентября 2023 | 10 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1001 | |
29 Сентября 2023 | 13 Октября 2023 | 4 | ![]() | 801 | |
30 Сентября 2023 | 16 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 785 | |
1 Октября 2023 | 13 Октября 2023 | 3 | ![]() | 801 | |
2 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
3 Октября 2023 | 19 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
4 Октября 2023 | 14 Октября 2023 | 3 | ![]() | 510 | |
5 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
6 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
7 Октября 2023 | 21 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
8 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | 3 | ![]() | 785 | |
9 Октября 2023 | 31 Октября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
10 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
11 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 993 | |
12 Октября 2023 | 24 Октября 2023 | 3 | ![]() | 993 | |
14 Октября 2023 | 21 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
15 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | 3 | ![]() | 801 | |
16 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
17 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | 3 | ![]() | 510 | |
18 Октября 2023 | 31 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | 993 | |
19 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
21 Октября 2023 | 1 Ноября 2023 | 3 | ![]() | 101 | |
22 Октября 2023 | 2 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 801 | |
23 Октября 2023 | 11 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
24 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | 3 | ![]() | 1995 | |
25 Октября 2023 | 23 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1995 | |
26 Октября 2023 | 10 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 710 | |
27 Октября 2023 | 7 Ноября 2023 | 3 | ![]() | 993 | |
28 Октября 2023 | 5 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 101 | |
29 Октября 2023 | 5 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
30 Октября 2023 | 12 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1964 | |
31 Октября 2023 | 31 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
1 Ноября 2023 | 23 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
2 Ноября 2023 | 12 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
3 Ноября 2023 | 10 Ноября 2023 | 3 | ![]() | 7005 | |
4 Ноября 2023 | 13 Ноября 2023 | 3 | ![]() | 1581 | |
5 Ноября 2023 | 27 Ноября 2023 | 4 | ![]() | 7005 | |
6 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1964 | |
7 Ноября 2023 | 18 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
9 Ноября 2023 | 19 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
10 Ноября 2023 | 24 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 1964 | |
11 Ноября 2023 | 25 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
12 Ноября 2023 | 23 Ноября 2023 | 3 | ![]() | 7005 | |
13 Ноября 2023 | 26 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
14 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 | 3 | ![]() | 1964 | |
15 Ноября 2023 | 30 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
16 Ноября 2023 | 22 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
18 Ноября 2023 | 27 Ноября 2023 | 3 | ![]() | 7005 | |
19 Ноября 2023 | 26 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
20 Ноября 2023 | 30 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
23 Ноября 2023 | 7 Декабря 2023 | 3 | ![]() | 7005 | |
24 Ноября 2023 | 21 Декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
25 Ноября 2023 | 5 Декабря 2023 | 3 | ![]() | 7005 | |
26 Ноября 2023 | 10 Декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
27 Ноября 2023 | 4 Декабря 2023 | 4 | ![]() | 7005 | |
28 Ноября 2023 | 10 Декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
30 Ноября 2023 | 7 Декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
1 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | 4 | ![]() | 7005 | |
2 Декабря 2023 | 7 Декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
5 Декабря 2023 | 28 Декабря 2023 | 3 | ![]() | 7005 | |
13 Декабря 2023 | 27 Декабря 2023 | 3 | ![]() | 7005 | |
18 Декабря 2023 | 3 Января 2024 | 3 | ![]() | 7005 | |
19 Декабря 2023 | 3 Января 2024 | 2 остановки | ![]() | 1964 | |
20 Декабря 2023 | 15 Января 2024 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
21 Декабря 2023 | 4 Января 2024 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
22 Декабря 2023 | 3 Января 2024 | 3 | ![]() | 7005 | |
23 Декабря 2023 | 7 Января 2024 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
25 Декабря 2023 | 25 Декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
27 Декабря 2023 | 5 Января 2024 | 4 | ![]() | 1522 | |
28 Декабря 2023 | 10 Января 2024 | 3 | ![]() | 1579 | |
29 Декабря 2023 | 8 Января 2024 | 3 | ![]() | 1522 | |
30 Декабря 2023 | 7 Января 2024 | 2 остановки | ![]() | 389 | |
31 Декабря 2023 | 6 Января 2024 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
1 Января 2024 | 6 Января 2024 | 3 | ![]() | 7005 | |
2 Января 2024 | 9 Января 2024 | 1 остановка | ![]() | 414 | |
4 Января 2024 | 20 Января 2024 | 3 | ![]() | 7005 | |
28 Января 2024 | 9 Февраля 2024 | 3 | ![]() | 7005 | |
1 Февраля 2024 | 13 Февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | 7005 | |
4 Февраля 2024 | 12 Февраля 2024 | 4 | ![]() | 7005 | |
5 Февраля 2024 | 24 Февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
12 Февраля 2024 | 19 Февраля 2024 | 3 | ![]() | 7005 | |
14 Февраля 2024 | 20 Февраля 2024 | 3 | ![]() | 7005 | |
16 Февраля 2024 | 23 Февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
17 Февраля 2024 | 24 Февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
18 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
28 Февраля 2024 | 4 Марта 2024 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
4 Марта 2024 | 11 Марта 2024 | 4 | ![]() | 7005 | |
20 Марта 2024 | 30 Марта 2024 | 2 остановки | ![]() | 7005 | |
23 Марта 2024 | 30 Марта 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
27 Марта 2024 | 6 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
1 Апреля 2024 | 14 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
2 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
3 Апреля 2024 | 13 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
4 Апреля 2024 | 17 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
5 Апреля 2024 | 18 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
6 Апреля 2024 | 19 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
7 Апреля 2024 | 17 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
8 Апреля 2024 | 18 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
9 Апреля 2024 | 19 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
10 Апреля 2024 | 20 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
11 Апреля 2024 | 24 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
12 Апреля 2024 | 25 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
13 Апреля 2024 | 23 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
14 Апреля 2024 | 27 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
15 Апреля 2024 | 28 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 416 | |
16 Апреля 2024 | 29 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
18 Апреля 2024 | 28 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 | |
19 Апреля 2024 | 29 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | 412 | |
9 Мая 2024 | 14 Мая 2024 | 1 остановка | ![]() | 420 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Валенсию на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 Июня 2023 | 11 Июля 2023 | 3 | ![]() | |
4 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
15 Августа 2023 | 5 Сентября 2023 | 3 | ![]() | |
18 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | 2 остановки | ![]() | |
25 Октября 2023 | 23 Ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | |
30 Ноября 2023 | 7 Декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | |
1 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | 4 | ![]() | |
28 Января 2024 | 9 Февраля 2024 | 3 | ![]() | |
28 Февраля 2024 | 4 Марта 2024 | 2 остановки | ![]() | |
4 Марта 2024 | 11 Марта 2024 | 4 | ![]() | |
1 Апреля 2024 | 14 Апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | |
9 Мая 2024 | 14 Мая 2024 | 1 остановка | ![]() |