Бруклинский мост (Brooklyn Bridge) - один из самых старых висячих мостов не только Нью-Йорка, но и всего США. Длина моста - 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет два самых знаменитых района Нью-Йорка - Бруклин и Манхэттен. Строительство моста началось в 1870 году и завершилось в 1883 году, и на момент окончания строительства он являлся самым большим подвесным мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные прутья. Изначально мост носил название - Мост Нью-Йорка и Бруклина (New York and Brooklyn Bridge). Но в 1915 года его переименовали, и он официально стал носить свое нынешнее название - Бруклинский мост.
В 2011 году началась масштабная реконструкция Бруклинского моста, на этот период автомобильное движение по мосту будет частично закрыто, все машины будут направляться в объезд через Манхэттенский мост. Перенаправление будет производиться только во время закрытия моста в ночное время и некоторые из выходных дней.
В настоящее время по Бруклинскому мосту можно передвигаться как на автомобиле, так и пешком - вдоль он разделен на три части. Боковые части используются автомобилями, а средняя, на значительном возвышении - пешеходами и велосипедистами.
В 1964 году мост был внесен в известный список Национальных Исторических достопримечательностей. Благодаря американским сериалам и голливудским фильмам он считается одним из символов города. Но не только туристы посещают Бруклинский мост, это место популярно для пешеходных и велосипедных прогулок и у жителей Нью-Йорка. В наши дни Бруклинский мост является одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка.
Групповой автобусный тур по Бруклину (от $60 с человека)
Индивидуальная экскурсия по Бруклину (от $500 с группы)
Билеты из Москвы в Нью-Йорк на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 1 остановка | 7501 км | |
23 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7544 км | |
12 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7501 км | |
5 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7501 км | |
17 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7544 км | |
21 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7493 км | |
16 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
14 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7558 км | |
17 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7558 км | |
11 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7501 км | |
15 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7501 км | |
13 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7558 км | |
7 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7501 км | |
15 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
12 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
19 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7544 км | |
8 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7544 км | |
11 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7501 км | |
7 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
8 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
14 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 3 | 7501 км | |
5 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7544 км | |
4 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
10 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7544 км | |
9 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
6 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7501 км | |
18 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
19 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
2 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 2 остановки | 7515 км | |
12 Декабря 2023 | 29 Ноября 2023 | 4 | 7544 км |
Лучшие цены на авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 Июня 2024 | 28 Июня 2024 | Прямой рейс | ![]() |