Бруклинский мост (Brooklyn Bridge) - один из самых старых висячих мостов не только Нью-Йорка, но и всего США. Длина моста - 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет два самых знаменитых района Нью-Йорка - Бруклин и Манхэттен. Строительство моста началось в 1870 году и завершилось в 1883 году, и на момент окончания строительства он являлся самым большим подвесным мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные прутья. Изначально мост носил название - Мост Нью-Йорка и Бруклина (New York and Brooklyn Bridge). Но в 1915 года его переименовали, и он официально стал носить свое нынешнее название - Бруклинский мост.
В 2011 году началась масштабная реконструкция Бруклинского моста, на этот период автомобильное движение по мосту будет частично закрыто, все машины будут направляться в объезд через Манхэттенский мост. Перенаправление будет производиться только во время закрытия моста в ночное время и некоторые из выходных дней.
В настоящее время по Бруклинскому мосту можно передвигаться как на автомобиле, так и пешком - вдоль он разделен на три части. Боковые части используются автомобилями, а средняя, на значительном возвышении - пешеходами и велосипедистами.
В 1964 году мост был внесен в известный список Национальных Исторических достопримечательностей. Благодаря американским сериалам и голливудским фильмам он считается одним из символов города. Но не только туристы посещают Бруклинский мост, это место популярно для пешеходных и велосипедных прогулок и у жителей Нью-Йорка. В наши дни Бруклинский мост является одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка.
Групповой автобусный тур по Бруклину (от $60 с человека)
Индивидуальная экскурсия по Бруклину (от $500 с группы)
Билеты из Москвы в Нью-Йорк на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 80 389 |
18 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 90 281 |
19 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 91 888 |
20 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 92 340 |
26 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 94 460 |
18 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 94 487 |
28 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7544 км | Найти от 94 947 |
23 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 3 остановки | 7515 км | Найти от 95 001 |
26 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 95 310 |
24 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 95 689 |
18 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 95 773 |
19 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 95 860 |
30 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7544 км | Найти от 95 895 |
24 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7501 км | Найти от 96 687 |
27 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7501 км | Найти от 96 726 |
26 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7544 км | Найти от 96 971 |
23 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 97 410 |
27 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7544 км | Найти от 98 576 |
23 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 98 802 |
23 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 98 998 |
26 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7501 км | Найти от 99 264 |
25 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 99 360 |
26 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7501 км | Найти от 99 382 |
25 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 3 остановки | 7544 км | Найти от 99 990 |
28 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7481 км | Найти от 100 761 |
23 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 101 165 |
23 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7481 км | Найти от 101 411 |
25 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7481 км | Найти от 101 411 |
26 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7501 км | Найти от 101 603 |
26 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | 7481 км | Найти от 101 640 |
Лучшие цены на авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 76 380 |