Бруклинский мост (Brooklyn Bridge) - один из самых старых висячих мостов не только Нью-Йорка, но и всего США. Длина моста - 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет два самых знаменитых района Нью-Йорка - Бруклин и Манхэттен. Строительство моста началось в 1870 году и завершилось в 1883 году, и на момент окончания строительства он являлся самым большим подвесным мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные прутья. Изначально мост носил название - Мост Нью-Йорка и Бруклина (New York and Brooklyn Bridge). Но в 1915 года его переименовали, и он официально стал носить свое нынешнее название - Бруклинский мост.
В 2011 году началась масштабная реконструкция Бруклинского моста, на этот период автомобильное движение по мосту будет частично закрыто, все машины будут направляться в объезд через Манхэттенский мост. Перенаправление будет производиться только во время закрытия моста в ночное время и некоторые из выходных дней.
В настоящее время по Бруклинскому мосту можно передвигаться как на автомобиле, так и пешком - вдоль он разделен на три части. Боковые части используются автомобилями, а средняя, на значительном возвышении - пешеходами и велосипедистами.
В 1964 году мост был внесен в известный список Национальных Исторических достопримечательностей. Благодаря американским сериалам и голливудским фильмам он считается одним из символов города. Но не только туристы посещают Бруклинский мост, это место популярно для пешеходных и велосипедных прогулок и у жителей Нью-Йорка. В наши дни Бруклинский мост является одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка.
Групповой автобусный тур по Бруклину (от $60 с человека)
Индивидуальная экскурсия по Бруклину (от $500 с группы)
Билеты из Москвы в Нью-Йорк на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7515 км | Найти от 91 687 |
17 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 93 217 |
24 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7515 км | Найти от 93 294 |
24 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 93 504 |
20 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 94 175 |
22 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7544 км | Найти от 95 247 |
22 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 95 447 |
16 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 96 991 |
21 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 97 465 |
21 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 97 653 |
13 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 97 756 |
27 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7558 км | Найти от 97 802 |
19 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 97 839 |
27 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 98 273 |
22 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 98 332 |
21 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 98 614 |
24 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 98 677 |
28 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 98 749 |
26 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 98 765 |
19 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 98 776 |
24 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7515 км | Найти от 98 796 |
21 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 98 910 |
23 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 98 993 |
22 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 99 040 |
19 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 99 054 |
18 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7515 км | Найти от 99 096 |
24 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 99 268 |
13 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 7544 км | Найти от 99 317 |
21 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 99 665 |
24 июля 2025 | 15 июля 2025 | 3 остановки | 7544 км | Найти от 99 942 |
Лучшие цены на авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 69 506 |