Бруклинский мост (Brooklyn Bridge) - один из самых старых висячих мостов не только Нью-Йорка, но и всего США. Длина моста - 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет два самых знаменитых района Нью-Йорка - Бруклин и Манхэттен. Строительство моста началось в 1870 году и завершилось в 1883 году, и на момент окончания строительства он являлся самым большим подвесным мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные прутья. Изначально мост носил название - Мост Нью-Йорка и Бруклина (New York and Brooklyn Bridge). Но в 1915 года его переименовали, и он официально стал носить свое нынешнее название - Бруклинский мост.
В 2011 году началась масштабная реконструкция Бруклинского моста, на этот период автомобильное движение по мосту будет частично закрыто, все машины будут направляться в объезд через Манхэттенский мост. Перенаправление будет производиться только во время закрытия моста в ночное время и некоторые из выходных дней.
В настоящее время по Бруклинскому мосту можно передвигаться как на автомобиле, так и пешком - вдоль он разделен на три части. Боковые части используются автомобилями, а средняя, на значительном возвышении - пешеходами и велосипедистами.
В 1964 году мост был внесен в известный список Национальных Исторических достопримечательностей. Благодаря американским сериалам и голливудским фильмам он считается одним из символов города. Но не только туристы посещают Бруклинский мост, это место популярно для пешеходных и велосипедных прогулок и у жителей Нью-Йорка. В наши дни Бруклинский мост является одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка.
Групповой автобусный тур по Бруклину (от $60 с человека)
Индивидуальная экскурсия по Бруклину (от $500 с группы)
Билеты из Москвы в Нью-Йорк на ближайшие дни
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 64 323 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 64 442 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 64 620 |
| 24 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 64 620 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 64 684 |
| 24 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 64 911 |
| 26 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 65 131 |
| 24 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 65 261 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 65 343 |
| 26 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 65 397 |
| 26 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 65 555 |
| 28 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 65 801 |
| 24 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 65 926 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 045 |
| 28 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 095 |
| 19 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 190 |
| 12 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 384 |
| 28 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 696 |
| 24 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 750 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 776 |
| 28 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 851 |
| 26 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 66 933 |
| 18 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 3 остановки | 7501 км | Найти от 67 015 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 67 045 |
| 17 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 67 064 |
| 26 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 67 120 |
| 27 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 2 остановки | 7501 км | Найти от 67 224 |
| 26 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 67 304 |
| 10 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 67 384 |
| 24 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | 7544 км | Найти от 67 440 |
Лучшие цены на авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 12 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Найти от 57 220 |




